
表1 2009年1-12月全国机械行业生产、销售完成情况
| 指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
| 机械工业总值(当年价格) | 万元 | 111836533 | 1074841469 | 16.07 |
| 工业销售产值(现价) | 万元 | 110361452 | 1047682594 | 16.11 |
| 产品销售率 | (%) | 97.47 |
表2 2009年1-12月全国机床工具行业生产、销售完成情况
| 指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期增长(%) |
| 工业总产值(当年价格) | 万元 | 5833392 | 45517593 | 16.48 |
| 其中:新产品产值 | 万元 | 641294 | 4922998 | 15.15 |
| 工业销售产值 | 万元 | 5898816 | 44631201 | 19.17 |
| 其中:出口交货值 | 万元 | 2978675 | -18.17 | |
| 产品销售率 | (%) | 98.05 |
表3 2009年1-12月机床工具行业主要产品全国产量
| 比去年同期增长(%) | 比去年同期增长(%) | ||||
| 指 标 | 单 位 | 本 月 | 本月止累计 | 本月 | 累计 |
| 金属切削机床 | 台 | 53746 | 580273 | 43.66 | -13.59 |
| 其中:数控金属切削机床 | 台 | 14559 | 143904 | 38.09 | -0.46 |
| 金属成型机床 | 台 | 23620 | 218867 | 84.55 | 6.09 |
| 其中:数控金属成型机床 | 台 | 920 | 9315 | 49.88 | 16.78 |
| 铸造机械 | 台 | 25091 | 203504 | 96.67 | 11.13 |
| 数控系统设备 | 台 | 8012 | 69248 | 36.97 | -10.86 |
| 金属切削工具 | 万件 | 38252 | 417800 | -25.01 | -1.42 |
表4 2009年1-11月机床工具产品进出口数字
| 出 口 | 出 口 | 出 口 | 进 口 | 进 口 | 进 口 | |
| 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | 数量(台) | 金额(万美元) | 同比±(%) | |
| 机床工具合计 | 369367 | -31.05 | 857254 | -23.71 | ||
| 其中:金属加工机床 | 3561868 | 120203.61 | -35.33 | 45585 | 526809.10 | -23.88 |
| 非金属加工机床 | 6027470 | 62059.46 | -31.27 | 18196 | 100459.70 | -36.09 |
| 铸造机械 | 340 | 16741.05 | -21.08 | |||
| 工夹具及附件 | 54724.48 | -46.87 | 86847.90 | -17.92 | ||
| 刀具 | 75445.28 | -5.69 | 87524.38 | -5.82 | ||
| 磨料磨具 | 28267.02 | -13.93 | 23608.67 | -27.62 |