机床网
J21-100T普通冲床
产地:山东
品牌:其他
编码:J21-100T普通冲床
生产企业:山东鲁中数控机床有限公司
J21-100T普通冲床

名 称 型 号 J21S
-25型
J21S
-40型
J21S
-63型
J21S
-80型
J21
-100型
J21
-80型
J21
-63型
J21
-40型
J21
-25型
J21
-16型
J21
-10型
单 位
公称力 千 牛 250 400 630 800 1000 800 630 400 250 160 100
公称压力行程 毫 米 4 5 6 8 10 8 6 6 4 4 3
滑块行程 毫 米 80 80 100 120 130 115 100 100 70 60 50
滑块行程次数 次/分 65 50 50 45 45 45 50 50 70 130 130
最大封闭高度 毫 米 300 400 400 400 380 380 330 300 200 200 130
封闭高度调节量 毫 米 60 80 90 90 80 80 80 60 60 40 40
滑块中心线到床身距离 毫 米 500-600 500-700 700 700 500 500 600 500 500 500 420
工作台尺寸 前 后 毫 米 350 450 540 550 600 510 450 400 330 320 210
左 右 毫 米 580 700 800 800 900 810 690 650 530 490 370
工作台落料孔
尺寸
前 后 毫 米 130 150 200 250 250 250 140 280 160 150 130
左 右 毫 米 230 300 340 350 340 340 280 200 220 200 170
直 径 毫 米 180 200 250 320 290 290 200 220 200 180 120
滑块底面尺寸 前 后 毫 米 200 220 255 260 360 250 220 230 170 140 130
左 右 毫 米 220 250 320 340 320 320 300 260 230 180 170
模柄孔尺寸 直 径 毫 米 40 50 50 60 60 60 60 50 40 40 30
深 度 毫 米 60 70 80 60 80 60 60 60 60 60 50
机身两立柱间距 毫 米 260 350 370 390 300 300 320 300 240 160 145
垫板厚度 毫 米 70 80 90 90 95 90 80 80 50 50 45
机身最大可倾角度 / / / / / / / / / / /
电 机 功 率 千 瓦 2.2 3 5.5 7.5 7.5 1440 4 3 2.2 1.5 1.1
转 速 转/分 1440 1440 1440 1440 1440 1900 440 1420 1420 1420 420
前 后 毫 米 1620 1850 2100 2100 1950 1400 1700 1600 1410 1310 1250
外型尺寸 左 右 毫 米 970 1200 1350 1380 1500 2500 1150 1100 890 820 650
高 度 毫 米 2050 2350 2550 2600 2600 6300 2600 2250 1900 1700 1600
机床重量(约) 公 斤 2100 3250 5500 6100 7500   4800 3300 2200 1300 95

转载请标注来源158机床网
  • 卧式车床 - CWA61100 卧式车床 - CWA61100,CWA61100,金属加工机械 - 车床,天水星火机床厂,卧式车床 - CWA61100价格及其他相关信息
  • CS系列CO2飞行打标机CO2-CS10A 158机床网—— 机型特点 CO2-CS10A 采用键盘、鼠标和显示屏模式,简化控制按钮。 输出激光功率小,采用风冷式激光管。
  • 799 - Electronic Caliper 数显卡尺系列 158机床网--799 - Electronic Caliper 数显卡尺系列 -量程150, 200 and 300mm 6", 8" and 12" - 分辨率: 0.01mm / 0.0005" - 公英制转换 - 自动关机 - 微调螺母 - 可视包装 - 将逐步替代现有727系列
  • 测膜仪|膜厚仪|超声波测厚仪 HCH-2000C型超声波测厚仪测量范围:0.8-199.9mm,显示精度:0.1mm,该仪器内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术,外部采用金属机壳制造而成,仪器体积小、功耗低、功能强、抗摔打、抗振动、触摸按键操作更直观,是您在实际应用中首选的仪器。使用本仪器可以方便无损地检测锅炉、压力容器、管道、金属工件、玻璃、塑料、有机玻璃等的厚度。