规格:
| CVG-4T | |
| 電控系統 | |
| 控制器 | 0i-MD unit |
| 研磨能力 | |
| 內徑研磨尺寸範圍 | Ø50~Ø450 mm |
| 外徑研磨尺寸範圍 | Ø450 mm |
| 內徑研磨最大長度 | ID <Ø150:225 mm ID >Ø150:325 mm |
| 外徑研磨最大長度 | 325 mm |
| 工件最大旋徑 | Ø400 mm |
| 工件安裝最高高度(包括夾具) | 400 mm(由工作台面算起) |
| 工件最大載重 | 250 kg |
| X軸行程 | |
| 向右行程 | 300 mm (ATC位置) |
| 向左行程 | 690 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm |
| Z軸行程 | |
| 上下行程 | 400 mm |
| 移動速度 | 0~24000 mm/min |
| 最小設定單位 | 0.0001 mm |
| 砂輪軸 | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 砂輪軸轉速 | 0~12000 rpm |
| 砂輪直徑 | Ø45~Ø150 mm |
| 主軸 | |
| 工作台尺寸 | Ø450 mm |
| 旋轉速度 | 20~400 rpm |
| 自動刀具更換裝置(ATC) | |
| 刀把型式 | BT40 |
| 砂輪儲存容量 | 8 Tools |
| 最大砂輪(直徑X 長度) | Ø150X250 (Ø×mm) |
| 最大砂輪重量 | 8 kg |
| 選刀方式 | umbrella type |
| 電動機 | |
| 砂輪軸馬達 | 5.5/7.5 kw |
| 液靜壓C軸馬達 | 3.5 / 5.5kw |
| X 軸伺服馬達 | 3 kw |
| Z 軸伺服馬達 | 4 kw |
| 定位精度 | + / - 0.0025 mm |
| 量測系統 | BLUM TC63 測頭+十字型測針 |

| 主軸油冷卻系統 | 三色警示燈 |
| X/Z 軸光學尺 | 切削水馬達 |
| 基礎螺栓及水平調整螺帽 | 電器箱熱交換器 |
| 自動潤滑系統 | MPG 手輪 |
| 操作及使用手冊 | 增壓打刀缸 |
| 吹氣裝置 | 傘型刀庫 |
| 全罩式板金 | 工具箱 |
| LED 工作燈(2 座) | 磁鐵過濾機 |
| 水槍裝置 | 油壓單元(液靜壓轉盤) |
| RS232/RJ45 介面 |