‧重切削的专业机种5000kg<span style="font-family:"">
加工能力 | ||
最大旋径 | mm | Ø1600 |
最大加工高度 | mm | 1060 |
最大扭力 | N-m | 15553 |
工作台 | ||
直径 | mm | Ø 1250 |
最大荷重 | kg | 5000 |
转速 | rpm | 2.8~280 |
马达 |
| α40, 6000i |
马达出力 | kW | 37/45 |
行程及进给速率 | ||
X轴水平行程(滑柱) | mm | 1300 |
Z轴垂直行程(滑柱) | mm | 1060 |
X轴进給速率(滑柱) | mm/min | 0-10000 |
Z轴进給速率(滑柱) | mm/min | 0-10000 |
橫梁垂直行程 | mm | 1000 |
橫梁垂直升降速度 | mm/min | 400 |
ATC | ||
刀座数量 |
| 8holders, BT50 |
刀柄尺寸 | mm | □32(□25), Ø32/Ø40/Ø50 |
伺服马达 | ||
工作台 | kW AC | 37/45 |
橫梁升降 | kW AC | 3.7 |
油压动力 | kW AC | 3.7 |
工作台润滑 | kW AC | 0.37 |
滑轨润滑 | kW AC | 0.025 (2台) |
X軸 | kW | α30i |
Z軸 | kW | α40iB |
外观尺寸 | ||
占地面积(L xW x H) | mm | 5280x3730x5220 |
重量 | kg | 18000 |
其他 | ||
荷电量 | KVA | 80 |
控制系統 |
| FANUC 0i-T |
定位精度 X/Z (C) | mm/M | 0.03 |
重复双向精度 X/Z (C) | mm/M | 0.015 |
+886 5 213 3166
联系电话:159 1097 4236