一、台湾金刚CNC车床CK14 系列
产品规格
机械规格 | CK14-2000 | CK14-3000 | CK14-4000 | CK14-5000 |
床台上旋径 | ||||
870 mm | 870 mm | |||
1020 mm | 1020 mm | |||
滑座上旋径 | ||||
870 mm | 470 mm | |||
1020 mm | 620 mm | |||
加工件最大长度 | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外径 | ||||
870 mm | 465 mm | |||
1020 mm | 615 mm | |||
主轴中心至地面高度 | ||||
870 mm | 1185 mm | |||
1020 mm | 1260 mm | |||
床面宽度 | 710 mm | |||
头架 | ||||
主轴鼻端 | ASA A2-20 | |||
主轴贯穿孔径 | 371 mm | |||
主轴回转段数 | 自动4段 | |||
主轴回转数 | 10 ~ 300 rpm | |||
主轴驱动马达 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | |||
主轴尾端 | 主轴尾端附夹头连接器 | |||
鞍架驱动 | ||||
X-axis 最大移动量 | 530 mm | |||
Z-axis最大移动量 | 2,200 mm | 3,300 mm | 4,400 mm | 5,500 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32 mm P=5 | |||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | |||
Z-axis快速移动速度 | 6 M / min | |||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | |||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | |||
尾架装置 | ||||
心轴外径 | 180 mm | |||
心轴行程 / 心轴孔 / 心轴移动 | ||||
A. 心轴 | 300 mm / MT #6 / 手动 | |||
B. 心轴 手动+油压(选配) | 300 mm / MT #6 / 手动+油压 | |||
C. 回转心轴(选配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手动,油压 | |||
刀架型式 | ||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油压刀架 (标准) | |||
其他马达 | ||||
油压系统 | 1.50 KW | |||
润滑系统 | 0.70 KW | |||
冷却油系统 | 0.75 KW | |||
铁屑输出系统 | 0.75 KW | |||
最大占用面积(mm) | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
机台重量(kg) | ||||
870 mm | 11450 | 13450 | 15150 | 16950 |
1020 mm | 12350 | 13600 | 15500 | 17300 |
联系电话:886-2-29953122
联系电话:159 1097 4236
二、台湾金刚CNC车床CK12系列
产品规格
机械规格表 | CK12-2000 | CK12-3000 | CK12-4000 | CK12-5000 |
床台上旋径 | ||||
760 mm | 760 mm | |||
870 mm | 870 mm | |||
滑座上旋径 | ||||
760 mm | 360 mm | |||
870 mm | 470 mm | |||
加工件最大长度 | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外径 | ||||
760 mm | 355 mm | |||
870 mm | 465 mm | |||
主轴中心至地面高度 | ||||
760 mm | 1185mm | |||
870 mm | 1260mm | |||
床面宽度 | 710mm | |||
头架 | ||||
主轴鼻端 | ASA A2-20 | |||
主轴贯穿孔径 | 320 mm | |||
主轴回转段数 | 自动 4 段 | |||
主轴回转数 | 10 ~ 400 rpm | |||
主轴驱动马达 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | |||
主轴尾端 | 主轴尾端附夹头连接器 | |||
鞍架驱动 | ||||
X-axis 最大移动量 | 530 mm | |||
Z-axis最大移动量 | 2200 mm | 3300 mm | 4400 mm | 5500 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32 mm P=5 | |||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | |||
Z-axis快速移动速度 | 6M / min | |||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | |||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | |||
尾架装置 | ||||
心轴外径 | 180 mm | |||
心轴行程 / 心轴孔 / 心轴移动 | ||||
A. 心轴 | 300 mm / MT #6 / 手动 | |||
B. 心轴 手动+油压(选配) | 300 mm / MT #6 / 手动+油压 | |||
C. 回转心轴(选配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手动,油压 | |||
刀架型式 | ||||
刀架型式 | V8 or H 4/6 油压刀架 (标准) | |||
其他马达 | ||||
油压系统 | 1.50 KW | |||
润滑系统 | 0.70 KW | |||
冷却油系统 | 0.75 KW | |||
铁屑输出系统 | 0.4 KW | |||
最大占用面积 | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
机台重量 (kg) | ||||
760 mm | 9200 | 11000 | 12800 | 14600 |
870 mm | 9550 | 11350 | 13150 | 14950 |
三、台湾金刚CNC车床CK10 系列
产品规格
机械规格 | CK10-1000 | CK10-2000 | CK10-3000 | CK10-4000 | CK10-5000 |
床台上旋径 | |||||
870mm | 870mm | ||||
1020mm | 1020 mm | ||||
1170mm | 1170mm | ||||
1270mm | 1270 mm | ||||
滑座上旋径 | |||||
870mm | 470 mm | ||||
1020mm | 620 mm | ||||
1170mm | 770 mm | ||||
1270mm | 870 mm | ||||
加工件最大长度 | 1050 mm | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外径 | |||||
870mm | 465 mm | ||||
1020mm | 615 mm | ||||
1170mm | 765 mm | ||||
1270mm | 865 mm | ||||
主轴中心至地面高度 | |||||
870mm | 1185 mm | ||||
1020mm | 1260 mm | ||||
1170mm | 1335 mm | ||||
1270mm | 1385 mm | ||||
床面宽度 | 710 mm | ||||
头架 | |||||
主轴鼻端 | ASA A2-15 | ||||
主轴贯穿孔径 | 258 mm | ||||
主轴回转段数 | 4 steps | ||||
主轴回转数 | 6~ 600 rpm | ||||
主轴驱动马达 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | ||||
主轴尾端 | 主轴尾端附夹头连接器(选配) | ||||
鞍架驱动 | |||||
X-axis 最大移动量 | 530 mm | ||||
Z-axis最大移动量 | 1100 mm | 2200 mm | 3300 mm | 4400 mm | 5500 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32 mm P=5 | ||||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | |||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | ||||
Z-axis快速移动速度 | 6 M / min | ||||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | ||||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | ||||
心轴外径 | 180 mm | ||||
尾架装置 | |||||
心轴外径 | 180 mm | ||||
心轴行程 / 心轴孔 / 心轴移动 | |||||
A. 心轴 | 300 mm / MT #6 / 手动 | ||||
B. 心轴 手动+油压(选配) | 300 mm / MT #6 / 手动+油压 | ||||
C. 回转心轴(选配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手动,油压 | ||||
其他马达 | |||||
油压系统 | 1.50 KW | ||||
润滑系统 | 0.70 KW | ||||
冷却油系统 | 0.75 KW | ||||
铁屑输出系统 | 0.75 KW | ||||
最大占用面积 | 2610 x 6000 | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
机台重量 | |||||
870mm | 8650 | 10050 | 12050 | 13750 | 15550 |
1020mm | 9000 | 10400 | 12200 | 14100 | 15900 |
1170mm | 9550 | 10950 | 12950 | 14650 | 16450 |
1270mm | 10050 | 11450 | 13450 | 15150 | 17050 |