一、台湾金刚CNC车床CK9 系列
产品规格
机械规格 | CK9-1000 | CK9-2000 | CK9-3000 | CK9-4000 | CK9-5000 |
床台上旋径 | |||||
870 mm | 870 mm | ||||
1020 mm | 1020 mm | ||||
1170 mm | 1170 mm | ||||
1270 mm | 1270 mm | ||||
滑座上旋径 | |||||
870 mm | 470 mm | ||||
1020 mm | 620 mm | ||||
1170 mm | 770 mm | ||||
1270 mm | 870 mm | ||||
加工件最大长度 | 1050 mm | 2100 mm | 3200 mm | 4300 mm | 5400 mm |
加工件最大外径 | |||||
870 mm | 465 mm | ||||
1020 mm | 615 mm | ||||
1170 mm | 765 mm | ||||
1270 mm | 865 mm | ||||
主轴中心至地面高度 | |||||
870 mm | 1185 mm | ||||
1020 mm | 1260 mm | ||||
1170 mm | 1335 mm | ||||
1270 mm | 1385 mm | ||||
床面宽度 | 710 mm | ||||
头架 | |||||
主轴鼻端 | ASA A2-15 | ||||
主轴贯穿孔径 | 235 mm | ||||
主轴回转段数 | 4 steps | ||||
主轴回转数 | 6~ 600 rpm | ||||
主轴驱动马达 | AC 30/37KW, 40/50 HP (cont) | ||||
主轴尾端 | 主轴尾端附夹头连接器(选配) | ||||
鞍架驱动 | |||||
X-axis 最大移动量 | 530 mm | ||||
Z-axis最大移动量 | 1100 mm | 2200 mm | 3300 mm | 4400 mm | 5500 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32mm P=5 | ||||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | |||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | ||||
Z-axis快速移动速度 | 6 M / min | ||||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | ||||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | ||||
尾架装置 | |||||
心轴外径 | 180 mm | ||||
心轴行程 / 心轴孔 / 心轴移动 | |||||
A. 心轴 | 300 mm / MT #6 / 手动 | ||||
B. 心轴 手动+油压(选配) | 300 mm / MT #6 / 手动+油压 | ||||
C. 回转心轴(选配) | 300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手动,油压 | ||||
刀架型式 | |||||
刀架型式 | V8 or H 4/6 Hydaulic (Standard) or AC servo V8 turret (Option) | ||||
其他马达 | |||||
油压系统 | 1.50 KW | ||||
润滑系统 | 0.70 KW | ||||
冷却油系统 | 0.75 KW | ||||
铁屑输出系统 | 0.4 KW | ||||
最大占用面积 | 2610 x 6000 | 2610 x 7100 | 2610 x 8200 | 2610 x 9300 | 2610 x 10400 |
机台重量 | |||||
870 mm | 8400 | 9800 | 11800 | 13500 | 15300 |
1020 mm | 8750 | 10150 | 11950 | 13850 | 15650 |
1170 mm | 9300 | 10700 | 12700 | 14400 | 16200 |
1270 mm | 9800 | 11200 | 13200 | 14900 | 16800 |
联系电话:886-2-29953122
联系电话:159 1097 4236
二、台湾金刚CNC车床CK7 系列
产品规格
机械规格CK7-1000CK7-2000CK7-3000CK7-4000CK7-5000床台上旋径 870 mm870 mm1020 mm1020 mm1170 mm1170mm1270 mm1270 mm 滑座上旋径 870 mm470 mm1020 mm620 mm1170 mm770 mm1270 mm870 mm加工件最大长度1050 mm2100 mm3200 mm4300 mm5400 mm加工件最大外径 870 mm465 mm1020 mm615 mm1170 mm765 mm1270 mm865 mm主轴中心至地面高度 870 mm1185 mm1020 mm1260 mm1170 mm1335 mm1270 mm1385 mm床面宽度710 mm头架主轴鼻端ASA A2-15主轴贯穿孔径180 mm主轴迥转段数自动4段主轴迥转数7~ 750 rpm主轴驱动马达AC 22/26 KW 30/35HP(cont) 主轴尾端主轴尾端附夹头连接器鞍架驱动X-axis 最大移动量530 mmZ-axis最大移动量1100 mm2200 mm3300 mm4400 mm5500 mmX-axis滚珠导螺杆Dia 32 mm P=5Z-axis滚珠导螺杆Dia 63 mm P=10 Dia 80 mm P=10X-axis快速移动速度6 M / minZ-axis快速移动速度8 M / minX-axis驱动伺服马达AC 4 KWZ-axis驱动伺服马达AC 7 KW尾架装置 心轴外径180 mm 心轴行程 / 心轴孔 / 心轴移动A. 心轴300 mm / MT #6 / 手动B. 心轴 手动+油压(选配)300 mm / MT #6 / 手动+油压C. 回转心轴(选配)300 mm / ASA A2-5 , MT #6 / 手动,油压刀架型式 刀架型式V8 or H 4/6 油压刀架 (标准) 其他马达 油压系统1.50 KW润滑系统0.70 KW冷却油系统0.75 KW铁屑输出系统0.4 KW最大占用面积(mm)2610 x 60002610 x 71002610 x 82002610 x 93002610 x 10400机台重量(kg) 870 mm810095001150013200150001020 mm845098501165013550153501170 mm9000104001240014100159001270 mm950010900129001460016500 |