一、台湾金刚CX10 系列 CNC车床
产品规格
机械规格表CX10-2000CX10-3000CX10-4000CX10-5000CX10-6000CX10-7000床台上旋径 870 mm870 mm1020 mm 1020 mm滑座上旋径 870 mm550 mm1020 mm700 mm 加工件最大长度2020 mm3040 mm4070 mm5050 mm6170 mm7160 mm主轴中心至地面高度 870 mm1235 mm 1020 mm1310 mm 床面宽度560 mm头架主轴鼻端ASA A2-15主轴贯穿孔径258 mm主轴回转段数 自动 4 段主轴回转数6~ 600 rpm主轴驱动马达AC 30/37 KW, 40/50 HP (cont)鞍架驱动X-axis 最大移动量510 mmZ-axis最大移动量2200 mm3200 mm4200 mm5200 mm6200 mm7200 mmX-axis滚珠导螺杆Dia 32 mm P=5Z-axis滚珠导螺杆 Dia 63mm P=10 Dia 80mm P=10X-axis快速移动速度8 M / minZ-axis快速移动速度6 M / minX-axis驱动伺服马达AC 4 KWZ-axis驱动伺服马达AC 7 KW尾架装置心轴外径150 mm心轴行程/ 心轴孔/ 移动装置220 mm/ MT #6 / 手动(标准), 油压(选配)回转心轴行程/ 心轴孔/ 移动装置220 mm/ A2-5, MT #6 / 手动(标准), 油压(选配)刀架型式刀架型式V8 或 H4/6 油压刀架 (标准) 或 V8 AC伺服刀架 (选配)其他马达油压系统1.50 KW润滑系统0.70 KW冷却油系统0.75 KW铁屑输出系统0.4 KW最大占用面积2420 x 51002420 x 63002420 x 75002420 x 87002420 x 99002420 x 11100机台重量(Kg) 870 mm8,4009,40010,40011,40012,40013,4001020 mm8,6009,60010,60011,60012,60013,600 |
二、台湾金刚CX9 系列 CNC车床
产品规格
机械规格表 | CX9-2000 | CX9-3000 | CX9-4000 | CX9-5000 | CX9-6000 | CX9-7000 |
床台上旋径 | ||||||
870 mm | 870 mm | |||||
1020 mm | 1020 mm | |||||
滑座上旋径 | ||||||
870 mm | 550 mm | |||||
1020 mm | 700 mm | |||||
加工件最大长度 | 2050 mm | 3050 mm | 4080 mm | 5060 mm | 6150 mm | 7150 mm |
主轴中心至地面高度 | ||||||
870 mm | 1,235 mm | |||||
1020 mm | 1310 mm | |||||
床面宽度 | 560 mm | |||||
头架 | ||||||
主轴鼻端 | ASA A2-15 | |||||
主轴贯穿孔径 | 235 mm | |||||
主轴回转段数 | 自动4段 | |||||
主轴回转数 | 6 ~ 600 rpm | |||||
主轴驱动马达 | AC 30/37 KW, 40/50 HP (cont) | |||||
鞍架驱动 | ||||||
X-axis 最大移动量 | 510 mm | |||||
Z-axis最大移动量 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32 mm P=5 | |||||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | |||||
Z-axis快速移动速度 | 6 M / min | |||||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | |||||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | |||||
尾架装置 | ||||||
心轴外径 | 150 mm | |||||
心轴行程/ 心轴孔/ 移动装置 | 220 mm/ MT #6 / 手动, 油压(标准), | |||||
回转心轴行程/ 心轴孔/ 移动装置 | 220 mm/ A2-5, MT #6 / 手动, 油压(选配) | |||||
刀架型式 | ||||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油压刀架 (标准) 或 V8 AC伺服刀架 (选配) | |||||
其他马达 | ||||||
油压系统 | 1.50 KW | |||||
润滑系统 | 0.70 KW | |||||
冷却油系统 | 0.75 KW | |||||
铁屑输出系统 | 0.4 KW | |||||
最大占用面积 | 2420 x 5100 | 2420 x 6300 | 2420 x 7500 | 2420 x 8700 | 2420 x 9900 | 2420 x 11100 |
机台重量(Kg) | ||||||
870 mm | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 11,200 | 12,200 | 13,200 |
1020 mm | 8,400 | 9,400 | 10,400 | 11,400 | 12,400 | 13,400 |
三、台湾金刚CX7 系列 CNC车床
产品规格
机械规格表 | CX7-2000 | CX7-3000 | CX7-4000 | CX7-5000 | CX7-6000 | CX7-7000 |
床台上旋径 | ||||||
870 mm(34") | 870 mm | |||||
1020 mm(40") | 1020 mm | |||||
滑座上旋径 | ||||||
870 mm(34") | 550 mm | |||||
1020 mm(40") | 700 mm | |||||
加工件最大长度 | 2050 mm | 3050 mm | 4080 mm | 5060 mm | 6150 mm | 7150 mm |
主轴中心至地面高度 | ||||||
870 mm(34") | 1235 mm | |||||
1020 mm(40") | 1310 mm | |||||
床面宽度 | 560 mm | |||||
头架 | ||||||
主轴鼻端 | ASA A2-15 | |||||
主轴贯穿孔径 | 180 mm | |||||
主轴回转段数 | 自动4段 | |||||
主轴回转数 | 7 ~ 750 rpm | |||||
主轴驱动马达 | AC 22/26 KW, 30/35 HP (cont) | |||||
鞍架驱动 | ||||||
X-axis 最大移动量 | 510mm | |||||
Z-axis最大移动量 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32 mm P=5 | |||||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | |||||
Z-axis快速移动速度 | 6 M / min | |||||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | |||||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | |||||
尾架装置 | ||||||
心轴外径 | 150 mm | |||||
心轴行程/ 心轴孔/ 移动装置 | 220 mm/ MT #6 / 手动, 油压(标准) | |||||
回转心轴行程/ 心轴孔/ 移动装置 | 220 mm/ A2-5, MT #6 / 手动, 油压(选配) | |||||
刀架型式 | ||||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油压刀架 (标准) 或 V8 AC伺服刀架 (选配) | |||||
其他马达 | ||||||
油压系统 | 1.50 KW | |||||
润滑系统 | 0.70 KW | |||||
冷却油系统 | 0.75 KW | |||||
铁屑输出系统 | 0.4 KW | |||||
最大占用面积 | 2420 x 5100 | 2420 x 6300 | 2420 x 7500 | 2420 x 8700 | 2420 x 9900 | 2420 x 11100 |
机台重量(Kg) | ||||||
870 mm(34") | 7,900 | 8,900 | 9,900 | 10,900 | 11,900 | 12,900 |
1020 mm(40") | 8,100 | 9,100 | 10,100 | 11,100 | 12,100 | 13,100 |
联系电话:886-2-29953122
联系电话:159 1097 4236
四、台湾金刚CX4 系列 CNC车床
产品规格
机械规格表 | CX4-2000 | CX4-3000 | CX4-4000 | CX4-5000 | CX4-6000 | CX4-7000 |
床台上旋径 | ||||||
760 mm | 760 mm | |||||
870 mm | 870 mm | |||||
1020 mm | 1020 mm | |||||
滑座上旋径 | ||||||
760 mm | 440 mm | |||||
870 mm | 550 mm | |||||
1020 mm | 700 mm | |||||
加工件最大长度 | 1870 mm | 2900 mm | 3920 mm | 4905 mm | 6025 mm | 7100 mm |
主轴中心至地面高度 | ||||||
760 mm | 1180 mm | |||||
870 mm | 1235 mm | |||||
1020 mm | 1310 mm | |||||
床面宽度 | 560mm | |||||
头架 | ||||||
主轴鼻端 | ASA A1-11 | |||||
主轴贯穿孔径 | 104 mm | |||||
主轴回转段数 | 自动4段 | |||||
主轴回转数 | 1 ~ 1000 rpm | |||||
主轴驱动马达 | 18/22 KW, 25/30HP (Cont) | |||||
鞍架驱动 | ||||||
X-axis 最大移动量 | 510 mm | |||||
Z-axis最大移动量 | 2200 mm | 3200 mm | 4200 mm | 5200 mm | 6200 mm | 7200 mm |
X-axis滚珠导螺杆 | Dia 32 mm P=5 | |||||
Z-axis滚珠导螺杆 | Dia 63 mm P=10 | Dia 80 mm P=10 | ||||
X-axis快速移动速度 | 8 M / min | |||||
Z-axis快速移动速度 | 6 M / min | |||||
X-axis驱动伺服马达 | AC 4 KW | |||||
Z-axis驱动伺服马达 | AC 7 KW | |||||
尾架装置 | ||||||
心轴外径 | 150 mm | |||||
心轴行程 | 220 mm | |||||
心轴 | MT #6 / 手动, 油压(标准) | |||||
心轴 | MT #6 / 手动, 油压(标准) | |||||
回转心轴 | A2-5, MT #6 / 手动, 油压(选配) | |||||
刀架型式 | ||||||
刀架型式 | V8 或 H4/6 油压刀架 (标准) 或 V8 AC伺服刀架 (选配) | |||||
其他马达 | ||||||
油压系统 | 1.50 KW | |||||
润滑系统 | 0.70 KW | |||||
冷却油系统 | 0.75 KW | |||||
铁屑输出系统 | 0.4 KW | |||||
最大占用面积 | 2420 x 5100 | 2420 x 6300 | 2420 x 7500 | 2420 x 8700 | 2420 x 9900 | 2420 x 11100 |
机台重量(Kg) | ||||||
760 mm | 6600 | 7600 | 8600 | 9600 | 10600 | 11600 |
870 mm | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 |
1020 mm | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |