一、台湾台中精机立式CNC计算机车床Vturn-V560
(一)产品特性
1、快速换刀油压刀架
2、宽硬轨与跨距展现高度刚性
3、高性能、高扭力输出头部
4、轴向硬轨设计
5、最佳切削水防漏及排屑效果
6、床台
(二)产品规格
项目\机型 |
| 单位 | Vturn-V560 (CV) |
加工范围 | 床身旋径 | mm | 600 |
鞍座旋径 | mm | 540 | |
最大加工直径 | mm | 560 | |
最大加工高度 | mm | 532 (512) | |
标准加工直径 | mm | 470 | |
行程 | X轴行程 | mm | 280+130 |
Z轴行程 | mm | 540 (520) | |
主轴 | 最高主轴转速 | rpm | 2500 |
主轴鼻端 |
| A2-8 | |
主轴孔径 | mm | 86 | |
轴承内径 | mm | 130 | |
夹头尺寸 | inch | 12" (选配 10"/15"/18") | |
最大工件荷重 | kg | 593 | |
刀塔 | 刀数 | no. | 8 |
刀具搭配 (选配) | no. | 8 (VDI-40) | |
外径刀尺寸 | mm | 32 | |
最大内径刀尺寸 | mm | 50 | |
换刀时间 | sec. | 1 (油压) | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z = 15/24 |
X 轴球螺杆 | mm | Ø50 x P10 (立柱移动) | |
Z 轴球螺杆 | mm | Ø40 x P12 | |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 15/18.5 (aP30i) |
齿轮箱 |
| 选配 | |
X/Z 轴伺服马达 | kW | X:4, Z:4 | |
铣削马达 (选配) | kW | 4 | |
铣削转速 | rpm | 3000 | |
机械 | Fanuc控制器 |
| 0i-T |
切削水箱 | Liter | 260 | |
宽 x 长 x 高 (含输送带) | mm | 1560 × 3250 × 2918 | |
电源需求 | kVA | 29 (33为CV) | |
机械重量 | kg | 6100 |
二、台湾台中精机立式CNC车床Vturn-V760
(一)产品特性
1、变速箱使用发那科的广域马达
2、高性能、高扭力输出头部
3、宽硬轨与跨距
4、快速换刀油压刀塔
5、米汉纳(Meehanite)铸铁
6、提升除屑与切削水防漏
联系电话:+886-4-23592101
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
项目\机型 |
| 单位 | Vturn-V760 (CV) |
加工范围 | 床身旋径 | mm | 900 |
鞍座旋径 | mm | 650 | |
最大加工直径 | mm | 760 | |
最大加工高度 | mm | 760 | |
标准加工直径 | mm | 630 | |
行程 | X轴行程 | mm | 380+40 (380+30为CV) |
Z轴行程 | mm | 780 | |
主轴 | 最高主轴转速 | rpm | 2000 |
主轴鼻端 |
| A2-11 | |
主轴孔径 | mm | 105 | |
轴承内径 | mm | 160 | |
夹头尺寸 | inch | 18" (选配 15"/21"/24"/28") | |
最大工件荷重 | kg | 1160 | |
刀塔 | 刀数 | no. | 12 |
刀具搭配 (选配) | no. | 12 (VDI-50) | |
外径刀尺寸 | mm | 32 | |
最大内径刀尺寸 | mm | 60 (选配 63) | |
换刀时间 | sec. | 1 (油压) | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 轴球螺杆 | mm | Ø40 x P10 | |
Z 轴球螺杆 | mm | Ø50 x P10 | |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 30/37 (α30i) |
齿轮箱 |
| ZF 齿轮箱 (标准) | |
X/Z 轴伺服马达 | kW | X:4, Z:7 | |
铣削马达 (选配) | kW | 7 | |
铣削转速 | rpm | 3000 | |
机械 | Fanuc控制器 |
| 0i-T |
切削水箱 | Liter | 300 | |
宽 x 长 x 高 (含输送带) | mm | 2032 × 3915 × 3400 | |
电源需求 | kVA | 35 (39为CV) | |
机械重量 | kg | 12500 |
三、台湾台中精机立式CNC车床Vturn-V1000
产品规格
项目\机型 |
| 单位 | Vturn-V1000 (CM) |
加工范围 | 床身旋径 | mm | 1100 |
鞍座旋径 | mm | 870 | |
最大加工直径 | mm | 1000 | |
最大加工高度 | mm | 850 (825) | |
标准加工直径 | mm | 885 (756) | |
行程 | X轴行程 | mm | 500+40 |
Z轴行程 | mm | 850 | |
主轴 | 最高主轴转速 | rpm | 1500 |
主轴鼻端 |
| A2-15 | |
主轴孔径 | mm | 105 | |
轴承内径 | mm | 200 | |
夹头尺寸 | inch | 24" (选配 28"/32"/36"/40") | |
最大工件荷重 | kg | 1250 | |
刀塔 | 刀数 | no. | 12 |
刀具搭配 (选配) | no. | 12 (BMT-85) | |
外径刀尺寸 | mm | 32 | |
最大内径刀尺寸 | mm | 60 (选配 80) | |
换刀时间 | sec. | 1 (油压) | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 轴球螺杆 | mm | Ø50 x P8 | |
Z 轴球螺杆 | mm | Ø50 x P8 | |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 37/45 (a 40i ) |
齿轮箱 |
| ZF 齿轮箱 (标准) | |
X/Z 轴伺服马达 | kW | X:4, Z:7 | |
铣削马达 (选配) | kW | 7 | |
铣削转速 | rpm | 3000 | |
机械 | Fanuc控制器 |
| 0i-T |
切削水箱 | Liter | 400 | |
宽 x 长 x 高 (含输送带) | mm | 2510 × 4155 × 3546 | |
电源需求 | kVA | 56 (60为CM) | |
机械重量 | kg | 16000 |