一、台湾金刚强力车床HG 系列 Oil Country Lathe
产品规格
规格 | HG 2000 | HG 3000 | HG 4000 | HG 5000 | HG 6000 | HG 7000 |
主要尺寸 | ||||||
床面上最大工作物直径 | 870 mm / 1020 mm | |||||
鞍面上最大工作物直径 | 638 mm / 788 mm | |||||
地面至主轴中心之高度 | 1235 mm / 1310 mm | |||||
两心间最大距离 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm |
头架 | ||||||
主轴孔径 | 371 mm | |||||
主轴 前端 | A2-20 | |||||
主轴速度变换数 | 16 | |||||
主轴速度变换范围 | 5-300 rpm | |||||
齿轮箱 | ||||||
押送变换数 | 40 种 | |||||
押送范围 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | |||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | ||||||
押送范围 | 纵送之 1/2 | |||||
螺纹车削 | ||||||
螺纹直径及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | |||||
螺纹切削范围 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 种 | |||||
螺纹切削范围 (公制) | 1 to 28 mm - 41 种 | |||||
螺纹切削范围 (模数) | 0.5 ~ 7M - 20 种 | |||||
螺纹切削范围 (径节) | 4 ~ 56 D.P - 50 种 | |||||
鞍架与刀架 | ||||||
刀架最大移动量 | 240 mm | |||||
横送台最大移动量 | 540 mm | |||||
尾架 | ||||||
尾轴直径 | 130 mm | |||||
尾轴最大移动量 | 300 mm | |||||
尾轴中心孔斜度 | MT No. 6 | |||||
床台 | ||||||
床面宽度 | 560 mm | |||||
主动马达 | ||||||
主动马达 | 20 HP 6 pole | |||||
占用面积 | ||||||
占用面积 长 x 宽 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 |
重量 | ||||||
净重 (公斤) | 7750 | 8450 | 9150 | 9850 | 10550 | 11250 |
二、台湾金刚强力车床HK 系列 Oil Country Lathe
产品规格
规格 | HK 2000 | HK 3000 | HK 4000 | HK 5000 | HK 6000 | HK 7000 |
主要尺寸 | ||||||
床面上最大工作物直径 | 760 mm / 870 mm | |||||
鞍面上最大工作物直径 | 520 mm / 638 mm | |||||
地面至主轴中心之高度 | 1180 mm / 1235 mm | |||||
两心间最大距离 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm |
头架 | ||||||
主轴孔径 | 320 mm | |||||
主轴 前端 | A2-20 | |||||
主轴速度变换数 | 16 | |||||
主轴速度变换范围 | 5-300 rpm | |||||
齿轮箱 | ||||||
押送变换数 | 40 种 | |||||
押送范围 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | |||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | ||||||
押送范围 | 纵送之 1/2 | |||||
螺纹车削 | ||||||
螺纹直径及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | |||||
螺纹切削范围 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 种 | |||||
螺纹切削范围 (公制) | 1 to 28 mm - 41 种 | |||||
螺纹切削范围 (模数) | 0.5 ~ 7M - 20 种 | |||||
螺纹切削范围 (径节) | 4 ~ 56 D.P - 50 种 | |||||
鞍架与刀架 | ||||||
刀架最大移动量 | 240 mm | |||||
横送台最大移动量 | 540 mm | |||||
尾架 | ||||||
尾轴直径 | 130 mm | |||||
尾轴最大移动量 | 300 mm | |||||
尾轴中心孔斜度 | MT No. 6 | |||||
床台 | ||||||
床面宽度 | 560 mm | |||||
主动马达 | ||||||
主动马达 | 20 HP 6 pole | |||||
占用面积 | ||||||
占用面积 长 x 宽 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 |
重量 | ||||||
净重 (公斤) | 7300 | 8000 | 8700 | 9400 | 10100 | 10800 |
联系电话:886-2-29953122
联系电话:159 1097 4236
三、台湾金刚强力车床HPX 系列 Oil Country Lathe
产品规格
规格 | HPX 2000 | HPX 3000 | HPX 4000 | HPX 5000 | HPX 6000 | HPX 7000 | HPX 8000 |
主要尺寸 | |||||||
床面上最大工作物直径 | 870 mm / 1020 mm | ||||||
鞍面上最大工作物直径 | 638 mm / 788 mm | ||||||
地面至主轴中心之高度 | 1235 mm / 1310 mm | ||||||
两心间最大距离 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm | 8000 mm |
头架 | |||||||
主轴孔径 | 235 mm | ||||||
主轴 前端 | A2-15 | ||||||
主轴速度变换数 | 16 | ||||||
主轴速度变换范围 | 9-600 rpm | ||||||
齿轮箱 | |||||||
押送变换数 | 40 种 | ||||||
押送范围 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | ||||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | |||||||
押送范围 | 纵送之 1/2 | ||||||
螺纹车削 | |||||||
螺纹直径及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | ||||||
螺纹切削范围 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 种 | ||||||
螺纹切削范围 (公制) | 1 to 28 mm - 41 种 | ||||||
螺纹切削范围 (模数) | 0.5 ~ 7M - 20 种 | ||||||
螺纹切削范围 (径节) | 4 ~ 56 D.P - 50 种 | ||||||
鞍架与刀架 | |||||||
刀架最大移动量 | 240 mm | ||||||
横送台最大移动量 | 540 mm | ||||||
尾架 | |||||||
尾轴直径 | 130 mm | ||||||
尾轴最大移动量 | 300 mm | ||||||
尾轴中心孔斜度 | MT No. 6 | ||||||
床台 | |||||||
床面宽度 | 560 mm | ||||||
主动马达 | |||||||
主动马达 | 30 HP | ||||||
占用面积 | |||||||
占用面积 长 x 宽 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 | 110000 x 2100 |
重量 | |||||||
净重 (公斤) | 6400 | 7100 | 8250 | 8950 | 8650 | 9350 | 10050 |