一、台湾台中精机卧式CNC车床Vturn-45
(一)产品特性
可靠的重切削,两段式变速箱
C轴VDI刀架具活动刀具(CV选项)
大主轴孔径
大孔径主轴
一体浇铸成型的床台
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vturn-45/125[CM] | |
加工范围 | 床面旋径 | mm | 780 |
标准车削直径 | mm | 520 | |
最大车削直径 | mm | 620 [580] | |
鞍架旋径 | mm | 620 | |
两心间距离 | mm | 1215 | |
通过棒材直径(拉杆通孔直径) | mm | 117.5 | |
轴向进给 | X 轴行程: | mm | 310+30 |
Z轴行程 | mm | 1250 | |
Y轴行程 | mm | - | |
快速进给-X/Z轴 | m/min | 24 / 24 | |
快速进给-Y轴 | m/min | - | |
进给马达-X/Z轴 | kW | 4 / 4 (4 / 4) | |
进给马达-Y轴 | kW | - | |
切削进给率 | mm/min | 0~1260 | |
滚珠螺杆直径 X 导程 | mm | 32 x P8 (X) | |
mm | 36 x P10 (X) | ||
mm | 63 x P16 (Z) | ||
mm | 70 x P12 (Z) | ||
主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-11 (15”) |
主轴最大转速 | rpm | 2000 (1500 为 LSB) | |
主轴马达功率 | kW | 30 / 37 | |
轴承内径 | mm | 190 (220 为 LSB) | |
主轴内孔径 | mm | 135 (160 为 LSB) | |
刀架 | 刀把数目 | no. | 10 (选配 12) |
活动刀具数目 | no. | 6 (CV), 12 (CM) | |
外径刀柄 | mm | 32 | |
曲齿联轴器直径 | mm | 320 [320] | |
最大内孔刀座 | mm | 50 [BMT-75] | |
换刀时间(T-T) | sec | 1 | |
铣削速度 | rpm | 3000 | |
铣削马达 | kW | 7 | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 150 |
心轴行程 | mm | 150 | |
心轴内孔锥度 | MT#5 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
电力需求 | KVA | 50 (52 为 CV) | |
水箱容量 | L. | 600 | |
机器尺寸 | m | 5.3 x 2.7 x 2.2 | |
重量 | kg | 10400 [11700] |
二、台湾台中精机卧式CNC车床Vturn-46
(一)产品特性
可靠的重切削,两段式变速箱
C轴VDI刀架具活动刀具(CV选项)
大主轴孔径
大孔径主轴
一体浇铸成型的床台
联系电话:+886-4-23592101
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vturn-46/165 | |
加工范围 | 床面旋径 | mm | 820 |
标准车削直径 | mm | 520 | |
最大车削直径 | mm | 730 (528 为 CV) | |
鞍架旋径 | mm | 520 | |
两心间距离 | mm | 1750 | |
通过棒材直径(拉杆通孔直径) | mm | 115 | |
轴向进给 | X 轴行程: | mm | 365+25 |
Z轴行程 | mm | 1650 | |
Y轴行程 | mm | - | |
快速进给-X/Z轴 | m/min | 12 / 15 | |
快速进给-Y轴 | m/min | - | |
进给马达-X/Z轴 | kW | 3 / 4 (选配 3 / 7) | |
进给马达-Y轴 | kW | - | |
切削进给率 | mm/min | 0~1260 | |
滚珠螺杆直径 X 导程 | mm | 36 x P6 (X) | |
主轴 | 主轴鼻端(夹头) | inch | A2-11 (15") |
主轴最大转速 | rpm | 1500 | |
主轴马达功率 | kW | 30 / 37 | |
轴承内径 | mm | 180 | |
主轴内孔径 | mm | 123 | |
刀架 | 刀把数目 | no. | 10 |
活动刀具数目 | no. | 6 | |
外径刀柄 | mm | 32 | |
曲齿联轴器直径 | mm | 320 | |
最大内孔刀座 | mm | 60 (VDI-50) | |
换刀时间(T-T) | sec | 1 | |
铣削速度 | rpm | 3000 | |
铣削马达 | kW | 7.0 | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 150 |
心轴行程 | mm | 150 | |
心轴内孔锥度 | MT#5 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-T | |
电力需求 | KVA | 46 (49 为 CV) | |
水箱容量 | L. | 250 | |
机器尺寸 | m | 6.2 x 2.5 x 2.5 | |
重量 | kg | 12800 |
三、台湾台中精机卧式CNC车床Vturn-A16/A20
(一)产品特性
内藏式主轴(DDS)
伺服刀架
斜背式车床,床身一体铸造成形
最少积屑设计概念
可靠的Fanuc控制系统
(二)产品规格
项目/机型 | 单位 | Vturn-A16 (SV) | Vturn-A16CV (SCV) | Vturn-A16YCV (YSCV) | |
加工范围 | 床面旋径 | mm | 720 (700前门限制) | 720 (700前门限制) | 720 (700前门限制) |
鞍架旋径 | mm | 550 | 550 | 550 | |
两顶心间距 | mm | 630 | 630 | 630 | |
最大切削直径 | mm | 390 | 330 | 300 | |
标准切削直径 | mm | 320 (264) | 270 (264) | 264 | |
最大加工棒材直径 | mm | 40 | 40 | 40 | |
行程 | X轴行程 | mm | 195+25 (165+35) | 135+115 (165+35) | 150+35 |
Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | |
B轴行程(副主轴) | mm | - (550) | - (550) | - (550) | |
Y轴行程 | mm | - | - | ±45 | |
主轴 | 最高转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
主轴孔径 | mm | 52 | 52 | 52 | |
轴承内径 | mm | 90 | 90 | 90 | |
副主轴(B轴) | 最高转速 | rpm | 7000 | 7000 | 7000 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (5") | A2-5 (5") | A2-5 (5") | |
轴承内径 | mm | 75 | 75 | 75 | |
主轴孔径 | mm | 41 | 41 | 41 | |
最大加工棒材直径 | mm | 33 | 33 | 33 | |
刀架 | 刀架数量 | no. | 12 | 12 | 12 |
动力刀具数量 | no. | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
外径刀柄尺寸 | mm | 20 (选配 25) | 20 (选配 25) | 20 (选配 25) | |
最大内径刀柄径 | mm | 32 (VDI-30) | VDI-30(选配VDI-40) | VDI-30 | |
换刀时间(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间(含刀盘上下时间) | 1.05 (相邻刀) | 1.05 (相邻刀) | 1.05 (相邻刀) | ||
铣削转速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000 | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 75 | 75 | 75 |
尾座心轴锥度 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | ||
心轴行程 | mm | 80 | 80 | 80 | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z:24/24 (B: 15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 24/24, Y:10 (B: 15) |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 11/18.5(15%) | 11/18.5(15%) | 11/18.5(15%) |
副主轴马达 | kW | Bil112M-10/15 | Bil112M-10/15 | αBil112M-10/15 | |
伺服马达 | kW | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:3 (B:3) | X:4, Z:4, Y:3 (B:3) | |
铣削马达 | kW | - | 4.5 | 4.5 | |
切削水系统 | 水箱容量 | L | 290 | 290 | 290 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
机械 | 电力功率 | kVA | 26 (27) | 27 (39) | 28 (44) |
长×宽×高 | mm | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1792 x 2258 | |
净重 (含标准配备) | kg | 6300 (6500) | 6300 (6500) | 6600 (6800) |
四、台湾台中精机卧式CNC车床Vturn-A26
(一)产品特性
内藏式主轴(DDS)
伺服刀架
斜背式车床,床身一体铸造成形
最少积屑设计概念
可靠的Fanuc控制系统
(二)产品规格
项目/机型 | 单位 | Vturn-A26/85(SV) | Vturn-A26/85CV(SCV) | Vturn-A26/85YCV(YSCV) | |
加工范围 | 床面旋径 | mm | 900 | 900 | 900 |
鞍架旋径 | mm | 700 | 700 | 700 | |
两顶心间距 | mm | 910 | 950 | 950 | |
最大切削直径 | mm | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
标准切削直径 | mm | 340 (294.5) | 285 (294.5) | 294.5 | |
最大加工棒材直径 | mm | 75 (选配 91, 106) | 75 (选配 91, 106) | 75 (选配 91, 106) | |
行程 | X轴行程 | mm | 210+50 (190.5+69.5) | 142.5+117.5 (190.5+69.5) | 190+69.5 |
Z轴行程 | mm | 850 | 850 | 850 | |
B轴行程(副主轴) | mm | - (830) | - (830) | - (830) | |
Y轴行程 | mm | - | - | ±55 | |
主轴 | 最高转速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-8 (10") | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
主轴孔径 | mm | 86(选配 105) | 86(选配 105) | 86(选配 105) | |
轴承内径 | mm | 130(选配 160) | 130(选配 160) | 130(选配 160) | |
副主轴(B轴) | 最高转速 | rpm | 4500 (选配 6000) | 4500 (选配 6000) | 4500 (选配 6000) |
主轴鼻端(夹头) | in | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
轴承内径 | mm | 90 | 90 | 90 | |
主轴孔径 | mm | 52 | 52 | 52 | |
最大加工棒材直径 | mm | 40 | 40 | 40 | |
刀架 | 刀架数量 | no. | 12 | 12 | 12 |
动力刀具数量 | no. | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
外径刀柄尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 | |
最大内径刀柄径 | mm | 50 (VDI-40) | VDI-40 | VDI-40 | |
换刀时间(T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
换刀时间(含刀盘上下时间) | 1.05 (相邻刀) | 1.05 (相邻刀) | 1.05 (相邻刀) | ||
铣削转速 | rpm | - | 3000 (4000) | 4000(选配 6000) | |
尾座 | 尾座心轴直径 | mm | 110 | 110 | 110 |
尾座心轴锥度 | MT#5 (选配 MT#4) | MT#5 (选配 MT#4) | MT#5 (选配 MT#4) | ||
心轴行程 | mm | 100 | 100 | 100 | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 20/20, Y:10 (B: 15) |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 15/22 (选配 37/45 LSB) | 15/22 (选配 37/45 LSB) | 15/22 (选配 37/45 LSB) |
副主轴马达 | kW | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | |
伺服马达 | kW | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4, Y: 4, (B:4) | |
铣削马达 | kW | - | 4(4.5) | 3.7/5.5(cont./30 min.) | |
切削水系统 | 水箱容量 | L | 360 | 360 | 360 |
控制器 | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
机械 | 电力功率 | kVA | 30 (44) | 33 (45) | 36 (49) |
长×宽×高 | mm | 4813 x 2100 x 1935 | 4813 x 2100 x 1935 (2325) | 4813 x 2100 x 2325 | |
净重 (含标准配备) | kg | 7600 | 7600 (7800) | 7700 (7900) |