一、台湾台中精机卧式加工中心机Vcenter-H400
(一)产品特性
Vcenter-H400,是目前台中精机卧式生产线中最小的机型,具有48m/min快速进给、14000转内藏式主轴与高精度0.001˚B轴,配合快速稳定的伺服刀库与伺服换刀机构,整体性的搭配使得H400更适合应用于汽机车零件与中小型零件加工。
1、快速进给率 48/48/48 m/min
2、快速稳定的伺服刀库和ATC系统
3、快速的工作台交换机构
4、15000 rpm 的内藏式主轴
5、符合人体工学的设计
6、优化的铁屑输送带和铁屑车
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-H400 | |
行程 | X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 600 | |
Z轴行程 | mm | 500 | |
距离 | 主轴鼻端到工作台中心距离 | mm | 150-650 |
主轴中心到工作台面 | mm | 80-680 | |
最大工件尺寸 (W x L x H) | mm | Ø600 x 750 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 400 x 400 |
最大工作台荷重 | kg | 400 | |
T型槽尺寸 | M12 x P1.75 | ||
最小分度单位 | deg. | 1 (选配0.001工作台) | |
工作台交换时间 | sec | 7 (P-P), 11.4 (C-C) | |
工作台交换方式 | 旋转式 | ||
90˚ 分割时间 | sec | 3 (选配1.6搭配工作台) | |
180˚ 分割时间 | sec | 5 (选配2.96搭配工作台) | |
主轴 | 主轴孔锥度 | BBT-40 | |
主轴马达功率 - cont/30min | kW | 18.5/22 (高线圈) | |
主轴转速 | rpm | 15000 | |
主轴轴承直径 | mm | 70 | |
轴向进给 | 快速进给率 - X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
伺服马达 - X/Y/Z | kW | 4.5/4.5/4.5 | |
切削进给率 | mm/min | 20 | |
B轴伺服马达 | kW | 1.6 (选配3搭配工作台) | |
X/Y/Z球螺杆 (直径 x 节距) | mm | Ø40 x 12 | |
线轨宽度 - X/Y/Z | SNS 35/45/45 | ||
ATC & 刀具 | 刀库容量 | 40圆盘式 | |
选刀方式 | 随机 | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 80 (125) | |
刀具最大长度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
刀具换刀时间 | sec | 1.8 (T-T), 4.5 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | |
机械 | 标准控制器 | 0i-MF (10.4") | |
电源需求 | KVA | 44 (54 with CTS) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5.5~6.5 | |
切削水箱 | L. | 550 | |
排屑方式 (铁屑输送带) | 后出式 | ||
机械高度 | mm | 2571 | |
占地面积 | mm | 2580 x 5320 | |
机械重量 | kg | 9000 |
联系电话:159 1097 4236
二、台湾台中精机卧式综合加工中心机Vcenter-H500/H500HS
(一)产品特性
具有BT40-内藏式14000转高速主轴与BT50-6000高刚性二段变速齿轮箱式主轴两种,客户可以依原有刀具规格与加工需求做选择。
机台采用高刚性滚珠线轨,以快速轴向进给搭配快速换刀系统,对于分秒必争的中小型零件加工特别具有优势。
1、内藏式主轴
2、耐用的刀具交换系统
3、高刚性机械结构
4、对称结构设计降低温度
5、高刚性与高阻尼线轨
6、快速的工作台交换机构
7、中小型零件特别具有加工优势
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-H500HS | Vcenter-H500 | |
行程 | X轴行程 | mm | 720 | |
Y轴行程 | mm | 650 | ||
Z轴行程 | mm | 720 | ||
距离 | 主轴鼻端到工作台中心距离 | mm | 160-880 | 140-860 |
主轴中心到工作台面 | mm | 50-700 | ||
最大工件尺寸 (W x L x H) | mm | Ø720 x 750 | ||
工作台 | 工作台面积 | mm | 500 x 500 | |
最大工作台荷重 | kg | 800 | ||
T型槽尺寸 | M16 x P2.0 | |||
最小分度单位 | deg. | 1 (选配0.001工作台) | ||
工作台交换时间 | sec | 6.5 (P-P), 11 (C-C) | ||
工作台交换方式 | 旋转式 | |||
90˚ 分割时间 | sec | 3 (选配1.6搭配工作台) | ||
180˚ 分割时间 | sec | 5 (选配2.96搭配工作台) | ||
主轴 | 主轴孔锥度 | BT-40 | BT-50 | |
主轴马达功率 - cont/30min | kW | 18.5/22 (高线圈) | 11/15 (选配15/18.5 for | |
主轴转速 | rpm | 15000 | 6000 (选配 10000) | |
主轴轴承直径 | mm | 70 | 110 | |
轴向进给 | 快速进给率 - X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 24/24/24 |
伺服马达 - X/Y/Z | kW | 4/7/4 | ||
切削进给率 | mm/min | 20 | ||
B轴伺服马达 | kW | 1.6 (选配4搭配工作台) | ||
X/Y/Z球螺杆 (直径 x 节距) | mm | Ø45 x 20 | Ø45 x 12 | |
线轨宽度 - X/Y/Z | NRS 55/55/55 | |||
ATC & 刀具 | 刀库容量 | 40 (选配60, 90) 链式 | ||
选刀方式 | 依刀具号码 | |||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 85 (170) | 120 (240) | |
刀具最大长度 | mm | 400 | ||
刀具最大重量 | kg | 7 | 20 | |
刀具换刀时间 | sec | 4.1 (T-T), 8.5 (C-C) | 6.8 (T-T), 10.6 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 90 | 60 | |
机械 | 标准控制器 | 0i-MF (10.4") | ||
电源需求 | KVA | 50 (60 with CTS) | 40 (50 with CTS) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5.5~6.5 | ||
切削水箱 | L. | 400 | ||
排屑方式 (铁屑输送带) | 前出式与左出式 | |||
机械高度 | mm | 2937 | ||
占地面积 | mm | 4393 x 5393 | ||
机械重量 | kg | 12500 |
三、台湾台中精机卧式加工中心机Vcenter-H630HS
(一)产品特性
1、快速进给率48/48/48 m/min
2、10000 rpm内藏式主轴30 kW
3、刀库由伺服马达驱动
4、斜柱式设计
5、高速工作台交换机构
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-H630HS | |
行程 | X轴行程 | mm | 1000 |
Y轴行程 | mm | 850 | |
Z轴行程 | mm | 900 | |
距离 | 主轴鼻端到工作台中心距离 | mm | 150-1050 |
主轴中心到工作台面 | mm | 75-925 | |
最大工件尺寸 (W x L x H) | mm | Ø1000 x 1150 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 630 x 630 |
最大工作台荷重 | kg | 1200 | |
T型槽尺寸 | M16 x P2.0 | ||
最小分度单位 | deg. | 1 (选配0.001工作台) | |
工作台交换时间 | sec | 7 (P-P), 12 (C-C) | |
工作台交换方式 | 旋转式 | ||
90˚ 分割时间 | sec | 3 (选配1.6搭配工作台) | |
180˚ 分割时间 | sec | 5 (选配3搭配工作台) | |
主轴 | 主轴孔锥度 | BBT-50 | |
主轴马达功率 - cont/30min | kW | 25/30 (高线圈) | |
主轴转速 | rpm | 10000 | |
主轴轴承直径 | mm | 100 | |
轴向进给 | 快速进给率 - X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
伺服马达 - X/Y/Z | kW | 4/7/4 | |
切削进给率 | mm/min | 20 | |
B轴伺服马达 | kW | 3 (选配3搭配工作台) | |
X/Y/Z球螺杆 (直径 x 节距) | mm | Ø45 x 16 | |
线轨宽度 - X/Y/Z | RGW 55/55/55 (roller) | ||
ATC & 刀具 | 刀库容量 | 60 (选配90, 120) | |
选刀方式 | 依刀具号码 | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 125 (250) | |
刀具最大长度 | mm | 450 | |
刀具最大重量 | kg | 20 | |
刀具换刀时间 | sec | 5.9 (T-T), 7.5 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 60 | |
机械 | 标准控制器 | 0i-MF (10.4") | |
电源需求 | KVA | 69 (79 with CTS) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5.5~6.5 | |
切削水箱 | L. | 550 | |
排屑方式 (铁屑输送带) | 前出式与左出式 | ||
机械高度 | mm | 3268 | |
占地面积 | mm | 3978 x 5396 | |
机械重量 | kg | 18850 |
四、台湾台中精机卧式加工中心机Vcenter-H630HD/H1000
1、流体动力硬轨
2、专业铲花
3、刀把清洁刷
4、刀库由伺服马达驱动
5、双段主轴变速箱
6、1200 kg 高负载托盘 (2640 lbs)
7、节能设计
8、先进的设计
9、高刚性机械结构
10、更佳的定位精度
11、操作面板
12、降低热变形效应
13、二段变速齿轮箱
14、耐用的刀具和工作台交换系统
15、可弹性调整的工作台
联系电话:+886-4-23592101
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
项目 | 单位 | Vcenter-H630HD | Vcenter-H1000 | |
行程 | X轴行程 | mm | 900 | 1350 |
Y轴行程 | mm | 800 | 1050 | |
Z轴行程 | mm | 710 | 1050 | |
距离 | 主轴鼻端到工作台中心距离 | mm | 200-910 | 220-1270 |
主轴中心到工作台面 | mm | 0-800 | 0-1050 | |
最大工件尺寸 (W x L x H) | mm | 880 x Ø1200 x 930 | Ø1350 x 1350 | |
工作台 | 工作台面积 | mm | 630 x 630 | 1000 x 1000 |
最大工作台荷重 | kg | 1200 | 2000 | |
T型槽尺寸 | M16 x P2.0 | M16 x P2.0 | ||
最小分度单位 | deg. | 1 (选配0.001工作台) | 1 (选配0.001工作台) | |
工作台交换时间 | sec | 41 (chip-chip) | 48 (chip-chip) | |
工作台交换方式 | 平行式 | 平行式 | ||
90˚ 分割时间 | sec | 5 (选配2搭配工作台) | 8 (选配4搭配工作台) | |
180˚ 分割时间 | sec | 7 (选配3搭配工作台) | 10 (选配5搭配工作台) | |
主轴 | 主轴孔锥度 | BT-50 | BT-50 | |
主轴马达功率 - cont/30min | kW | 15/18.5 (选配18.5/22) | 18.5/22 | |
主轴转速 | rpm | 4500 (opt. 6000) | 4500 | |
主轴轴承直径 | mm | 100 | 100 | |
轴向进给 | 快速进给率 - X/Y/Z | m/min | 24/24/24 | 15/15/15 (opt. 20/20/15) |
伺服马达 - X/Y/Z | kW | 7/9/7 | 9/9/9 | |
切削进给率 | mm/min | 15 | 15 | |
B轴伺服马达 | kW | 1.6 (选配4搭配工作台) | 4 (选配7搭配工作台) | |
X/Y/Z球螺杆 (直径 x 节距) | mm | Ø50 x 10 | Ø55 x 10 | |
线轨宽度 - X/Y/Z | HRC 55 | HRC 55 | ||
ATC & 刀具 | 刀库容量 | 60 (选配90, 120) | 90 (选配120) | |
选刀方式 | 依刀具号码 | 依刀具号码 | ||
刀具最大直径 (无相邻刀) | mm | 110 (245) | 110 (245) | |
刀具最大长度 | mm | 600 | 600 | |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | |
刀具换刀时间 | sec | 13.8 (T-T), 14.2 (C-C) | 13.8 (T-T), 20.5 (C-C) | |
拉拴角度 | deg. | 60 | 60 | |
机械 | 标准控制器 | 0i-MF (10.4") | 0i-MF (10.4") | |
电源需求 | KVA | 40 (50 with CTS) | 54 (60 with CTS) | |
气压需求 | kg/cm2 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
切削水箱 | L. | 500 | 600 | |
排屑方式 (铁屑输送带) | 左出式与前出式 | 左出式与前出式 | ||
机械高度 | mm | 3195 | 3950 | |
占地面积 | mm | 3635 x 5250 | 4580 x 8400 | |
机械重量 | kg | 18000 | 31420 |