一、台湾泷泽卧式车床LA-150
产品规格
公制 | |||||
LA-150 | LA-150L | LA-150M | LA-150ML | LA-150A | |
最大旋径(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 |
最大加工径(mm) | 250(T8)/ 320(T12) | 250(T8)/ 320(T12) | 250 | 250 | 165(T8)/210(T10)/ 225(T12) |
最大加工长(mm) | 329 | 639 | 312 | 612 | 331 |
棒材加工径(mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
主轴最高转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
夹头尺寸(inch) | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) | T12 | T12 | T8(T10)(T12) |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | |||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
LA-150 | LA-150L | LA-150M | LA-150ML | LA-150A | |
最大旋径(mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
最大加工径(mm) | 9.8(T8)/ 12.6(T12) | 9.8(T8)/ 12.6(T12) | 9.8 | 9.8 | 6.5(T8)/8.3(T10)/ 8.8(T12) |
最大加工长(mm) | 12.9 | 25.1 | 12.3 | 24.1 | 13 |
棒材加工径(mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
主轴最高转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
夹头尺寸(inch) | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) | T12 | T12 | T8(T10)(T12) |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | |||
Y轴(Y/N) |
二、台湾泷泽卧式车床LA-200
产品规格
公制 | |||||
LA-200 | LA-200L | LA-200M | LA-200ML | LA-200K | |
最大旋径(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 |
最大加工径(mm) | 250(T8)/320(T12) | 250(T8)/320(T12) | 250 | 250 | 120 |
最大加工长(mm) | 300 | 639 | 284 | 584 | 340 |
棒材加工径(mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
主轴最高转速(rpm) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) | T12 | T12 | Gange type |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | |||
Y轴(Y/N) |
英制 | |||||
LA-200 | LA-200L | LA-200M | LA-200ML | LA-200K | |
最大旋径(mm) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.4 |
最大加工径(mm) | 9.8(T8)/12.6(T12) | 9.8(T8)/12.6(T12) | 9.8 | 9.8 | 4.7 |
最大加工长(mm) | 11.8 | 25.1 | 11.2 | 23 | 13.4 |
棒材加工径(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
主轴最高转速(rpm) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) | 3200(4000) |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
刀塔型式 | T8(T10)(T12) | T8(T10)(T12) | T12 | T12 | Gange type |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | |||
Y轴(Y/N) |
三、台湾泷泽卧式车床LA-250
产品规格
公制 | ||||||||
LA-250 | LA-250M | LA-250Y | LA-250L | LA-250ML | LA-250YL | LA-250YT | LA-250YS | |
最大旋径(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 |
最大加工径(mm) | 450 | 420 | 350 | 450 | 420 | 350 | 370 | 370 |
最大加工长(mm) | 765 | 734 | 746.5 | 1165 | 1134 | 1146.5 | 750 | 737 |
棒材加工径(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75(81) | 75/52 |
主轴最高转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
夹头尺寸(inch) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | T10(T12) | T12 | T12 | T12/T15 | T12/T15 |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Y轴(Y/N) | Y | Y | Y | Y |
联系电话:159 1097 4236
英制 | ||||||||
LA-250 | LA-250M | LA-250Y | LA-250L | LA-250ML | LA-250YL | LA-250YT | LA-250YS | |
最大旋径(mm) | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 23.6 |
最大加工径(mm) | 17.7 | 16.5 | 13.8 | 17.7 | 16.5 | 13.8 | 14.5 | 14.5 |
最大加工长(mm) | 30.1 | 28.8 | 29.3 | 45.8 | 44.6 | 45.1 | 29.5 | 29 |
棒材加工径(mm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9(3.2) | 2.9/2 |
主轴最高转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
夹头尺寸(inch) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | T10(T12) | T12 | T12 | T12/T15 | T12/T15 |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Y轴(Y/N) | Y | Y | Y |
四、台湾泷泽卧式车床LA-300
产品规格
公制 | ||||||||
LA-300 | LA-300M | LA-300Y | ||||||
最大旋径(mm) | 580 | 580 | 580 | |||||
最大加工径(mm) | 450 | 420 | 350 | |||||
最大加工长(mm) | 1086.9 | 1116.5 | 1129.5 | |||||
棒材加工径(mm) | 90 | 90 | 90 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12" | 12" | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | |||||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | ||||||
Y轴(Y/N) | Y |
英制 | ||||||||
LA-300 | LA-300M | LA-300Y | ||||||
最大旋径(mm) | 22.8 | 22.8 | 22.8 | |||||
最大加工径(mm) | 17.7 | 16.5 | 13.8 | |||||
最大加工长(mm) | 42.8 | 43.9 | 44.4 | |||||
棒材加工径(mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12" | 12" | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T12 | T12 | |||||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | ||||||
Y轴(Y/N) |