一、台湾泷泽卧式车床LA-350L8
产品规格
公制 | ||||||||
LA-350L8 | LA-350L16 | LA-350L22 | ||||||
最大旋径(mm) | 780 | 780 | 780 | |||||
最大加工径(mm) | 550 | 550 | 550 | |||||
最大加工长(mm) | 850 | 1600 | 2240 | |||||
棒材加工径(mm) | 115 | 115 | 115 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T12(T12) | |||||
动力刀塔(Y/N) | ||||||||
Y轴(Y/N) |
英制 | ||||||||
LA-350L8 | LA-350L16 | LA-350L22 | ||||||
最大旋径(mm) | 30.7 | 30.7 | 30.7 | |||||
最大加工径(mm) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | |||||
最大加工长(mm) | 33.4 | 62.9 | 88 | |||||
棒材加工径(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T12(T12) | |||||
动力刀塔(Y/N) | ||||||||
Y轴(Y/N) |
二、台湾泷泽卧式车床LA-350ML8
产品规格
公制 | ||||||||
LA-350ML8 | LA-350ML16 | LA-350ML22 | ||||||
最大旋径(mm) | 780 | 780 | 780 | |||||
最大加工径(mm) | 480 | 480 | 480 | |||||
最大加工长(mm) | 683 | 1483 | 2083 | |||||
棒材加工径(mm) | 115 | 115 | 115 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | |||||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | |||||
Y轴(Y/N) |
英制 | ||||||||
LA-350ML8 | LA-350ML16 | LA-350ML22 | ||||||
最大旋径(mm) | 30.7 | 30.7 | 30.7 | |||||
最大加工径(mm) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |||||
最大加工长(mm) | 26.8 | 58.3 | 81.9 | |||||
棒材加工径(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
主轴最高转速(rpm) | 2500(2000) | 2500(2000) | 2500(2000) | |||||
夹头尺寸(inch) | 12"(15") | 12"(15") | 12"(15") | |||||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | |||||
刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | |||||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | |||||
Y轴(Y/N) |
联系电话:886-3-464-3166
联系电话:159 1097 4236
三、台湾泷泽卧式车床LA-450L8
产品规格
公制 | ||||||||
LA-450L8 | LA-450L16 | LA-450L22 | LA-450ML8 | LA-450ML16 | LA-450ML22 | |||
最大旋径(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
最大加工径(mm) | 550 | 550 | 550 | 480 | 480 | 480 | ||
最大加工长(mm) | 850 | 1600 | 2240 | 675 | 1475 | 2075 | ||
棒材加工径(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
主轴最高转速(rpm) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | ||
夹头尺寸(inch) | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | ||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T12 | T12 | T12 | ||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | |||||
Y轴(Y/N) |
英制 | ||||||||
LA-450L8 | LA-450L16 | LA-450L22 | LA-450ML8 | LA-450ML16 | LA-450ML22 | |||
最大旋径(mm) | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
最大加工径(mm) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||
最大加工长(mm) | 33.4 | 62.9 | 88 | 26.5 | 58 | 81.5 | ||
棒材加工径(mm) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||
主轴最高转速(rpm) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | 1800(1500) | ||
夹头尺寸(inch) | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | 18"(20") | ||
主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
刀塔型式 | T10(T12) | T10(T12) | T10(T12) | T12 | T12 | T12 | ||
动力刀塔(Y/N) | Y | Y | Y | |||||
Y轴(Y/N) |