一、台湾泷泽卧式车床EX-2000
产品规格
EX-2000T | EX-2000MT | EX-2000S | EX-2000MS | EX-2000YT | EX-2000YS | |
最大旋径 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大加工径 (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
最大加工长 (mm) | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 |
棒材最大加工径 (mm) | 65 | 65 | 65 / 52 | 65 / 52 | 65 | 65 / 52 |
最高转速 (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 / 5000 | 4500 / 5000 | 4500 | 4500 / 5000 |
夹头尺寸 (inch) | 8" | - | 8" | 8" | - | 8" |
工具数 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
主轴个数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
二、台湾泷泽卧式车床LX-2500
产品规格
LX-2500L7 | LX-2500L13 | LX-2500L20 | |
最大旋径 (mm) | 625 | 625 | 625 |
最大加工径 (mm) | 450(T12) [470(T10)] | 450(T12) [470(T10)] | 450(T12) [470(T10)] |
最大加工长 (mm) | 732 | 1367 | 2117 |
棒材最大加工径 (mm) | 81 [75(G)] | 81 [75(G)] | 81 [75(G)] |
最高转速 (rpm) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) |
夹头尺寸 (inch) | 10" | 10" | 10" |
工具数 | T12 [T10] | T12 [T10] | T12 [T10] |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 |
三、台湾泷泽卧式车床LX-2500M
产品规格
LX-2500ML7 | LX-2500ML13 | LX-2500ML20 | |
最大旋径 (mm) | 625 | 625 | 625 |
最大加工径 (mm) | 420 | 420 | 420 |
最大加工长 (mm) | 698 | 1333 | 2083 |
棒材最大加工径 (mm) | 81 [75(G)] | 81 [75(G)] | 81 [75(G)] |
最高转速 (rpm) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) |
夹头尺寸 (inch) | 10" | 10" | 10" |
工具数 | T12 | T12 | T12 |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 |
联系电话:159 1097 4236
四、台湾泷泽卧式车床LX-2500Y
产品规格
LX-2500YL7 | LX-2500YL13 | LX-2500YL20 | |
最大旋径 (mm) | 780 | 780 | 780 |
最大加工径 (mm) | 420 | 420 | 420 |
最大加工长 (mm) | 698 | 1333 | 2083 |
棒材最大加工径 (mm) | 81 [75(G)] | 81 [75(G)] | 81 [75(G)] |
最高转速 (rpm) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) | 3500 (B)(G)(P) [3000](P) |
夹头尺寸 (inch) | 10" | 10" | 10" |
工具数 | T12 | T12 | T12 |
主轴个数 | 1 | 1 | 1 |