一、台湾泷泽双主轴多工车铣复合机MX-800
产品规格
MX-800 | 公制 | 英制 |
最大旋径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工长(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工径(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主轴最高转速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
主轴个数 | 2 | 2 |
刀塔型式 | T12+T12 | T12+T12 |
动力刀塔(Y/N) | ||
Y轴(Y/N) |
二、台湾泷泽双主轴多工车铣复合机MX-800M2
产品规格
MX-800M2 | 公制 | 英制 |
最大旋径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工长(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工径(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主轴最高转速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
主轴个数 | 2 | 2 |
刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y轴(Y/N) |
三、台湾泷泽双主轴多工车铣复合机MX-800Y
产品规格
MX-800Y | 公制 | 英制 |
最大旋径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工长(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工径(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主轴最高转速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
主轴个数 | 2 | 2 |
刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y轴(Y/N) | Y | Y |
联系电话:886-3-464-3166
联系电话:159 1097 4236
四、台湾泷泽双主轴多工车铣复合机MX-800Y2
产品规格
MX-800Y2 | 公制 | 英制 |
最大旋径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工径(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工长(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工径(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主轴最高转速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夹头尺寸(inch) | 8" | 8" |
主轴个数 | 2 | 2 |
刀塔型式 | T15+T15 | T15+T15 |
动力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y轴(Y/N) | Y | Y |