一、台湾程泰GRU系列直进式 CNC 外圆磨床
(一)产品概述
1、砂轮主轴采用高刚性、低温升的非接触式静压轴承设计,主轴回转精度高达 0.001 mm。
2、工件主轴 :
工件主轴采用伺服马达驱动,可提供更精准的转速设定。
主轴可带心转或可不带心转,满足多样化的加工需求。
选配内径研磨砂轮,提供本系列更高的使用弹性。
(二)产品规格
重要诸元 | GRU-2040 | GRU-2060 |
两顶心间最大距离 | 420 mm | 620 mm |
工作台最大旋径 | Ø 200 mm | |
两顶心间最大承受重量 | 80 kg | |
研磨最大外径 | Ø 190 mm | |
真圆度 | 0.8 μm | |
机械定位精度 | 1 μm | |
砂轮主轴 | ||
旋转角度 | ± 30° | |
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | Ø 405 x Max. 80 x Ø 127 mm | |
砂轮主轴行程 | 180 mm | |
最大行程 | 180 mm | |
最小设定单位 | 0.001 mm | |
快速进给速率 | 8 m/min. | |
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |
工作台 | ||
旋转角度 | -3˚ ~ +12˚ | |
最大行程 | 420 mm | 620 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. | |
最小设定单位 | 0.001 mm | |
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |
工件主轴 | ||
主轴驱动 | 伺服马达 | |
旋转角度 | +90˚ ~ -30˚ | |
顶针 | MT#3 | |
尾座 | ||
行程 | 20 mm | |
顶针 | MT#3 | |
马达 | ||
轴向驱动马达 | X 轴 1 kW | |
Z 轴 1.5 kW | ||
砂轮主轴马达 | 5 HP | |
工件主轴伺服马达 | 0.75 kW | |
油压泵浦 | 2 HP | |
冷却液泵浦 | 1/4 HP |
二、台湾程泰GRA系列斜进式 CNC 外圆磨床
(一)产品概述
1、砂轮主轴采用高刚性、低温升的非接触式静压轴承设计,主轴回转精度高达 0.001 mm。
2、工件主轴 :
工件主轴采用伺服马达驱动,可提供更精准的转速设定。
主轴可带心转或可不带心转,满足多样化的加工需求。
联系电话:886-4-2359-1226
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
重要诸元 | GRA-2060 |
两顶心间最大距离 | 620 mm |
工作台最大旋径 | Ø 200 mm |
两顶心间最大承受重量 | 80 kg |
研磨最大外径 | Ø 190 mm |
真圆度 | 0.8 μm |
机械定位精度 | 1 μm |
砂轮主轴 | |
旋转角度 | ± 30° |
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | Ø 405 x Max. 80 x Ø 127 mm |
砂轮主轴行程 | 180 mm |
最大行程 | 180 mm |
最小设定单位 | 0.001 mm |
快速进给速率 | 8 m/min. |
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. |
工作台 | |
最大行程 | 620 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. |
最小设定单位 | 0.001 mm |
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. |
工件主轴 | |
主轴驱动 | 伺服马达 |
旋转角度 | +90˚ ~ -30˚ |
顶针 | MT#3 |
尾座 | |
行程 | 20 mm |
顶针 | MT#3 |
马达 | |
轴向驱动马达 | X 轴 1 kW |
Z 轴 1.5 kW | |
砂轮主轴马达 | 5 HP |
工件主轴伺服马达 | 0.75 kW |
油压泵浦 | 2 HP |
冷却液泵浦 | 1/4 HP |
三、台湾程泰GRW系列走头式 CNC 外圆磨床
(一)产品概述
1、完整的系列规格 ( 选配 )
GRW-B 系列应用领域:
1)内外径之直进、斜进研磨
2)复合式加工
GRW-C 系列应用领域:
曲轴研磨 / 凸轮研磨
GRW-S 系列应用领域:
花键研磨 / 切粒刀研磨
2、直进研磨、斜进研磨 二机一体
独特的走头式设计,使得本系列兼具直进研磨与斜进研磨之特性。可有效降低投资成本、大幅提升作业效率。
(二)产品规格
重要诸元 | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
两顶心间最大距离 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
工作台最大旋径 | Ø 420 mm | |||
两顶心间最大承受重量 | 750 kg | |||
研磨最大外径 | Ø 400 mm | |||
真圆度 | 1.5 μm | |||
机械定位精度 | ≤ 2 μm | |||
砂轮主轴 | ||||
旋转角度 | 0° ~ 35° | |||
砂轮尺寸外径 x 宽 x 内径 | Ø 600 x Max. 100 x Ø 203 mm mm | |||
砂轮主轴行程 | 220 mm | |||
最大行程 | 230 mm | |||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||
快速进给速率 | 6 m/min. | |||
研磨进给速率 | 0.0001 - 6,000 mm/min. | |||
工作台 | ||||
旋转角度 | -3˚ ~ +12˚ | -3˚ ~ +8˚ | ||
最大行程 | 630 mm | 1,030 mm | 1,530 mm | 2,030 mm |
快速进给速率 | 10 m/min. | |||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||
研磨进给速率 | 0.0001 - 8,000 mm/min. | |||
工件主轴 | ||||
主轴驱动 | 伺服马达 | |||
旋转角度 | +90˚ ~ -30˚ | |||
顶针 | MT#5 | |||
尾座 | ||||
行程 | 35 mm | |||
顶针 | MT#5 | |||
马达 | ||||
轴向驱动马达 | X 轴 3.5 kW | |||
Z 轴 4.5 kW | ||||
砂轮主轴马达 | 15 HP 6P | |||
工件主轴伺服马达 | 3.0 kW | |||
油压泵浦 | 2 HP | |||
冷却液泵浦 | 1/4 HP |
四、台湾程泰GRC系列中心孔 CNC 外圆磨床
(一)产品概述
工件设定精准,真圆度误差小于 1μm。
中心孔表面粗度 N4 ~ N6 = 0.2 - 0.8 μm。
砂轮修整采 NC 控制,具修整量尺寸补正功能。
工件夹持自动对心,简化工件设定。
联系电话:886-4-2359-1226
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
重要诸元 | GRC-1000 | GRC-1500 |
中心孔直径 | Ø 1 ~ Ø 60 mm | |
工作夹持范围 | Ø 4 ~ Ø 220 mm | |
工件长度与重量 | 50 ~ 1,000 mm, max. 120 kgs | 50 ~ 1,500 mm, max. 120 kgs |
中心孔角度 | 60˚ | |
砂轮主轴转速 | 45,000 rpm/min. |