一、台湾金有记立式综合加工机KR-MF450/560
(一)技术参数
KR-MF450 | KR-MF560 | |
最大转速 | 8,000/10,000 | 8,000/10,000/12,000 |
主轴端孔斜度 | BT40/CAT40 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 轴行程 | 450/315/400 mm | 560/400/500 mm |
工作台尺寸 | 530 x 320 mm | 610 x 370 mm |
刀库容量 | 10 T | 12 T/20 T (opt.) |
机器重量 | 1,900 kg | 2,800 kg |
(二)产品规格
KR-MF450 | KR-MF560 | |||
行程 | 公制规格 | 英制规格 | 公制规格 | 英制规格 |
X 轴 | 450 mm | 17.72" | 560 mm | 22" |
Y 轴 | 315 mm | 12.40" | 400 mm | 16" |
Z 轴 | 400 mm | 15.74" | 500 mm | 20" |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 530 x 320 mm | 20.87" x 12.60 " | 610 x 370 mm | 24" x 14.56" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 3 x 16 x 100 mm | 3 x 0.63" x 4 " | 4 x 16 x 80 mm | 4 x 0.63" x 3.15" |
工作台最大荷重 | 280 kg | 616 lb | 320 kg | 700 lb |
主轴 | ||||
主轴端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | BT 40 / CAT 40 (opt.) | ||
主轴前端轴承直径 | Φ65 mm | Φ2.56" | Φ65 mm | Φ2.56" |
最大转速 | 8000 rpm (10000 rpm options) | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm options) | ||
主轴马达 | 7.5/9 kw (opt.) | 10/12 hp (opt.) | 7.5/9 kw (opt.) | 10/12 hp (opt.) |
主轴中心至机身轨道面距离 | 440 mm | 17.4" | 440 mm | 17.32" |
主轴鼻端至工作台距离 | 100~492 mm | 4"~19.37" | 100~600 mm | 4"~24" |
进给 | ||||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01 ~ 10 m / min | 0.04~394 in / min | 0.01 ~ 10 m / min | 0.04~394 in / min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in / min | 20 m / min | 787 in / min |
检验精度 | ||||
不定性 | ±0.005 mm | ±0.0002" | ±0.005 mm | ±0.0002" |
真圆度 | ±0.003 mm | ±0.0001" | ±0.003 mm | ±0.0001" |
自动换刀系统 | ||||
刀库容量 (no. Of tool) | 斗笠式10支刀 | 斗笠式12支刀/ 圆盘式20支刀(选配) | ||
邻近无刀具最大直径 | 100 mm | 4" | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 6 kg | 13.2 lb | 8 kg | 17.6 lb |
换刀时间 (邻近刀) | 6秒 /圆盘式12支刀 | 6秒 /圆盘式12支刀 | ||
其他 | ||||
门开宽度 | 580 mm | 22.84" | 700 mm | 27.6" |
机台尺寸 ( W x D x H ) | 1600 x 1852 x 2460 mm | 63" x 73" x 97 " | 1900 x 1980 x 2530 mm | 75" x 78" x 100" |
机器重量 | 1900 kg | 4200 lb | 2800 kg | 6167 lb |
(三)产品配件
标准配件: | KR-MF450 | KR-MF560 |
斗笠式刀库 |
| |
自动润滑系统 | ||
方型硬轨设计 | ||
冷却系统 | ||
三轴镀锌伸缩板 | ||
全罩式板金 | ||
电子手轮 | ||
工作灯 | ||
警示灯 | ||
工具箱及工具 | ||
切削吹气装置 | ||
冲屑装置 | O | |
手册 |
特殊附件: | KR-MF450 | KR-MF560 |
10000/12000 轴主轴 | O | O |
中心出水系统 | X | O |
20 支刀圆盘式刀库 | X | O |
主轴油冷机 | X | O |
第四轴预备线 | O | O |
第四轴装置 | O | O |
Renishaw 自动刀具量测臂 | O | O |
履带式除屑机+铁屑车 | O | O |
螺旋式除屑机+铁屑车 | O | O |
联系电话:+886-4-22794105
联系电话:159 1097 4236
控制器系统: | KR-MF450 | KR-MF560 |
发那科 0i Mate MD | O | |
发那科 0i MD | O | |
发格 8055 | O | O |
西门子 802D SL | O | O |
西门子 828D | O | O |
其他控制器 | O | O |
标准 O 特殊 X 不可适用 |
二、台湾金有记立式综合加工机KR-MF710
(一)技术参数
KR-MF710 | |
Way Type | Box Way |
最大转速 | 8,000/10,000/12,000 |
主轴端孔斜度 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 轴行程 | 710/450/510 mm |
工作台尺寸 | 800 x 450 mm |
刀库容量 | 16 T/24 T (opt.) |
机器重量 | 3,200 kg |
(二)产品规格
KR-MF710 | ||
行程 | 公制规格 | 英制规格 |
X 轴 | 710 mm | 28" |
Y 轴 | 450 mm | 18" |
Z 轴 | 510 mm | 20" |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 800 x 450 mm | 31.5" x 17.7" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 4 x 16 x 100 mm | 4 x 0.63" x 4" |
工作台最大荷重 | 350 kg | 765 lb |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | |
主轴前端轴承直径 | Φ65 mm | Φ2.56" |
最大转速 | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm opt.) | |
主轴马达 | 7.5/11.25 kw (opt.) | 10/15 HP (opt.) |
主轴中心至机身轨道面距离 | 492 mm | 19.37" |
主轴鼻端至工作台距离 | 100~610 mm | 4"~24" |
进给 | ||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01~10 m / min | 0.04~394 in/min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in/min |
检验精度 | ||
不定性 | ±0.005 mm | ±0.0002" |
真圆度 | ±0.003 mm | ±0.0001" |
自动换刀系统 | ||
刀库容量 (no. Of tool) | 斗笠式16支刀/ 圆盘式24支刀(选配) | |
邻近无刀具最大直径 | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 8 kg | 17.6 lb |
换刀时间 (邻近刀) | 6秒 /斗笠式16支刀 | |
其他 | ||
门开宽度 | 780 mm | 30.7" |
机台尺寸 ( W x D x H ) | 2100 x 2100 x 2500 mm | 83" x 83" x 100" |
机器重量 | 3200 kg | 7050 lb |
(三)产品配件
KR-MF710 标准配件: | KR-MF710 特殊附件: |
16 支刀斗笠式刀库 | 10000/12000 转主轴 |
自动润滑系统 | 中心出水系统 |
方型硬轨设计 | 24 支刀圆盘式刀库 |
冷却系统 | 主轴油冷机 |
三轴镀锌伸缩板 | 第四轴预备线 |
全罩式板金 | 第四轴装置 |
电子手轮 | Renishaw 自动刀具量测臂 |
工作灯 | 履带式除屑机+铁屑车 |
警示灯 | 螺旋式除屑机+铁屑车 |
工具箱及工具 | |
切削吹气装置 | |
冲屑装置 | |
手册 |
控制器系统: | KR-MF710 |
发那科 0i Mate MD | O |
发那科 0i MD |
|
发格 8055 | O |
三菱 M70 | O |
西门子 802D SL | O |
西门子 828D | O |
其他控制器 | O |
标准 O 特殊 X 不可适用 |
三、台湾金有记立式综合加工机KR-MF1020
(一)技术参数
KR-MF1020 | |
Way Type | Box Way |
最大转速 | 8,000/10,000/12,000 |
主轴端孔斜度 | BT40/CAT40 |
X / Y / Z 轴行程 | 1020/520/540 mm |
工作台尺寸 | 1120 x 500 mm |
刀库容量 | 20 T/24 T (opt.) |
机器重量 | 5,300 kg |
(二)产品规格
KR-MF1020 | ||
行程 | 公制规格 | 英制规格 |
X 轴 | 1020 mm | 40" |
Y 轴 | 520 mm | 20" |
Z 轴 | 540 mm | 21" |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1120 x 500 mm | 44" x 19.7" |
T 型槽大小 (no. x wid x dis.) | 4 x 18 x 100 mm | 4 x 0.71" x 4" |
工作台最大荷重 | 800 kg | 1750 lb |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | BT 40 / CAT 40 (opt.) | |
主轴前端轴承直径 | Φ70 mm | Φ2.76" |
最大转速 | 8000 rpm (10000 & 12000 rpm opt.) | |
主轴马达 | 11.25 kw | 15 HP |
主轴中心至机身轨道面距离 | 570 mm | 22.44" |
主轴鼻端至工作台距离 | 120~660 mm | 4.72"~26" |
进给 | ||
切削位移速度 ( X, Y, Z ) | 0.01~10 m / min | 0.04~394 in/min |
快速位移速度 ( X, Y, Z ) | 20 m / min | 787 in/min |
检验精度 | ||
不定性 | ±0.005 mm | ±0.0002" |
真圆度 | ±0.003 mm | ±0.0001" |
自动换刀系统 | ||
刀库容量 (no. Of tool) | 斗笠式20支刀/ 圆盘式24支刀(选配) | |
邻近无刀具最大直径 | 100 mm | 4" |
最大刀具荷重 | 8 kg | 17.6 lb |
换刀时间 (邻近刀) | 6秒 /斗笠式20支刀 | |
其他 | ||
门开宽度 | 1100 mm | 43.3" |
机台尺寸 ( W x D x H ) | 2650 x 2105 x 3020 mm | 104" x 83" x 119" |
机器重量 | 5300 kg | 11680 lb |
联系电话:+886-4-22794105
联系电话:159 1097 4236
(三)产品配件
KR-MF1020 标准配件: | KR-MF1020 特殊附件: |
20 支刀斗笠式刀库 | 10000/12000 转主轴 |
自动润滑系统 | 中心出水系统 |
方型硬轨设计 | 24 支刀圆盘式刀库 |
冷却系统 | 主轴油冷机 |
三轴镀锌伸缩板 | 第四轴预备线 |
全罩式板金 | 第四轴装置 |
电子手轮 | Renishaw 自动刀具量测臂 |
工作灯 | 履带式除屑机+铁屑车 |
警示灯 | 螺旋式除屑机+铁屑车 |
工具箱及工具 | |
切削吹气装置 | |
冲屑装置 | |
手册 |
控制器系统: | KR-MF1020 |
发那科 0i MD |
|
发格 8055 | O |
三菱 M70 | O |
西门子 828D | O |
西门子 840D SL | O |
其它控制器 | O |
标准 O 特殊 X 不可适用 |