台湾乔福高速加工中心机JET及 DMC 系列产品概述
高速立式加工中心机 / 高速龙门加工中心机。 秉持一贯优秀的质量及多年立式加工中心机的开发经验,本系列高速立式加工中心机提供给您更快速的加工效率,更细致的加工质量。
一、台湾乔福高速加工中心机JET及 DMC 系列之JET-1000
(一)产品规格
项目 \ 型号 | JET-1000 |
工作台面积 (mm) | 1200 x 600(47.2"x23.6") |
纵向最大行程 (X 轴) (mm) | 1020(40.2") |
横向最大行程 (Y 轴) (mm) | 610(24") |
垂直最大行程 (Z 轴) (mm) | 500(19.7") |
主轴鼻轴至工作台距离 (mm) | 100~600(3.9"~23.6") |
主轴中心至滑道面 (mm) | 180(7.1") |
主轴锥度 | BBT-40 / HSK A63 (选配) |
主轴转速 (rpm) | 60~15000 直结式主轴 (标准) |
主轴马达 (kW) | 7.5 / 11 直结式主轴 (标准) |
X-Y-Z 快速进给 (m / min) | 40 / 40 / 24 |
切削进给率 (mm / min) | 1~12000 |
刀具选择模式 | 双向任意式 , 最短距离选刀 |
储刀数 | 24 刀, 适用甩臂式 (标准) |
相邻刀最大刀具直径 (mm) | 75(3") |
最大刀具直径 (mm) | 100(3.9") |
最大刀具长度 (mm) | 300(11.8") |
最大刀具重量 (kg) | 10(22 lb) |
工作台负载 (kg) | 800(1760 lb) |
机器重量 (kg) | 8000(17600 lb) |
机器尺寸 (L × W x H) (mm) | 3140 x 2912 x 2910(123.6"x114.6"x114.6") |
切削能力(S45C) - 铣削 (cc / min) | 240 |
切削能力(S45C) - 钻孔 (mm) | 30 |
切削能力(S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 |
(二)产品配件
标准附件
切削冷却装置
主轴吹气装置
自动润滑系统(加装警示装置)
工具、工具箱和操作手册
LED工作灯
螺旋式排屑机
主轴冷却系统
全密式钣金
发那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量测系统 (Renishaw TS-27 or BLUM NT-A2 / NT-A3)
CNC 旋转分度盘
中空刀具
高压中央出水系统 (20bar/30bar 或更高压力)
甩臂式换刀系统 32/40 把刀或以上 (BBT-40, HSK A63)
链式切屑输送机
高速内藏式主轴 (15000/18000/20000 rpm 用于HSK A63)
中空冷却滚珠螺杆
温升热变位补偿系统
工件量测系统(OMP-60)
二、台湾乔福高速加工中心机JET及 DMC 系列之DMC-909/912/915
(一)产品规格
项目 \ 型号 | DMC-909 | DMC-912 | DMC-915 |
工作台面积 (mm) | 1000 x 850(39.4"x33.5") | 1300 x 850(51.2"x33.5") | 1600 x 850(63"x33.5") |
左右行程 (X轴) (mm) | 900(35.4") | 1200(47.2") | 1500(59.1") |
前后行程 (Y轴) (mm) | 900(35.4") | ||
上下行程 (Z轴) (mm) | 500(19.7") | ||
主轴鼻端至工作台距离 (mm) | 100~600 (3.9"~23.6") | ||
主轴中心至滑道面 (mm) | 180(7.1") | ||
主轴锥度 | BBT -40 / HSK A63(选配) | ||
主轴转速 (rpm) | 60~15000 直结式主轴 (标准) | ||
主轴马达 (kW) | 7.5 / 11 直结式主轴 (标准) | ||
X-Y-Z 快速进给 (m/min) | 24 / 24 / 24 | ||
切削进给率 (mm/min) | 1~12000 | ||
刀具选择模式 | 双向任意,最短距离选刀 | ||
储刀数 | 甩臂式 24 刀 (标准) | ||
相邻刀最大刀具直径 (mm) | 75(3") | ||
最大刀具直径 (mm) | 100(3.9") | ||
最大刀具长度 (mm) | 320(12.6") | ||
最大刀具重量 (kg) | 10(22 lb) | ||
工作台荷重 (kg) | 3000(6600 lb) | ||
机台重量 (kg) | 9000(19800 lb) | 11000(24200 lb) | 14000(30800 lb) |
机器尺寸 (L x W x H) (mm) | 4235 x 2920 x 3130 | 4235 x 2920 x 3130 | 4755 x 2920 x 3130 |
切削能力 (S45C) - 铣削 (cc/min) | 240 | ||
切削能力 (S45C) - 钻孔 (mm) | 30 | ||
切削能力 (S45C) - 攻牙 | M30 x P3.5 |
联系电话:886-4-2562-4721
联系电话:159 1097 4236
(二)产品配件
标准附件
切削冷却装置
主轴吹气装置
主轴润滑及警告装置
工具、工具箱和操作手册
LED工作灯
螺旋式排屑机
主轴冷却机装置
全密式钣金
发那科控制器 0iMD
特殊附件
刀具量测系统 (Renishaw TS-27 or BLUM NT-A2 / NT-A3)
CNC 旋转分度盘
中空刀具
高压中央出水系统 ( 20 / 30 bar 或更高压力)
甩臂式换刀系统 32/40 刀或以上 (BBT- 40, HSK A63)
链式切屑输送机
速内藏式主轴 (15000/18000/20000 rpm 用于HSK A63)
中空冷却滚珠螺杆
温升热变位补偿系统
工件量测系统(OMP-60)