一、对头铣HM-400NC
6吋(160mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴油温冷却单元
主轴油路循环系统
扫描器
数控分度盘
咨询电话:135 2207 9385
加工能力 | 加工范围 | 20 x 20 mm~ 400 x 400 mm |
加工厚度 | 110/150 mm(Φ 125 / 160 mm cutter) | |
工作台负载 | 300 kg | |
各轴行程&工作台 | Z轴行程 | 600 mm |
X,Y轴行程 | 210 mm | |
进给速度 | Z轴快速位移 | 15 m/min |
X,Y轴快速位移 | 15 m/min | |
手动进给 | 1-1500 mm/min | |
主轴 | 主轴(附由冷管路) | NT-50 equivalent |
主轴鼻端直径 | Φ40 ~Φ125 / Φ160 mm cutter | |
主轴转速 | 200 ~ 1600 rpm | |
刀具直径 | Φ 160 mm (Φ 125 mm) | |
马达 | 主轴马达 | 15 kw |
Z轴马达 | 2 kw | |
X,Y轴马达 | 3 kw x 2 | |
W轴垂直压持马达 | 3 kw | |
工作台 | 分度盘 | 1 kw |
盘面分度 | 0˚/45˚/90˚/135˚ | |
其他 | 机械重量 | 6.5 tons |
机械尺寸 W x L x H (mm) | 3450 x 2600 x 2300 |
二、对头铣HM-500NC
发那科控制器
6吋(150mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴油温冷却单元
主轴油路循环系统
扫描器
数控分度盘
加工能力 | 加工范围 | 20 x 20 mm~ 500 x 500 mm |
加工厚度 | 110/150 mm(Φ 125 / 160 mm cutter) | |
工作台负载 | 350 kg | |
各轴行程&工作台 | Z轴行程 | 650 mm |
X,Y轴行程 | 210 mm | |
进给速度 | Z轴快速位移 | 15 m/min |
X,Y轴快速位移 | 15 m/min | |
手动进给 | 1-1500 mm/min | |
主轴 | 主轴(附由冷管路) | NT50 equivalent |
主轴鼻端直径 | Φ40 ~Φ125 / Φ160 mm cutter | |
主轴转速 | 200 ~ 1600 rpm | |
刀具直径 | Φ 160 mm (Φ 125 mm) | |
马达 | 主轴马达 | 15 kw |
Z轴马达 | 2 kw | |
X,Y轴马达 | 3 kw x 2 | |
W轴垂直压持马达 | 3 kw | |
工作台 | 分度盘 | 3 kw |
盘面分度 | 0˚/45˚/90˚/135˚ | |
其他 | 机械重量 | 7.2 tons |
机械尺寸 W x L x H (mm) | 3450 x 2700 x 2400 |
三、对头铣HM-1600DS-800
发那科控制器
10吋(250mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴温度补偿系统
扫描器
加工完成自动量测
加工能力 | 控制轴数 | 4 |
最小/大加工尺寸 | 60 / 800 mm | |
最大加工后度 | 250 mm | |
主轴箱及两主轴 | 两主轴鼻端距离 | 190 ~ 1000 mm |
主轴马达 | 15 HP (11 kw) | |
主轴锥度 | NT – 50 | |
可变主轴转速 | 50 ~ 900 rpm | |
Z轴 | 最大纵向行程(Z轴) | 1500 mm |
最大主轴行程(X, y轴) | 400 mm | |
Z, A伺服马达 | 2.9 kw | |
X, Y 伺服马达 | 1.5 kw | |
Z轴滚珠螺杆直径 | Φ50 P 10 | |
X, Y 轴滚珠螺杆直径 | Φ40 P10 | |
Z轴快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 轴快速位移 | 6 m/min | |
工作台 | 工作台尺寸 | 720 x 2000 |
旋转工作台 | 旋盘尺寸 | 600 x 600 |
最大负荷 | 2500 kg | |
油压箱 | 油压单元 | 100L |
润滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 机台尺寸 W x L x H (mm) | 3950x 5600 x 2400 |
净重 | 13 tons |
四、对头铣HM-2250DS-800(1000)
发那科控制器
12吋(300mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴温度补偿系统
扫描器
加工完成自动量测
加工能力 | 控制轴数 | 4 |
最小/大加工尺寸 | 500 / 1000 mm | |
最大加工后度 | 300 mm | |
主轴箱及两主轴 | 两主轴鼻端距离 | 600 ~ 1200 mm |
主轴马达 | 20 HP (15 kw) | |
主轴锥度 | NT – 50 | |
可变主轴转速 | 50 ~ 900 rpm | |
Z轴 | 最大纵向行程(Z轴) | 2250 mm |
最大主轴行程(X, y轴) | 310 mm | |
Z, A伺服马达 | 2.9 kw | |
X, Y 伺服马达 | 2 kw | |
Z轴滚珠螺杆直径 | Φ63 P 12 | |
X, Y 轴滚珠螺杆直径 | Φ40 P10 | |
Z轴快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 轴快速位移 | 6 m/min | |
工作台 | 工作台尺寸 | 800 x 2300 |
旋转工作台 | 旋盘尺寸 | 700 x 700 |
最大负荷 | 2800 kg | |
油压箱 | 油压单元 | 100L |
润滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 机台尺寸 W x L x H (mm) | 4100x 6500 x 2550 |
净重 | 15 tons |