一、台湾迈鑫立式综合加工中心机VL-550
产品规格
X 轴行程 | 550 mm |
Y 轴行程 | 410 mm |
Z 轴行程 | 460 mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 130 ~ 590 mm |
工作台尺寸 | 600 x 320 mm |
T 型槽 (数量 × 尺寸 × 距离) | 3 x 14 x 100 mm |
工作台最大荷重 | 350 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/发那科/西门子/发格 |
主轴型式 | 皮带式 |
主轴孔锥度 | BT40 |
主轴转速 | 8,000 rpm |
主轴马达 | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀库容量 | 斗笠式 16 刀 |
二、台湾迈鑫立式综合加工中心机VL-610
产品规格
X 轴行程 | 610 mm |
Y 轴行程 | 460 mm |
Z 轴行程 | 510 mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 125 ~ 635 mm |
工作台尺寸 | 800 x 450 mm |
T 型槽 (数量 × 尺寸 × 距离) | 3 x 18 x 100 mm |
工作台最大荷重 | 400 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/发那科/西门子/发格 |
主轴型式 | 皮带式 |
主轴孔锥度 | BT40 |
主轴转速 | 8,000 rpm |
主轴马达 | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀库容量 | 16 刀 |
联系电话:+886 4 24915550
联系电话:159 1097 4236
三、台湾迈鑫立式综合加工中心机VL-800 (EL-850)
产品规格
X 轴行程 | 850 mm |
Y 轴行程 | 510 mm |
Z 轴行程 | 510 mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 140 ~650 mm |
工作台尺寸 | 950 x 550 mm |
T 型槽 (数量 × 尺寸 × 距离) | 5 x 18 x 100 mm |
工作台最大荷重 | 400 kgs |
主轴型式 | 皮带式 |
主轴孔锥度 | BT40 |
主轴转速 | 8,000 rpm |
刀库容量 | 16 刀 |
四、台湾迈鑫立式综合加工中心机VL-850
产品规格
X 轴行程 | 850 mm |
Y 轴行程 | 510 mm |
Z 轴行程 | 560 mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 150 ~ 710 mm |
工作台尺寸 | 1,000 x 510 mm |
T 型槽 (数量 × 尺寸 × 距离) | 5 x 18 x 100 mm |
工作台最大荷重 | 800 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/发那科/西门子/发格 |
主轴型式 | 皮带式 |
主轴孔锥度 | BT40 |
主轴转速 | 8,000 rpm |
主轴马达 | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀库容量 | 24 刀 |