产品规格
X 軸行程 | 1,600 mm |
Y 軸行程 | 700 mm |
Z 軸行程 | 700 mm |
主軸鼻端至工作台距離 | BT40 : 130 ~ 830 mm / BT50 : 130~800 mm |
工作台尺寸 | 1,750 x 700 mm |
T 型槽 (數量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 125 mm |
工作台最大荷重 | 1,500 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發那科/西門子/發格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 |
主軸轉速 | BT40 : 8,000,rpm / BT50 : 6,000 rpm |
主軸馬達 | 7.5 / 11 kW (*) |
刀庫容量 | 24 刀 |
产品规格
X 軸行程 | 1,600 mm |
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 850 mm |
主軸鼻端至工作台距離 | 150 ~ 1,0000 mm |
工作台尺寸 | 1,800 x 850 mm |
T 型槽 (數量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 22 x 150 mm |
工作台最大荷重 | 1,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 |
主軸轉速 | BT40 : 8,000rpm / BT50 : 6,000rpm |
联系电话:+886 4 24915550
联系电话:159 1097 4236
三、台湾迈鑫立式综合加工中心机VL-2090
产品规格
X 軸行程 | 2,000 mm |
Y 軸行程 | 900 mm |
Z 軸行程 | 850 mm |
主軸鼻端至工作台距離 | 150 ~ 1,000 mm |
工作台尺寸 | 2,200 x 850 mm |
T 型槽 (數量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 22 x 150 mm |
工作台最大荷重 | 1,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 |
主軸轉速 | BT40:8,000rpm / BT50:6,000rpm |