一、台湾迈鑫立式综合加工中心机VH-610
产品规格
X 轴行程 | 610 mm |
Y 轴行程 | 460 mm |
Z 轴行程 | 510 mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 130 ~ 640 mm |
工作台尺寸 | 800 x 450 mm |
T 型槽 (数量 × 尺寸 × 距离) | 3 x 18 x 100 mm |
工作台最大荷重 | 800 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/发那科/西门子/发格 |
主轴型式 | 皮带式 |
主轴孔锥度 | BT40 |
主轴转速 | 8,000 rpm |
主轴马达 | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀库容量 | 16 刀 |
二、台湾迈鑫立式综合加工中心机VH-850/1000
产品规格
机 型 | VH-850 | VH-1000 | |
X 轴行程 | 850 mm | 1,020 mm | |
Y 轴行程 | 510 mm | ||
Z 轴行程 | 560 mm | ||
主轴鼻端至工作台距离 | 130 ~ 690 mm | ||
工作台尺寸 | 1,000 x 500 mm | 1,200 x 500 mm | |
T 型槽 | 5 x 18 x 100 mm | ||
工作台最大荷重 | 750 kgs | ||
CNC控制器 | 三菱/发那科/西门子/发格 | ||
主轴型式 | 皮带式 / 直结式 | ||
主轴孔锥度 | BT40 | ||
主轴转速 | BT40 : 8,000 rpm | ||
主轴马达 | 7.5 / 11 kW | ||
刀库容量 | 24 刀 |
联系电话:+886 4 24915550
联系电话:159 1097 4236
三、台湾迈鑫立式综合加工中心机VH-1100/1300
产品规格
机 型 | VH-1100 | VH-1300 |
X 轴行程 | 1,100 mm | 1,300 mm |
Y 轴行程 | 700 mm | |
Z 轴行程 | 710 mm | |
主轴鼻端至工作台距离 | BT40: 130~840 mm BT50: 130~840 mm | |
工作台尺寸 | 1,300 x 650 mm | 1,500 x 650 mm |
T 型槽(数量 × 尺寸 × 距离) | 5 x 18 x 100 mm | |
工作台最大荷重 | 1,300 kgs | 1,500 kgs |
主轴孔锥度 | BT40 / BT50 | |
主轴转速 | BT40 : 8,000 rpm BT50 : 6,000 rpm |
四、台湾迈鑫立式综合加工中心机VH-1600/2000
产品规格
机 型 | VH-1600 | VH-2000 |
X 轴行程 | 1,600 mm | 2,000 mm |
Y 轴行程 | 800 mm | 900 mm |
Z 轴行程 | 800 mm | |
主轴鼻端至工作台距离 | 200 ~ 1,000mm | |
工作台尺寸 | 1,800 x 840mm | 2,200 x 850mm |
T 型槽 | 5 x 22 x 150 mm | |
工作台最大荷重 | 2,200 kgs | 2,500 kgs |
主轴孔锥度 | BT40 / BT50 | |
主轴转速 | BT40: 8,000rpm / BT50: 6,000rpm |