1、静压汽车齿轮轴外圆磨床CTS-100 直进式静压外圆磨床
液静压汽车齿轮轴外圆专用机,砂轮尺寸可达 : Ø455x(50-300)x254,提升10倍以上加工效率,大幅节省人力及加工时间。
机型 | 单位 | CTS-100 |
控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
加工能力 | ||
两顶心间最大距离 | mm | 650 |
工作台最大旋径 | mm | 400 |
两顶心最大承受重量 | kg | 35 |
工作研磨最大外径 | mm | 380 |
砂轮 | ||
砂轮尺寸(外径x宽x孔径) | mm | Ø455x(50-300)xØ254 |
转速 | rpm | 0~2000 |
最大周速度 | m/sec | 48 |
工作主轴头 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
主轴转速 | rpm | 20~600 |
尾座 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
尾座轴移动距离 | mm | 25 |
工作台 | ||
最小设定值 | mm | 0.001 |
马达 | ||
砂轮主轴马达 | kW | 11 |
工作主轴马达 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
砂轮轴座进给伺服马达 (X轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
工作台进给伺服马达 (Z轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
主轴油压泵驱动马达 | kW | 1.5 |
砂轮轴润滑泵马达 | kW | 0.75 |
切削液泵马达 | W | 650 |
容量 | ||
静压主轴油箱 | liter | 60 |
液压润滑油箱 | liter | 60 |
水箱 | liter | 260 |
机械尺寸/重量 | ||
机器净重 (大约) | kg | 5100 |
机器占地长度 (大约) | mm | 4720 |
机器占地宽度 (大约) | mm | 3245 |
机器高度 (大约) | mm | 2250 |
联系电话:135 2207 9385
2、直进式液静压外圆磨床CDC-030
机型 | 单位 | CDC-030 |
控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
加工能力 | ||
两顶心间最大距离 | mm | 300 |
工作台最大旋径 | mm | 350 |
两顶心最大承受重量 | kg | 150 |
工作研磨最大外径 | mm | 330 |
砂轮 | ||
砂轮尺寸(外径x宽x孔径) | mm | Ø510x50xØ254 |
转速 | rpm | 0~2000 |
最大周速度 | m/sec | 53 |
工作主轴头 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
主轴转速 | rpm | 25~500 |
尾座 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
尾座轴移动距离 | mm | 50 |
工作台 | ||
最小设定值 | mm | 0.001 |
马达 | ||
砂轮主轴马达 | kW | 11 |
工作主轴马达 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
砂轮轴座进给伺服马达 (X轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
工作台进给伺服马达 (Z轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
主轴油压泵驱动马达 | kW | 1.5 |
砂轮轴润滑泵马达 | kW | 0.75 |
切削液泵马达 | W | 650 |
容量 | ||
静压主轴油箱 | liter | 60 |
液压润滑油箱 | liter | 60 |
水箱 | liter | 260 |
机械尺寸/重量 | ||
机器净重 (大约) | kg | 5100 |
机器占地长度 (大约) | mm | 3743 |
机器占地宽度 (大约) | mm | 3245 |
机器高度 (大约) | mm | 2250 |
3、直进式液静压外圆磨床CDC-055
机型 | 单位 | CDC-055 |
控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
加工能力 | ||
两顶心间最大距离 | mm | 550 |
工作台最大旋径 | mm | 350 |
两顶心最大承受重量 | kg | 150 |
工作研磨最大外径 | mm | 330 |
砂轮 | ||
砂轮尺寸(外径x宽x孔径) | mm | Ø510x50xØ254 |
转速 | rpm | 0~2000 |
最大周速度 | m/sec | 53 |
工作主轴头 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
主轴转速 | rpm | 25~500 |
尾座 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
尾座轴移动距离 | mm | 50 |
工作台 | ||
最小设定值 | mm | 0.001 |
马达 | ||
砂轮主轴马达 | kW | 11 |
工作主轴马达 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
砂轮轴座进给伺服马达 (X轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
工作台进给伺服马达 (Z轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
主轴油压泵驱动马达 | kW | 1.5 |
砂轮轴润滑泵马达 | kW | 0.75 |
切削液泵马达 | W | 650 |
容量 | ||
静压主轴油箱 | liter | 60 |
液压润滑油箱 | liter | 60 |
水箱 | liter | 260 |
4、斜进式液静压外圆磨床CAC-055
机型 | 单位 | CAC-055 |
控制器 | Fanuc 0i-TF / Mitsubishi M80 | |
加工能力 | ||
两顶心间最大距离 | mm | 550 |
工作台最大旋径 | mm | 350 |
两顶心最大承受重量 | kg | 150 |
工作研磨最大外径 | mm | 330 |
砂轮 | ||
砂轮尺寸(外径x宽x孔径) | mm | Ø610x150xØ254 |
转速 | rpm | 0~2000 |
最大周速度 | m/sec | 63 |
工作主轴头 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
主轴转速 | rpm | 25~500 |
尾座 | ||
顶针斜度 | -- | MT:4 |
尾座轴移动距离 | mm | 50 |
工作台 | ||
Z轴快速进给 | m/min | 10 |
最小设定值 | mm | 0.001 |
马达 | ||
砂轮主轴马达 | kW | 11 |
工作主轴马达 | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
砂轮轴座进给伺服马达 (X轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
工作台进给伺服马达 (Z轴) | kW | 1.4 (Fanuc) / 2.2 (Mitsubishi ) |
主轴油压泵驱动马达 | kW | 1.5 |
砂轮轴润滑泵马达 | kW | 0.75 |
切削液泵马达 | W | 650 |