一、双侧铣HM-1500DS6-700
发那科控制器
14吋(Φ350mm)或17吋(Φ425mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴温度补偿系统
扫描器
加工完成自动量测
咨询:135 2207 9385
加工能力 | 控制轴数 | 4 |
最小/大加工尺寸 | 250 / 700 mm | |
最大加工后度 | 350 mm | |
主轴箱及两主轴 | 两主轴鼻端距离 | 230 ~ 850 mm |
主轴马达 | 30 HP (22 kw) | |
主轴锥度 | NT – 60 | |
可变主轴转速 | 50 ~ 300 rpm | |
Z轴 | 最大纵向行程(Z轴) | 1500 mm |
最大主轴行程(X, y轴) | 385 mm | |
Z, A伺服马达 | 2.9 kw | |
X, Y 伺服马达 | 2 kw | |
Z轴滚珠螺杆直径 | Φ50 P 10 | |
X, Y 轴滚珠螺杆直径 | Φ40 P10 | |
Z轴快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 轴快速位移 | 6 m/min | |
工作台 | 工作台尺寸 | 700 x 2000 |
旋转工作台 | 旋盘尺寸 | 600 x 600 |
最大负荷 | 2500 kg | |
油压箱 | 油压单元 | 100L |
润滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 机台尺寸 W x L x H (mm) | 3800x 6000 x 2400 |
净重 | 14 tons |
二、双侧铣HM-22500DS6-1000
17吋(Φ425mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴温度补偿系统
扫描器
加工完成自动量测
加工能力 | 控制轴数 | 4 |
最小/大加工尺寸 | 500 / 1000 mm | |
最大加工后度 | 425 mm | |
主轴箱及两主轴 | 两主轴鼻端距离 | 600 ~ 1200 mm |
主轴马达 | 30 HP or 35HP (22/26 kw) | |
主轴锥度 | NT – 60 | |
可变主轴转速 | 50 ~ 300 rpm | |
Z轴 | 最大纵向行程(Z轴) | 2250 mm |
最大主轴行程(X, y轴) | 385 mm | |
Z, A伺服马达 | 4 kw | |
X, Y 伺服马达 | 3 kw | |
Z轴滚珠螺杆直径 | Φ63 P 12 | |
X, Y 轴滚珠螺杆直径 | Φ50 P10 | |
Z轴快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 轴快速位移 | 6 m/min | |
工作台 | 工作台尺寸 | 920 x 2300 |
旋转工作台 | 旋盘尺寸 | 800 x 800 |
最大负荷 | 4000 kg | |
油压箱 | 油压单元 | 100L |
润滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 机台尺寸 W x L x H (mm) | 4100x 6500 x 2550 |
净重 | 17.5 tons |
三、双侧铣HM-2500DS6-1200
发那科控制器
17吋(Φ425mm)左右铣刀盘
CE规范
主轴温度补偿系统
扫描器
加工完成自动量测
加工能力 | 控制轴数 | 4 |
最小/大加工尺寸 | 400 / 1200 mm | |
最大加工后度 | 425 mm | |
主轴箱及两主轴 | 两主轴鼻端距离 | 520 ~ 1350 mm |
主轴马达 | 30 HP or 35HP (22/26 kw) | |
主轴锥度 | NT – 60 | |
可变主轴转速 | 50 ~ 300 rpm | |
Z轴 | 最大纵向行程(Z轴) | 2500 mm |
最大主轴行程(X, y轴) | 420 mm | |
Z, A伺服马达 | 4 kw | |
X, Y 伺服马达 | 3 kw | |
Z轴滚珠螺杆直径 | Φ63 P 12 | |
X, Y 轴滚珠螺杆直径 | Φ50 P10 | |
Z轴快速位移 | 6 m/min | |
X, Y 轴快速位移 | 6 m/min | |
工作台 | 工作台尺寸 | 800 x 2500 |
旋转工作台 | 旋盘尺寸 | 700 x 700 / 800 x 800 |
最大负荷 | 2800 kg / 4000 kg | |
油压箱 | 油压单元 | 100L |
润滑油箱 | 2L x 3 | |
其他 | 机台尺寸 W x L x H (mm) | 4300x 6700 x 2550 |
净重 | 20 tons |