一、台湾金垣兴龙门铣床CB系列
(一)产品特性
机体采用高钢性铣铁材料铸造而成,经高温炉回火,正常化再高周波热处理,及精密研磨而成,并装置精密无段变速变频器控制,使操作上达到精确快速,使本机在高切削下坚稳精密、操作简便、适应小型大型工作物。
主轴头齿轮箱设计,均经由精密研磨,提供客户高扭力,重切削高精度之功能。
(二)产品规格
型号 | 单位 | CB-1500 | CB-2000 | |
X轴行程 | mm | 1500 | 2000 | |
Y轴行程 | mm | 1000 | 1000 | |
Z轴行程(头部) | mm | 300 | 300 | |
两柱间距离 | mm | 1000 | 1000 | |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 550 | 550 | |
工作台尺寸 | mm | 1500x700 | 2000x700 | |
立铣头马达 | HP | 10 | 10 | |
机台重量 | kgs | 6500 | 8000 | |
占地面积 | 长 | mm | 4800 | 5900 |
宽 | mm | 2150 | 2150 | |
高 | mm | 2250 | 2250 |
联系电话:886-49-251-0279
联系电话:159 1097 4236
二、台湾金垣兴龙门铣床CH系列
(一)产品特性
1、横梁受力面积宽阔,切削稳定性佳,保持良好精度,横梁移动之空间提供
大工件物极佳切削环境。
2、三轴硬轨设计,提供重切削及高负重设计。
3、机床机身皆采用高质量铸铁铸造而成,经高温回火正常化处理于长时间
内能够保持最高刚性及稳定性,长时间不变形。
(二)产品规格
型号 | 单位 | CH-2012 | CH-2512 | CH-3012 | CH-4012 | |
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Y轴行程 | mm | 1200 | ||||
Z轴行程(头部) | mm | (标配) (10HP)300/(15HP)400 或 600(选配) | ||||
双柱间距离 | mm | 1230 | ||||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 900 | ||||
工作台尺寸 | mm | 2000x800 | 2500x800 | 3000x800 | 4000x800 | |
立铣头马达 | HP | 10(标配)/15(选配) | ||||
侧铣头马达 | HP | 10 | ||||
床台传动系统 | mm | 快送5/切削3(齿数比1:15) | ||||
立铣头左右马达 | HP | 2 | ||||
横梁升降马达 | HP | 2 | ||||
铣削速度进给 | mm | 无段微调 | ||||
机台重量 | kgs | 11500 | 13500 | 15800 | 18000 | |
占地面积 | 长 | mm | 6180 | 7300 | 8200 | 10500 |
宽 | mm | 3000 | ||||
高 | mm | 2700 |
联系电话:886-49-251-0279
联系电话:159 1097 4236
型号 | 单位 | CH-2015 | CH-2515 | CH-3015 | |
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
Y轴行程 | mm | 1500 | |||
Z轴行程(头部) | mm | (标配)(10HP)300/(15HP)400 或 600(选配) | |||
双柱间距离 | mm | 1530 | |||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 1000(标配)/1200(选配) | |||
工作台尺寸 | mm | 2000x1200 | 2500x1200 | 3000x1200 | |
立铣头马达 | HP | 10(标配)/15(选配) | |||
侧铣头马达 | HP | 10 | |||
床台传动系统 | mm | 快送5 / 切削3 (齿数比 1:15) | |||
立铣头左右马达 | HP | 2 | |||
横梁升降马达 | HP | 2 | |||
铣削速度进给 | mm | 无段微调 | |||
机台重量 | kgs | 14000 | 16000 | 18500 | |
占地面积 | 长 | mm | 6180 | 7300 | 8200 |
宽 | mm | 3300 | |||
高 | mm | 2900 |
型号 | 单位 | CH-4015 | CH-5015 | CH-6015 | |
X轴行程 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | |
Y轴行程 | mm | 1500 | |||
Z轴行程(头部) | mm | (标配)(10HP)300/(15HP)400 或 600(选配) | |||
双柱间距离 | mm | 1530 | |||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 1000(标配)/1200(选配) | |||
工作台尺寸 | mm | 4000x1200 | 5000x1200 | 6000x1200 | |
立铣头马达 | HP | 10(标配)/15(选配) | |||
侧铣头马达 | HP | 10 | |||
床台传动系统 | mm | 快送5 / 切削3 (齿数比 1:15) | |||
立铣头左右马达 | HP | 2 | |||
横梁升降马达 | HP | 2 | |||
铣削速度进给 | mm | 无段微调 | |||
机台重量 | kgs | 20500 | 23000 | 26500 | |
占地面积 | 长 | mm | 10500 | 12650 | 14580 |
宽 | mm | 3300 | |||
高 | mm | 2900 |
联系电话:886-49-251-0279
联系电话:159 1097 4236
型号 | 单位 | CH-2515 | CH-3018 | CH-4018 | CH-5018 | CH-6018 | |
X轴行程 | mm | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Y轴行程 | mm | 1800 | |||||
Z轴行程(头部) | mm | (标配)(10HP)300/(15HP)400 或 600(选配) | |||||
双柱间距离 | mm | 1830 | |||||
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 1000(标配)/1200(选配) | |||||
工作台尺寸 | mm | 2500x1400 | 3000x1400 | 4000x1400 | 5000x1400 | 6000x1400 | |
立铣头马达 | HP | 10(标配)/15(选配) | |||||
侧铣头马达 | HP | 10 | |||||
床台传动系统 | mm | 快送5 / 切削3 (齿数比 1:15) | |||||
立铣头左右马达 | HP | 2 | |||||
横梁升降马达 | HP | 2 | |||||
铣削速度进给 | mm | 无段微调 | |||||
机台重量 | kgs | 18300 | 20000 | 22500 | 25000 | 29000 | |
占地面积 | 长 | mm | 7300 | 8200 | 10500 | 12650 | 14580 |
宽 | mm | 3680 | |||||
高 | mm | 2900 |
联系电话:886-49-251-0279
联系电话:159 1097 4236