(一)产品特性
4支固定式内径刀具刀座
6支外径刀具刀座
内藏式马达
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
(二)产品规格
项目 | 金钻 12 | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø12.7 mm |
最大加工长度 | 150 mm | |
最大钻孔直径 | Ø7 mm | |
最大攻牙直径 | M6 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具转数 | - | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具转数 | - | |
主轴 | 主轴内径 | Ø13 mm |
主轴转速 | 200- 12,000 r.p.m. | |
快速位移 | 快速位移 | 30 M |
马达 | 主轴马达 | 2.2 kw |
X/Y/Z 轴马达 | 0.75 kw | |
切削马达 | 0.18 kw | |
润滑油马达 | 4 w | |
侧铣马达 | - | |
总电源容量 | 4.634 kw | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 1050 mm |
重量 | 1088 kg | |
机械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
气压 | 空气压力 | 5 kg/cm |
空气量 | 10 L/min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
项目 | 金钻 12CS | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø12.7 mm |
最大加工长度 | 150 mm | |
最大钻孔直径 | Ø7 mm | |
最大攻牙直径 | M6 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具转数 | 200-6,000 r.p.m. | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具转数 | 6,000 r.p.m | |
主轴 | 主轴内径 | Ø13 mm |
主轴转速 | 200- 12,000 r.p.m | |
快速位移 | 快速位移 | 30 M |
马达 | 主轴马达 | 2.2 kw |
X/Y/Z 轴马达 | 0.75 kw | |
切削马达 | 0.18 kw | |
润滑油马达 | 4 w | |
侧铣马达 | 0.4 kw | |
总电源容量 | 5.034 kw | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 1050 mm |
重量 | 1098 kg | |
机械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
气压 | 空气压力 | 5 kg/cm |
空气量 | 10 L/min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
项目 | 金钻 16 | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø16.5 mm |
最大加工长度 | 150 mm | |
最大钻孔直径 | Ø10 mm | |
最大攻牙直径 | M8 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具转数 | - | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具转数 | - | |
主轴 | 主轴内径 | Ø17 mm |
主轴转速 | 200- 12,000 r.p.m. | |
快速位移 | 快速位移 | 30 M |
马达 | 主轴马达 | 3.7 kw |
X/Y/Z 轴马达 | 0.75 kw | |
切削马达 | 0.18 kw | |
润滑油马达 | 4 w | |
侧铣马达 | - | |
总电源容量 | 6.134 kw | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 1050 mm |
重量 | 1120 kg | |
机械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
气压 | 空气压力 | 5 kg/cm |
空气量 | 10 L/min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
项目 | 金钻 16CS | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø16.5 mm |
最大加工长度 | 150 mm | |
最大钻孔直径 | Ø10 mm | |
最大攻牙直径 | M8 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □10 ×10 ×100 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转数 | 200-6,000 r.p.m. | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转数 | 6,000 r.p.m | |
主轴 | 主轴内径 | Ø17 mm |
主轴转速 | 200- 12,000 r.p.m | |
快速位移 | 快速位移 | 30M |
马达 | 主轴马达 | 3.7 kw |
X/Y/Z 轴马达 | 0.75 kw | |
切削马达 | 0.18 kw | |
润滑油马达 | 4 w | |
侧铣马达 | 0.4 kw | |
总电源容量 | 6.534 kw | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 1050 mm |
重量 | 1125 kg | |
机械尺寸 | 1200 × 900 × 1750 | |
气压 | 空气压力 | 5 kg/cm |
空气量 | 10 L/min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
(三)产品附件
项目 | 金钻 12 | 金钻 12CS | 金钻 16 | 金钻 16CS |
主轴5°定位 | - | ● | - | ● |
工件切断检测 | ● | ● | ● | ● |
冷却系统 | ● | ● | ● | ● |
工作灯 | ● | ● | ● | ● |
收料器 | ● | ● | ● | ● |
铁屑盒 | ● | ● | ● | ● |
固定式套筒 | ● | ● | ● | ● |
侧铣刀具刀座 | - | ● | - | ● |
正面偏心钻铣刀具刀座 | - | OP | - | OP |
粗料套筒 | OP | OP | OP | OP |
同期回转套筒 | OP | OP | OP | OP |
● : 标准配备 - : 无 OP : 选购配件
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236