(一)产品规格
型号 | DIAMOND 12 CSB III-S | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø12.7 mm |
最大加工长度 | 200 mm | |
最大钻孔直径(主轴) | Ø7 mm | |
最大钻孔直径(背轴) | Ø7 mm | |
最大攻牙外径 (主轴) | M6 | |
最大攻牙外径 (背轴) | M6 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
背面内径刀 | 刀具数 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具数 | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
主轴 | 主轴内径 | ø13 mm |
主轴转速 | 200~8,000 rpm | |
主轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
背主轴 | 背主轴内径 | ø13 mm |
背主轴转速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm选配内藏马达) | |
前面出料 最大长度 | 50 mm | |
背轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
马达 | 主轴马达 | 2.2 kW |
背主轴马达 | 2.2 kW (2.2 kW 选配内藏马达) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2轴马达 | 1 kW | |
Y2轴马达(选配) | 1 kW | |
切削马达 | 1 HP | |
润滑油马达 | 4 W | |
固定手臂 动力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背轴可替换式 动力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(选配Y2 轴) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 890 mm |
重量 | 1,920 kg | |
(选配Y2 轴) | 2,300 kg | |
机械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 选配 Y2 轴) | |
气压 | 空气压力 | 5 kg / cm |
空气量 | 10 L / min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
型号 | DIAMOND 16 CSB III-S | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø16.5 mm |
最大加工长度 | 200 mm | |
最大钻孔直径(主轴) | Ø10 mm | |
最大钻孔直径(背轴) | Ø7 mm | |
最大攻牙外径 (主轴) | M8 | |
最大攻牙外径 (背轴) | M6 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
背面内径刀 | 刀具数 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具数 | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
主轴 | 主轴内径 | ø17 mm |
主轴转速 | 200~8,000 rpm | |
主轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
背主轴 | 背主轴内径 | ø17 mm |
背主轴转速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm选配内藏马达) | |
前面出料 最大长度 | 50 mm | |
背轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
马达 | 主轴马达 | 2.2 kW |
背主轴马达 | 2.2 kW (2.2 kW 选配内藏马达) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2轴马达 | 1 kW | |
Y2轴马达(选配) | 1 kW | |
切削马达 | 1 HP | |
润滑油马达 | 4 W | |
固定手臂 动力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背轴可替换式 动力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(选配Y2 轴) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 890 mm |
重量 | 2,070 kg | |
(选配Y2 轴) | 2,450 kg | |
机械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 选配 Y2 轴) | |
气压 | 空气压力 | 5 kg / cm |
空气量 | 10 L / min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
型号 | DIAMOND 20 CSB III-S | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø20 mm |
最大加工长度 | 200 mm | |
最大钻孔直径(主轴) | Ø10 mm | |
最大钻孔直径(背轴) | Ø7 mm | |
最大攻牙外径 (主轴) | M8 | |
最大攻牙外径 (背轴) | M6 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
背面内径刀 | 刀具数 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具数 | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
主轴 | 主轴内径 | ø22 mm |
主轴转速 | 200~8,000 rpm | |
主轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
背主轴 | 背主轴内径 | ø22 mm |
背主轴转速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm选配内藏马达) | |
前面出料 最大长度 | 50 mm | |
背轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
马达 | 主轴马达 | 3.7 kW |
背主轴马达 | 2.2 kW (3.7 kW 选配内藏马达) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2轴马达 | 1 kW | |
Y2轴马达(选配) | 1 kW | |
切削马达 | 1 HP | |
润滑油马达 | 4 W | |
固定手臂 动力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背轴可替换式 动力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(选配Y2 轴) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 890 mm |
重量 | 2,120 kg | |
(选配Y2 轴) | 2,500 kg | |
机械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 选配 Y2 轴) | |
气压 | 空气压力 | 5 kg / cm |
空气量 | 10 L / min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
型号 | DIAMOND 25 CSB III-S | |
加工范围 | 最大加工外径 | Ø26 mm |
最大加工长度 | 200 mm | |
最大钻孔直径(主轴) | Ø10 mm | |
最大钻孔直径(背轴) | Ø7 mm | |
最大攻牙外径 (主轴) | M8 | |
最大攻牙外径 (背轴) | M6 | |
外径刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 × 120 | |
内径刀 | 刀具数 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
侧面钻铣刀 | 刀具数 | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200 - 6000 r.p.m. | |
正面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
背面内径刀 | 刀具数 | 4 + 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面钻铣刀 | 刀具数 | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具数 | 4 | |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具转速 | 200~6,000 rpm | |
主轴 | 主轴内径 | ø27 mm |
主轴转速 | 200~8,000 rpm | |
主轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
背主轴 | 背主轴内径 | ø27 mm |
背主轴转速 | 200~5,000 rpm (200~8,000 rpm选配内藏马达) | |
前面出料 最大长度 | 50 mm | |
背轴定位角度 | C axis (选配CS轴0.001º 定位) | |
Rapid Traverse | 快速位移 | 30 m / min |
马达 | 主轴马达 | 3.7 kW |
背主轴马达 | 2.2 kW (3.7 kW 选配内藏马达) | |
X1, Y1, Z1, X2, Z2轴马达 | 1 kW | |
Y2轴马达(选配) | 1 kW | |
切削马达 | 1 HP | |
润滑油马达 | 4 W | |
固定手臂 动力刀座 | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
背轴可替换式 动力刀座 | 0.4kW(M70) / 1.5kW(M80) | |
(选配Y2 轴) | 1.5kW(M70) / 2.2kW(M80) | |
机械尺寸 | 主轴中心高 | 890 mm |
重量 | 2,170 kg | |
(选配Y2 轴) | 2,550 kg | |
机械尺寸 | 2440 x 1430 x 1650 (2690 x 1495 x 1890 选配 Y2 轴) | |
气压 | 空气压力 | 5 kg / cm |
空气量 | 10 L / min |
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
(二)产品附件
标准配件:
主轴
背面主轴
工作灯
冷却系统
工件切断检测
固定式套筒 ( 除 25BIII / 25CSBIII)
同期回转套筒
工件收集器
6支外径刀具刀座
4支正面内径刀具刀座
4支背面内径刀具刀座
4支背面固定刀具刀座
2支+3支侧面钻铣刀具刀座
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236
特别配件:
CS轴 (0.001° 定位)
排屑机 + 铁屑车
骨钉装置
单孔侧面钻铣刀具装置
3孔偏心钻铣刀具装置
高速主轴 80,000 rpm
背面4支动力钻铣刀具刀座(选择Y2轴必选)
背面 Y2轴含4支动力钻铣刀具刀座
联系电话:+886-37-981220
联系电话:159 1097 4236