型号 DB-OSK | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
底板尺寸 | Ø1,200 | Ø1,500 | Ø,1800 | Ø2,000 | Ø2,500 | Ø3,000 |
上板尺寸 | Ø1,000 | Ø1,250 | Ø1,500 | Ø1,700 | Ø2,100 | Ø2,500 |
底座板转速 | 0~40 | 0~35 | 0~30 | 0~25 | 0~20 | 0~20 |
上板振荡 | 0~15 | 0~12 | 0~12 | 0~10 | 0~10 | 0~8 |
浆料罐容量(ℓ/SUS) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
底板驱动电机(千瓦) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
上盘电机振荡(千瓦) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 |
上板倾斜角度 | 70˚ | 70˚ | 70˚ | 70˚ | 70˚ | 70˚ |
电力容量(千瓦) | 13.5 | 13.5 | 19 | 19 | 26.5 | 26.5 |
机器重量(公斤) | 9,500 | 10,200 | 11,800 | 13,500 | 15,800 | 16,200 |
咨询电话:135 2207 9385