1、卧式综合加工机HC-2000
工作台面积 | 2,300 x 970 mm |
T型槽 ( 宽度 x 槽数 ) | 22 x 5 mm |
工作台最大载重 | 7,000 kgw |
行程 | |
左右行程 ( X轴 ) | 2,000 mm |
前後行程 ( Y轴 ) | 1,000 mm |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 1,000 mm |
三轴端至工作台中心 | 385 ~ 1,385 mm |
三轴中心线至工作台面 | 70 ~ 1,075 mm |
进给 | |
快移速度 | 10,000 mm/min |
切削进给 | 4,000 m/min |
最小进给量 | 0.001 mm |
主轴 | |
主轴锥孔 | N.T.50 |
主轴转速 | 3,500 / 6,000 rpm |
主轴速度变换数 | 二档变速 |
自动换刀装置(A.T.C) | |
刀库容量 | 60 支 |
最大刀具直径 x 长度 | Ø110 x 500 mm |
最大刀具重 | 20 kgw |
选刀方式 | 双向选刀 |
电动机 | |
主轴驱动马达 ( 30分额定 / 连续 ) | 18 Kw |
X轴驱动马达 | 6 Kw |
Y轴驱动马达 | 7 Kw |
Z轴驱动马达 | 6 Kw |
其他 | |
机器重量 | 21,000 kg |
占地空间 | 5,750 x 5,605 mm |
2、卧式加工中心MCH-1250
工作台面积 | 1,250 x 1,250 mm |
最小旋转角度 | 5° |
工作台至地面距离 | 1,300 mm |
工作台最大载重 | 4,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X轴 ) | 1,800 mm |
前後行程 ( Y轴 ) | 1,500 mm |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 1,300 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 350 ~ 1,650 mm |
主轴中心线至工作台面距离 | 75 ~ 1,575 mm |
进给 | |
X轴快移速度 | 15 m/min |
Y轴快移速度 | 15 m/min |
Z轴快移速度 | 15 m/min |
切削进给 | 10,000 mm/min |
最小进给量 | 0.001 mm |
主轴 | |
主轴锥孔 | N.T.50 |
主轴转速 | 3,500 rpm |
主轴速度变换数 | 二段变速 |
自动换刀装置(A.T.C) | |
刀库容量 | 60 ( 90 / 120 ) 支 |
刀具刀柄型式 | BT50 |
最大刀具直径 x 长度 | Ø110 x 500 mm |
最大刀具重量 | 20 kg |
最大刀具直径(邻刀空) | Ø245 mm |
选刀方式 | 双向选刀 |
电动机 | |
主轴驱动马达 ( 30分钟 / 连续 ) | 18.5 Kw / 15 Kw |
X轴驱动马达 | 3 Kw + 3 Kw |
Y轴驱动马达 | 3 Kw + 3 Kw |
Z轴驱动马达 | 3 Kw + 3 Kw |
其他 | |
机器重量 | 40,000 kg |
占地空间 | 10,600 x 6,700 x 4,575 mm |
刀库容量∶60, 90
主轴中心出水
履带式卷屑器附铁屑车
BT40 / 15,000转直结式主轴
自动刀长量测
自动对心装置
0.001° B轴连续分度分割
3、卧式加工中心MCH-800A
工作台面积 | 800 x 800 mm | |
最小旋转角度 | 1° | |
工作台最大载重 | 2,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X轴 ) | 1,350 mm | |
前後行程 ( Y轴 ) | 1,000 mm | |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 1,000 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 300 ~ 1,300 mm | |
主轴中心线至工作台面 | 50 ~ 1,050 mm | |
进给 | ||
快移速度 | 10 m/min | |
切削进给 | 5,000 mm/min | |
最小进给量 | 0.001 mm | |
主轴 | ||
主轴端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主轴转速 | 6,000 rpm | |
主轴转速范围 | 二段变速 | 无段变速 |
自动换刀装置(A.T.C) | ||
刀库容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀径 x 长度 | Ø110 x 500 mm | Ø110 x 400 mm |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw |
选刀方式 | 双向选刀 | |
电动机 | ||
主轴驱动马达 30分额定 | 18.5 Kw | 11 Kw |
主轴驱动马达 连续运转 | 15 Kw | 7.5 Kw |
X轴驱动马达 | 7 Kw | |
Y轴驱动马达 | 7 Kw | |
Z轴驱动马达 | 6 Kw | |
其他 | ||
机器重量 | 24,000 kg | |
占地面积 | 4,410 x 6,495 mm |
4、卧式加工中心MCH-630
工作台面积 | 630 x 630 mm |
最小旋转角度 | 1° |
工作台最大载重 | 1,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X轴 ) | 1,000 mm |
前後行程 ( Y轴 ) | 800 mm |
主轴头上下行程 ( Z轴 ) | 800 mm |
主轴端至工作台中心 | 140 ~ 940 mm |
主轴中心线至工作台面 | 100 ~ 900 mm |
进给 | |
切削进给 | 1 ~ 8,000 mm/min |
快速移动 | 24 m/min |
最小进给量 | 0.001 mm |
主轴 | |
主轴端孔斜度 | BT.50 |
主轴转速 | 60 ~ 6,000 rpm |
主轴速度变换数 | 2段,齿轮式 |
自动换刀装置(A.T.C) | |
刀具储存容量 | 60 支 |
最大刀径 x 长度 | Ø110 x 500 mm |
最大刀具重 | 20 kg |
选刀方式 | 双向选刀 |
马达 | |
马达 30分额定 | 18.5 Kw |
X轴马达 | 4 Kw |
Y轴马达 | 7 Kw |
Z轴马达 | 4 Kw |
5、卧式加工中心DMH-500
工作台面积 | 630 x 630 mm |
工作台最大载重 | 1,200 kg |
最小旋转角度 | 1° |
A.P.C工作台交换方式 | 旋转式 |
左右行程 ( X轴 ) | 1,000 mm |
上下行程 ( Y轴 ) | 900 mm |
前後行程 ( Z轴 ) | 900 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 200 ~ 1,100 mm |
主轴中心至工作台面距离 | 80 ~ 980 mm |
X/Y/Z轴切削进给 | 1 ~ 18,000 mm/min |
X/Y/Z轴快速移动 | 40 m/min |
最小输入增量 | 0.001 mm |
主轴锥孔 | N.T.50 |
主轴转速 | 100 ~ 10,000 r.p.m |
主轴马达 | α22 / 10,000i |
刀库容量 | 60 刀 |
刀具刀把型式 | BT50 |
最大刀具(直径 x 长度) | Ø120 x 500 mm |
最大刀具具重 | 20 kg |
隔邻皆不放刀之最大直径 | Ø250 mm |
选刀方式 | 双向选刀 |
主轴马达( 30分钟额定) | 22 kw (30hp) / 26 kw(35hp) |
伺服马达X轴 | 7 Kw |
伺服马达Y轴 | 7 Kw |
伺服马达Z轴 | 7 Kw |