设备型号 :Neoα-10EXⅡ,
数控系统 :FANUC 0i-TF.
1.供货范围及内容:
ITEM | PARTS | SPECIFICATION | UNIT | Q'TY |
货物 The Goods | 数控立式车削中心 | Neoα-10EXⅡ | Set | 1 |
货物包括机器,数控单元以及标准附件和选配附件。 The Goods consists of the Machine, NC unit, and standard and optional accessories. | ||||
标准附件 Standard | NC控制器 NC unit | FANUC 0i-TF | Set | 1 |
刀座 Tool holder | ANH1-200-32 | Set | 1 | |
CHIP COVEYER 排屑机 | O-M Standard O-M标准 | Set | 1 | |
24 Tool ATC 24把刀ATC | O-M Standard O-M标准 | Set | 1 | |
X轴光栅尺 X-axis scale feedback | 海德汉 Heidenhain | Set | 1 | |
Coolant system 切削液装置 | O-M Standard O-M标准 | Set | 1 | |
选配附件 Optional Accessories | Tool Holder 刀座 | O-M Standard O-M标准 | Set | |
Z轴光栅尺 Z-axis scale feedback | 海德汉 Heidenhain | Set | 1 | |
自动对刀仪 Automatic tool chip measuring offset system | O-M Standard O-M标准 | Set | 1 | |
主轴中心出水冷却 Spindle center through coolant | O-M标准 O-M Standard | Set | 1 | |
在线测量 Automatic work measuring compensator | O-M标准 O-M Standard | Set | 1 | |
咨询电话:135 2207 9385
2.型号 Model Number:Neoα-10EXⅡ
工作台直径 | mm | 1,100 |
最大切削直径 | mm | 1,250 |
最大回转直径 | mm | 1,400 |
最大加工工件高度 | mm | 800 |
滑枕到工作台最大距离 | mm | 990 |
最大工件重量 | kg | 3,000 |
最大切削力 | N | 25,000 |
最大扭矩 | N.m | 13,000 |
滑枕头垂直行程 | mm | 800 |
工作台中心往右行程 | mm | 1,135 |
工作台中心往左行程 | mm | 475 |
滑枕切面尺寸 | mm | Square 180×180 |
滑枕可能通过最小内径 | mm | 270 |
可安装刀具尺寸 | mm | 32×32 |
最大刀具凸出:车削内径和外径 | mm | 175 |
刀库容量 | piece | 24 |
刀具最大长度 | mm | 410 |
车削刀具最大重量 | kg/piece | 50 |
铣削刀具最大重量 | kg/piece | 25 |
X轴快速进给 | mm/min | 15,000 |
Z轴快速进给 | mm/min | 12,000 |
每转进给量(无级调速) | mm/rev | 0.01~500 |
工作台转速(两极) | min-1 | 2.00~420 |
铣削主轴转速 | min-1 | 25~2500 |
铣削主轴电机 | kW | 18.5/15 |
铣削主轴最大扭矩 | N.m | 330 |
主轴电机30分钟/连续 | kW | 37/30 |
C 轴分度速度 | min-1 | 3 |
C轴最小分度单位 | deg | 0.001 |
C轴进给量范围 | deg/min | 0~800 |
X&Z轴驱动电机
| kW | FANUC AC servo motor, one each for X-axis 3.0 & Z-axis 4.5 |
辅助电机 | kW | 3.0 |
机床总体高度 | mm | 4,020 |
占地面积 | mm | 3,975×3,955 |
机床重量 | kg | 13,000 |
3.附件(Accessories)
1 | 主机及标准附件 | Quantity
|
1.1 | 工作台直径φ1,100mm,手动4爪 | 1 set |
1.2 | 切屑护罩 | 1 set |
1.3 | 标准刀柄一把(ANH1-200-32) | 1 set |
1.4 | 拆刀扳手 | 1 set |
1.5 | 基础安装用零件 | 1 set |
1.6 | 导轨润滑油自动供油装置 | 1 set |
1.7 | 控制系统 | 1 set |
1.8 | 10.4英寸彩色显示器和手动操作面板
| 1 set |
1.9 | 中文显示 | 1 1 set |
1.10 | VAC37/30KW主轴电机 | 1 set |
1.11 | 润滑油冷却系统 | 1 set |
1.12 | 横梁防护罩 | 1 set |
1.13 | 冷却系统 | 1 set |
1.14 | 三色指示灯 | 1 set |
1.15 | X轴光栅尺 | 1 set |
1.16 | 24把刀ATC | 1 set |
2 | 选配附件 | |
2.1 | 刀座 | sets |
2.2 | Z轴光栅尺 | 1 set |
2.3 | 主轴中心出水冷却 | 1 set |
2.4 | 操作面板USB 1个 | 1 set
|
2.5 | 自动对刀仪 | 1 set |
2.6 | 在线测量 | 1 set |