一、光学曲线磨削中心 pm 710
部 件 | 项 目 | 详 细 规 格 |
投影系统 | 视野 | 300 x 200 mm |
放大倍率 | 10x 20x 50x | |
透视照明系统 | 卤素, 冷光源 | 12 V, 100 W |
冷却离心机 | 箱体容量 | 700 L |
磨头旋转能力 | 旋转轴 | Z ±30° |
手动/CNC控制 | α -15° | |
磨削行程 | 行程长度 无级调控 | W2 0-100 mm |
行程速度 无级调控 | 0-150 strokes/min. | |
磨削主轴 | 主轴电机 | 1.5-2.2 kW |
主轴转速 | 最大 15'000 rpm | |
砂轮直径 | 最大 200 mm, 最小 40 mm | |
工作行程范围 | 表面宽度 | X 200 mm |
表面深度 | Y 90 mm | |
砂轮转换装置 | 砂轮数量 | 4 (Φ 200 mm) |
转换时间(包括定位时间) | 120 s. | |
辨析率 | CNC工作轴 | 0.0001 mm |
CNC辅助轴 | 0.001 mm | |
旋转轴 | 0.001° | |
加工台面 | 台面大小 | 650 x 380 mm |
高度调整 | W1 80 mm | |
X轴工作行程范围 | U1 100 mm | |
Y轴工作行程范围 | V1 50 mm | |
不同加工工件的工作行程: | ||
平面加工 | 最大磨削高度 | 95 mm |
最大工件高度 | 270 mm | |
圆周加工 | 最大工件直径 | 300 mm |
机器体积 | W x D x H (cm) | 210 x 200 x 200 |
重量 | 4000 kg |
二、光学曲线磨床 FSM 150
部 件 | 项 目 | 详 细 规 格 |
投影系统 | 视野 | 300 x 200 mm |
放大倍率 | 10x, 20x, 50x | |
透视照明系统 | 卤素, 冷光源 | 12 V, 100 W |
冷却离心机 | 箱体容量 | 80 L |
磨头旋转能力 | CNC控制旋转轴,水平 | Z ±30° |
倾斜角度 | α -15° | |
磨削行程 | 行程长度 无级调控 | W2 0-78 mm |
行程速度 无级调控 | 0-280 strokes/min. | |
磨削主轴 | 主轴电机 | 1 hp;(可选:1.5 hp) |
主轴转速 | 最大 4'000 rpm | |
砂轮直径 | 最大 150 mm | |
钻孔直径 | 46 H6 | |
工作行程范围 | 表面宽度,数控轴 | X 120 mm |
表面深度,数控轴 | Y 50 mm | |
辨析率 | 直线轴 | 0.0001 mm |
旋转轴 | 0.001° | |
加工台面 | 台面大小 | 500 x 290 mm |
高度调整 | W1 80 mm | |
X轴工作行程范围 | U1 95 mm | |
Y轴工作行程范围 | V1 50 mm | |
不同加工工件的工作行程: | ||
平面加工 | 最大磨削高度 | 70 mm |
最大工件高度 | 160 mm | |
圆周加工 | 最大工件直径 | 200 mm |
机器体积 | W x D x H (cm) | 180 x 170 x 190 |
重量 | 2500 kg |
三、缓进给光学曲线磨削中心FSM TFc
部 件 | 项 目 | 详 细 规 格 |
投影系统 | 视野 | 500 x 250 mm |
放大倍率 | 10x, 20x, 50x | |
透视照明系统 | 冷光源 | 12 V, 100 W |
磨头旋转能力 | CNC控制旋转轴,水平 | Z ±30° |
倾斜角度 | α -15° | |
磨削行程 | 行程长度 无级调控 | W2 0-78 mm |
磨削主轴 | 主轴电机 | 2.5 kW |
主轴转速 | 1'500 - 6'000 rpm | |
砂轮直径 | 最大 300 mm | |
钻孔直径 | 46 H6 | |
工作行程范围 | 表面宽度,数控轴 | X 120 mm |
表面深度,数控轴 | Y 50 mm | |
辨析率 | 直线轴 | 0.0001 mm |
旋转轴 | 0.001° | |
加工台面 | 台面大小 | 500 x 290 mm |
高度调整 | W1 70 mm | |
X轴工作行程范围 | U1 95 mm | |
Y轴工作行程范围 | V1 40 mm | |
不同加工工件的工作行程: | ||
平面加工 | 最大磨削高度 | 20 mm |
圆周加工 | 最大工件直径 | 200 mm |
咨询电话:135 2207 9385
四、光学曲线磨床PFS 02
部 件 | 项 目 | 详 细 规 格 |
投影屏幕 | Φ500 x 250 mm | |
放大倍率 | 10x, 20x, 50x | |
磨削行程 | 行程距离 无级调控 | 10 - 80 mm |
行程速度 无级调控 | 0 - 150 strokes/min. | |
砂轮 | 最大直径 | 175 mm |
主轴转速 | 无级调速 | 500 to 5'000 rpm |
磨头倾斜转动范围 | C轴 水平 | ±12° |
B2轴 侧平面 | ±4° | |
A2轴 垂直 | -2° to +10° | |
磨头行程 | X轴方向 | 70 mm |
Y轴方向 | 100 mm | |
工件行程 | U轴 | 100 mm |
V轴 | 70 mm | |
Z2轴 高度调节 | 100 mm | |
正弦夹具工作台 | 夹具台面大小 | 120 x 180 mm |
正弦变化范围 | 0° to 25° | |
水平旋转范围 | ±30° | |
电源要求 | 约 3 kVA | |
重量 | 约 1100 kg |
五、光学曲线磨床PFS 30
部 件 | 项 目 | 详 细 规 格 |
磨头行程 | X轴方向 | 140 mm |
Y轴方向 | 80 mm | |
磨头倾斜转动范围 | C轴 | ±15° |
B轴 | ±9° | |
A轴 | -2° to +10° | |
磨削主轴电机 | 1.6 kW | |
磨削行程 | 行程距离 无级调控 | 15 - 105 mm |
行程速度 无级调控 | 5 - 360 strokes/min. | |
主轴转速 | 无级调速 | 600 to 12'000 rpm |
砂轮 | 直径 | 30 - 175 mm |
工件行程 | U轴 | 160 mm |
V轴 | 160 mm | |
Z轴 | 90 mm (NC) | |
投影屏幕 | 440 x 320 mm | |
放大倍率 | 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1 | |
正弦夹具工作台 | 夹具台面大小 | 150 x 230 mm |
正弦变化范围 | 0° to 30° | |
电源要求 | 最大 | 约 6 kVA |
重量 | 约 2900 kg | |
机器体积 | 宽度 | 2715 mm |
高度 | 1740 mm | |
深度 | 1800 mm |
六、光学砂轮修正机DPA 200
部 件 | 项 目 | 详 细 规 格 |
轮廓投影系统 | 显示屏型号 | MA 230 P |
显示屏直径 | 110 mm | |
放大倍数 | 30x, 50x* | |
透视照明系统 | 卤素灯 | 6 V, 20 W, G4 |
磨削头单元 | 修正磨削砂轮 | 最大 Φ200 mm |
驱动电机 | 0.12 kW | |
可调R.P.M. | 0 - 2050 | |
旋转范围 | 190° | |
行程范围 | 0 - 25 mm | |
工作头主轴单元 | 磨削砂轮 | 最大 Φ200 mm |
可调R.P.M. | 0 - 2300 | |
驱动电机 | 0.25 kW | |
主轴端 | 参照规定 | |
坐标工作台 | 由投影系统的光学零点对砂轮作精确定位 | |
工作范围 | 最大砂轮直径 | Φ200 mm |
最小砂轮直径 | Φ40 mm | |
(Φ<75 mm时需设定2次) | 约 6 kVA | |
机器体积 | W x D x H (cm) | 125 x 105 x 185 |
重量 | 620 kg | |
电器接口 | 接口功率 | 2 kW |
电压 | 3 x 400 V AC | |
频率 | 50 CY | |
主熔断器 | 3 x 3 A | |
废屑过滤装置 | 型号 | KK 5 S |
空气排量 | 600 m3/h | |
液压单元 | 型号 | Micro Fluid AK |
容积 | 3 L |