台湾大同大隈立式综合加工机产品特色:
1、高刚性龙门式结构
利用 3D-CAD 和 FEM 有限元素分析所开发的高刚性机器结构。
小量外伸设计,可进行更佳且高效率的加工。
2、热稳定性优异结构 (TFC)
3、主轴轴承部位的散热处理
4、对切削液和切屑的隔热处理
5、Hi-Cut Pro 功能 (标准)
在零件加工时,对转角、圆弧等加工形状进行相对应的进给速度控制,以求保证加工形状的高精度并可缩短加工时间。
6、容易更换工件的工作台高度和操作上的贴近性
优异的操控性
宽敞的拉门宽度: 850 mm (1,323 mm)
离工作台的距离: 210 mm (215 mm)
工作台高度: 800 mm
一、台湾大同大隈立式综合加工机系列之GENOS M460-VE-e
产品规格
规格展开 | 型号名称 | GENOS M460-VE-e |
行程 | X 轴(滑鞍左/右) mm | 762 |
Y 轴(工作台前/后) mm | 460 | |
Z 轴(主轴头上/下) mm | 460 | |
工作台表面至主轴端面 mm | 150~610 | |
工作台 | 工作台尺寸 mm | 1,000 x 460 |
最大承载重量 kg | 700 | |
主轴 | 主轴转速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
锥孔 | 7/24 锥度 No.40 | |
进给速度 | 快速进给速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削进给速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
马达 | 主轴马达(10分/连续) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
进给轴马达(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉钉型式 | MAS 2 | |
刀库容量 把 | 20 (32) | |
机床尺寸 | 高度 mm | 2,746 |
占地尺寸 宽 x 长 mm | 2,200 x 2,805 | |
重量 kg | 6,500 | |
控制装置 | OSP-P300MA-e |
咨询电话:159 1097 4236
二、台湾大同大隈立式综合加工机系列之GENOS M560-V-e
产品规格
规格展开 | 型号名称 | GENOS M560-V-e |
行程 | X 轴(滑鞍左/右) mm | 1,050 |
Y 轴(工作台前/后) mm | 560 | |
Z 轴(主轴头上/下) mm | 460 | |
工作台表面至主轴端面 mm | 150~610 | |
工作台 | 工作台尺寸 mm | 1,300 x 560 |
最大承载重量 kg | 900 | |
主轴 | 主轴转速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
锥孔 | 7/24 锥度 No.40 | |
进给速度 | 快速进给速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削进给速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
马达 | 主轴电机(10分/连续) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
进给轴电机(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:3.5 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉钉型式 | MAS 2 | |
刀库容量 把 | 20 (32) | |
机床尺寸 | 高度 mm | 2,746 |
占地尺寸 宽 x 长 mm | 2,510 x 3,100 | |
重量 kg | 7,700 | |
控制装置 | OSP-P300MA-e |
三、台湾大同大隈立式综合加工机系列之GENOS M660-V-e
产品规格
规格展开 | 型号名称 | GENOS M660-V-e |
行程 | X 轴(滑鞍左/右) mm | 1,500 |
Y 轴(工作台前/后) mm | 660 | |
Z 轴(主轴头上/下) mm | 660 | |
工作台表面至主轴端面 mm | 150~810 | |
工作台 | 工作台尺寸 mm | 1,530 x 660 |
最大承载重量 kg | 1,500 | |
主轴 | 主轴转速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
锥孔 | 7/24 锥度 No.40 | |
进给速度 | 快速进给速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削进给速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
马达 | 主轴电机(10分/连续) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
进给轴电机(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:4.4 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉钉型式 | MAS 2 | |
刀库容量 把 | 20 (32,48) | |
机床尺寸 | 高度 mm | 3,295 |
占地尺寸 宽 x 长 mm | 3,035 x 3,235 | |
重量 kg | 11,000 | |
控制装置 | OSP-P300MA-e |
咨询电话:159 1097 4236