台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MY-TURN MTY51/65
一、台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MY-TURN MTY51/65产品特色
1、台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MTY系列是专为高产量加工而设计的CNC车铣复合机,注重迅速生产同时确保极小的公差。其模块化设计允许拥有五种不同的配置,用户可根据需求选择最适合的机型。
2、三通道设计,透过额外的X3轴,使用者能够极大地节省加工时间,同时降低成本。最多可同时加工三把刀具,效果犹如使用三个刀塔一样。
3、尾座可安装在副主轴上,使使用者能够加工长型工件。
4、双Y轴可使使用者快速铣削工件,加工时间降低50%以上。硬轨设计保证能够加工硬质材料。
二、台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MY-TURN MTY51/65重点配置
1、刀塔
台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MY-TURN MTY51/65配备了两座BMT55 16刀位动力刀塔,让使用者最多可装载64把刀具。机器拥有3.7/5.5KW的动力,17.7/23.6nm扭力和6000RPM的转速,极大地提升了铣削工件的效能,有效降低了加工时间。
2、主轴
1)极度坚固的主轴和副主轴,前后配备特制的滚动轴承,将动力直接集中到切削表面,抵抗轴向和半径方向的力量。
咨询电话:159 1097 4236
2)这种轴承配置使高速运转和大切削成为可能。
3)具有0.001度分辨率的同步独立加工工件和C轴,可实现零件的复杂轮廓加工。
3、刀具系统
台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MY-TURN MTY51/65配备了双刀塔,但CNC 控制器搭载了3个编程通道,可同时执行3个程序,每个程序都具有独立的补偿。副主轴(X3和Z3轴)可以在CNC的第三通道中与上下刀塔同时进行复合加工。换句话说,透过同时使用三个工具进行重迭加工,每个工具可以分别放置在上下塔中,可快速地减少加工时间。
4、尾座
同时使用尾座和副主轴
这款车削中心有一个选项,可以将尾座安装在副主轴本体上。这种配置使得在主轴和尾座之间进行加工成为可能,同时在副主轴中进行正常的加工。
三、台湾名阳三系统双刀塔双Y轴CNC车铣复合机MY-TURN MTY51/65产品规格
项目 | 单位 | 51A | 65A | 51B | 65B | 51C | 65C | 51D | 65D | 51E | 65E | |
Main spindle | 夹头直径 | mm | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" | 6" | 8" |
最大切削直径 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
最大切削棒材直径 | mm | 51 | 65 | 51 | 65 | 51 | 65 | 51 | 65 | 51 | 65 | |
主轴鼻端 | type | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
主轴内孔直径 | mm | 62 | 79 | 62 | 79 | 62 | 79 | 62 | 79 | 62 | 79 | |
主轴转速 | rpm | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | 5500 | 4000 | |
主轴马达(持续/30分) | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
Sub spindle | 夹头直径 | mm | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
最大切削直径 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
最大切削棒材直径 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
主轴鼻端 | type | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
主轴内孔直径 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主轴马达(持续/30分) | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
Travel | X1轴行程 | mm | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 |
X2轴行程 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
X3轴行程 | mm | - | - | 145 | 145 | - | - | 145 | 145 | 145 | 145 | |
Z1轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Z2轴行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Z3轴行程 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Y1轴行程 | mm | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |
Y2轴行程 | mm | - | - | - | - | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |
尾座移动距离 | mm | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
尾座心轴锥度 | - | - | - | MT4 | MT4 | - | - | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Motor | X1轴最大行进速度 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
X2轴最大行进速度 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
X3轴最大行进速度 | mm/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Z1轴最大行进速度 | mm/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Z2轴最大行进速度 | mm/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Z3轴最大行进速度 | mm/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Y1轴最大行进速度 | mm/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Y2轴最大行进速度 | mm/min | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Turret | 刀具数 | set | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
方形刀具尺寸 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
搪刀座内孔 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
动力刀具转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
动力刀具扭力(持续 / 60分) | NM | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | 17.7 / 23.6 | |
Dimension | 切削水容量 | L | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
机器宽度 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
机器深度 | mm | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | |
机器高度 | mm | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | |
占地面积 | mm | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | 4135 x 3195 | |
电力需求 | KVA | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
咨询电话:159 1097 423
台湾名阳CNC数控车床双主轴双刀塔系列