
一、台湾勇联不锈钢管制管机生产线主要单元
1、解卷机
2、剪切对焊设备
3、成形辊轮组
4、焊接辊轮组
5、定径辊轮组
6、切断设备
7、输送台
二、台湾勇联不锈钢管制管机生产线选配单元
1、矫直机
2、抛光机
二、台湾勇联不锈钢管制管机生产线产品规格
型号 | 管径范围 | 产线速度 (APPROX.) | 主要马达 (APPROX.) |
YSPM-7/8 | O.D.3/8"(Ø 9.5MM)~7/8"( Ø 22.2MM) N.B.1/2"( Ø 21.3MM) | MIN.3M/min | 5HP × 2SETS |
YSPM-11/2 | O.D.1/2"( Ø 12.7MM)~2"( Ø 50.8MM) N.B.1/2"( Ø 21.3MM)~11/2"( Ø 48.6MM) | MIN.2M/min | 10HP × 2SETS |
YSPM-2 | O.D.1/2"( Ø 12.7MM)~21/2"( Ø 63.5MM) N.B.1/2"( Ø 21.3MM)~2"( Ø 60.3MM) | MIN.1.5M/min | 15HP × 2SETS |
YSPM-21/2 | O.D.3/4"( Ø 15.9MM)~3"( Ø 76.2MM) N.B.1/2"( Ø 21.3MM)~21/2"( Ø 76.0MM) | MIN.1M/min | 20HP × 2SETS |
YSPM-3 | O.D.7/8"( Ø 22.2MM)~3"( Ø 76.2MM) N.B.1/2"( Ø 21.3MM)~3"( Ø 76.0MM) | MIN.0.8M/min | 25HP × 2SETS |
YSPM-4 | O.D.2"( Ø 50.8MM)~4"( Ø 101.6MM) N.B.11/4"( Ø 48.3MM)~4"( Ø 114.3MM) | MIN.0.8M/min | 30HP × 2SETS |
YSPM-6 | N.B.2 1/2"( Ø 76.0MM)~6"( Ø 168.3MM) | MIN.0.6M/min | 40HP × 2SETS |
YSPM-8 | N.B.3"( Ø 88.9MM)~8"( Ø 219.1MM) | MIN.0.5M/min | 50HP × 2SETS |
YSPM-12 | N.B.4"( Ø 114.3MM)~12"( Ø 323.9MM) | MIN.0.4M/min | 60HP × 2SETS |
YSPM-16 | N.B.6"( Ø 168.3MM)~16"( Ø 406.4MM) | MIN.0.3M/min | 50HP × SETS |
YSPM-20 | N.B.8"( Ø 219.1MM)~20"( Ø 508MM) | MIN.0.25M/min | 60HP × SETS |
YSPM-24 | N.B.10"( Ø 273.0MM)~24"( Ø 609.6MM) | MIN.0.2M/min | 75HP × SETS |
咨询电话:159 1097 4236
台湾勇联不锈钢管制管机生产线