技术参数 | |
加工棒料最大直径 | ф63mm |
横刀架上最大加工直径 | ф325mm |
床鞍上最大加工直径 | ф460mm |
床身上最大加工直径 | ф550mm |
主轴轴肩端面至转塔刀架工作面间的最大距离 | 955mm |
主轴孔径 | ф72mm |
主轴转速范围(正转)12级 | 25-1120r/min |
主轴转速范围(反转)6级 | 35.5-1120r/min |
转塔刀架纵向进给量范围(12级) | 0.09-1.25mm/r |
转塔刀架最大许用切削抗力 | 15000N |
技术参数 | |
横刀架纵想进给量范围(12级) | 0.09-1.25mm/r |
横刀架横想进给量范围(12级) | 1.04-0.53mm/r |
主电机功率 | 11kw |
机床的净重/毛重 | 2600/4100kg |
机床的轮廓尺寸(长*宽*高) | 2720*1330*1340mm |