型号 | XMV30 | XMV30a | XMV30ac | XMV30at | XMV40 | XMV80 | XMV120 | XMV160 |
外形尺寸(长×宽×高) | 970×992×1175 | 1164×1210×1368 | 1164×1210×1368 | 1163×1210×1368 | 1250×1210×1368 | 1560×1390×1660 | 1760×1390×1660 | 2000×1550×2020 |
重量(kg) | 360 | 380 | 400 | 420 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
简体名义容量(L) | 4×7.5 | 4×7.5 | 4×9 | 4×9 | 4×10 | 4×20 | 4×30 | 4×40 |
回转体转速(rpm) | 180 | 18.5-180 | 185 | 18.5-185 | 178 | 140 | 140 | 105 |
回转半径(mm) | 210 | 272 | 272 | 272 | 270 | 325 | 325 | 410 |
衬胶厚度(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
主电动机 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | Y100L -4-2.2 |
Y132L -6-5.5 |
Y160L -6-7.5 |
Y160L -6-7.5 |
链轮电动机 | JW08A -4-0.18 |
JW089A -4-0.25 |
JW09A -4-0.25 |