
型号MODEL 技术参数 SPECIFICATIONS | 单位 Unit | J36- | JH36- | J36- | JH36- | J36- | JH36- | J36-800E | JH36-800E | ||||||||||||||
250B | 250D | 250C | 250E | 250C | 250E | 400B | 400D | 400C | 400E | 400C | 400E | 630C | 630E | 630C | 630E | ||||||||
公称力 Nominal capacity | kN | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | ||||||||||||
公称力行程 Nominal pressure stroke | mm | 11 | 11 | 13 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
滑块行程长度 Stroke of slide | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
滑块行程次数 Strokes per minute | s.p.m | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
最大装模高度 Max. die height | mm | 590 | 590 | 600 | 730 | 730 | 730 | 800 | 800 | 990 | 990 | ||||||||||||
装模高度调节量 Die height adjustment | mm | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 340 | 340 | 500 | 500 | ||||||||||||
导轨间距 Distance between. gibs | mm | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 3360 | 3360 | 3780 | 3780 | ||||||||||||
工作台尺寸(前后×左右) Bolster sizes(FB×LR) | mm | 1250×2770 | 1250×2770 | 1250×2770 | 1600×2780 | 1600×2780 | 1600×2800 | 1600×3450 | 1600×3450 | 1800×4000 | 1800×4000 | ||||||||||||
工作台板厚度 Thickness of bolster plate | mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | ||||||||||||
滑块底面尺寸(前后×左右) Bottom size of slide (FB×LR) | mm | 1000×2760 | 1000×2760 | 1250×2760 | 1250×2780 | 1250×2780 | 1600×2800 | 1500×3300 | 1600×3300 | 1600×3980 | 1800×3980 | ||||||||||||
滑块打料杆行程 Stroke of slide knock-out | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 120 | 120 | ||||||||||||
空气压力 Air pressure | 离合器 Clutch | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
平衡器 Equilibrator | MPa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
气垫 Cushion | 顶出力/压紧力(单个) Ejecting /Pressing Force(each) | kN | 60/170 | 60/170 | 300 | 60/350 | 60/350 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | |||||||||||
行程 Stroke | mm | 200 | 200 | 100-200(闭、调) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 150~250(闭、调) | 150~250(闭、调) | ||||||||||||
数量 Number | pc | 3 | 3 | 单顶冠 Int- Top | 3 | 3 | 单顶冠 Int- Top | 单顶冠 Int- Top | 单顶冠 Int- Top | 单顶冠 Int- Top | 单顶冠 Int- Top | ||||||||||||
移动工作台移动方式 Moving directions of moving bolster | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||
主电机功率 Main motor power | kW | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||||||||||||
压力机外形尺寸(前后×左右) Overall diameter(FB×LR) | mm | 2365×4140 | 2365×4140 | 2365×4140 | 2360×3830 | 2360×4610 | 3090×4765 | 2890×5720 | 2890×5720 | 2825×6075 | 2825×6075 | ||||||||||||
压力机地面以上高度 Height above floor | mm
转载请标注来源158机床网
相关产品
|