填表式输入!编辑加工方式随心所欲!
功 能 | 项 目 | 机 型 | ||||
JHU-2706CNC | JHU-2710CNC | JHU-3506CNC | JHU-3510CNC | |||
加工能力 | 主轴最大旋径 | 270 mm | 350 mm | |||
最大研磨长度 | 600 mm | 1000 mm | 600 mm | 1000 mm | ||
最大研磨直径 | 250 mm | 330 mm | ||||
工件最大重量 | 70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||
端面测定装置测定范围 | 500 | 900 | 500 | 900 | ||
主轴台 | 转速范围(rpm) | 60HZ | 11~500 (无段变速) | |||
50HZ | 9~420 (无段变速) | |||||
旋转角度 | 120° (CCW : 90° ; CW : 30°) | |||||
顶心 | MT.4 | |||||
主轴旋转 | 定位与正逆转 | |||||
工作台 | 旋转角度 | 11° / 6° | 9° / 5° | 11° / 6° | 9° / 5° | |
最大进给速率 | 10 m/min | |||||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||||
砂轮台 | 砂轮尺寸 (直径x厚度x孔径) | 405 x (25 ~ 50) x 152.4 | ||||
砂轮最大周数 (m/min) | 2000 | |||||
砂轮转速 (2段)(rpm) | 60HZ | 1499 : 1600 (标准) | ||||
50HZ | 1508 : 1603 (标准) | |||||
最大进给速率 | 6 m/min | |||||
最大行程 | 砂轮 125 mm | |||||
最小设定单位 | 0.001 mm | |||||
尾 座 | 顶心行程 | 30 mm | ||||
顶心 | MT.4 | |||||
马达 | 砂轮主轴马达 | 5HP 4P | ||||
工作主轴马达 | 1.5 KW | |||||
润滑油压马达 | 1.5KW, (2HP), 4P | |||||
砂轮油压马达 | 0.2KW, (1/4HP), 4P | |||||
冷却液马达 | 0.2KW, (1/4HP), 4P | |||||
磁性研屑分离装置马达 | 0.03KW, (1/25HP), 4P | |||||
前后滑台马达(X)轴 | 1.2 KW | 1.2 KW | 1.2 KW | 1.2 KW | ||
前后滑台马达(X)轴 | 1.8 KW | 1.8 KW | 1.8 KW | 1.8 KW | ||
油压系统 | 润滑油压箱 | 60 L | ||||
砂轮油压箱 | 22 L | |||||
冷却液箱 | 100 L | |||||
一般规格 | 总重 (kgs) | 3150 | 4100 | 3350 | 4300 | |
装箱尺寸 | 长(mm) | 3600 | 4200 | 3600 | 4200 | |
宽 (mm) | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
高 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
* 本规格数据仅为提供参考之用,变更时恕不另行通知。 |
功 能 | 项 目 | 机 型 | ||||
JHU-2706CNC | JHU-2710CNC | JHU-3506CNC | JHU-3510CNC | |||
加工能力 | 主轴最大旋径 | 270 mm | 350 mm | |||
最大研磨长度 | 600 mm | 1000 mm | 600 mm | 1000 mm | ||
最大研磨直径 | 250 mm | 330 mm | ||||
工件最大重量 | 70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||
端面测定装置测定范围 | 500 | 900 | 500 | 900 | ||
主轴台 | 转速范围(rpm) | 60HZ | 11~500 (无段变速) | |||
50HZ | 9~420
转载请标注来源158机床网
相关产品
|