该仪器适用于以二次元及三次元测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。 |
|
|
仪器型号 | VMS-1510T | VMS-2010T | VMS-2515T | VMS-3020T | VMS-4030T | ||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | |
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | ||
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
仪器重量(Kg) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | ||
外形尺寸(mm) | 540×560×850 | 760×600×900 | 760×670×940 | 970×670×940 | 970×670×940 | ||
Z轴升降行程 | 150mm | ||||||
工作距离 | 108mm | ||||||
X、Y、Z数显解析度 | 1μm | ||||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||
影像系统 | 摄像机:彩色1/3" CCD 变焦物镜倍率:037~4.5X 视频总倍率:30X~230X 物方视场:7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED,亮度可调节 | ||||||
电源 | AC180~360V | ||||||
测量功能 | 采用英国Renishaw精密测头,可测线、角、圆、圆心距、角度、高度、平面距、空间距、平整度、球体等 |
该仪器适用于以二次元及三次元测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用影像及三次元一体的软件测绘图形进行处理及输出。
仪器型号 VMS-1510T VMS-2010T VMS-2515T VMS-3020T VMS-4030T
工作台 金属台面尺寸(mm) 354×228 404×228 450×280 510×290 606×466
玻璃台面尺寸(mm) 210×160 260×160 306×196 360×260 450×350
运动行程(mm) 150×100 200×100 250×150 300×200 400×300
仪器重量(Kg) 100 110 120 200 240
外形尺寸(mm) 540×560×850 760×600×900 760×670×940 970×670×940 970×670×940
Z轴升降行程 150mm
工作距离 108mm
X、Y、Z数显解析度 1μm
X、Y坐标示值误差 ≤(3+L/200)μm
影像系统 摄像机:彩色1/3" CCD
变焦物镜倍率:037~4.5X
视频总倍率:30X~230X
物方视场:7~1.1mm 表面光源与透射光源均使用LED,亮度可调节
电源 AC180~360V
测量功能 采用英国Renishaw精密测头,可测线、角、圆、圆心距、角度、高度、平面距、空间距、平整度、球体等