CNC电脑车床LY-206
机型 | ITEM | 单位 | LY-206A | LY-206B | LY-206MY | ||
床面旋径 | SWING OVER BED | mm | φ560 | φ440 | φ380 | ||
滑座旋径 | OVER CROSS SLIDE | mm | φ200 | φ200 | φ260 | ||
最大加工直径 | MAX.TURNING DIA | mm | φ420 | φ270 | φ320 | ||
最大加工长度 | MAX.WORK LENGTH | mm | 165 | 280 | 210 | ||
拉管内径 | DRAW TUBE DIA | mm | φ32 | φ42 | φ32 | ||
夹头尺寸 | CHUCK SIZE | inch | 简夹头/6 | 简夹头/6 | 简夹头/6 | ||
主轴马达(连续30分定格) | SPINDLE DRIVE MOTOR | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 3.7/7.5 | ||
主轴最高转速 | SPINDLE SPEED RANGE | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
主轴鼻端 | SPINDLE NOSE | ASA | A2-5 | A2-5 | A2-5 | ||
主轴通孔 | THROUGH SPINDLE HOLE DIA | mm | 45 | 55 | 45 | ||
主轴前轴内径 | FRONT BEARING DIA | mm | 70 | 80 | 70 | ||
主轴孔锥度 | SPINDLE TAPER | 1/20 | 1/20 | 1/20 | |||
MCS副主轴转速 | MCS SUB SPINDLE SPEED | rpm | - | - | - | ||
MCS副主轴鼻端 | MCS SUB SPINDLE NOSE | ASA | - | - | - | ||
MCS副主轴行程 | MCS SUB SPINDLE TRAVEL | mm | - | - | - | ||
MC、MCS铣削轴转速 | MC、MCS SUB MILLING SPEED | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
X轴行程 | X AXIS TRAVEL | mm | 210 | 135 | X:260 Y:220 | ||
Z 轴行程 | Z AXIS TRAVEL | mm | 175 | 300 | 250 | ||
X轴马达 | X AXIS MOTOR | kw | 1.2 | 1.2 | X,Y:0.75 | ||
Z轴马达 | Z AXIS MOTOR | kw | 1.2 | 1.2 | 0.75 | ||
X轴快速位移 | X AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 30 | 30 | X,Y:24 | ||
Z轴快速位移 | Z AXIS RAPID TRAVERSE | m/min | 30 | 30 | 24 | ||
滑轨型式 | GUIDEWAYS | mm | 线轨后排悄 | 线轨 | 线轨 | ||
刀具数量 | NO.OF TOOL STATIONS | 8 | 8 | 13 | |||
外径刀 | SIZE OF EXTERNAL TURNING TOOL | mm | 20×20 | 20×20 | 16×16 | ||
内孔刀具座直径 | BORING BAR DIA | mm | φ25 | φ32 | φ25 | ||
尾座套筒直径 | QUILL DIA | mm | - | 58 | - | ||
尾座套筒行程 | QUILL TRAVEL | mm | - | 80 | - | ||
尾座行程 | QUILL TAPER | mm | - | 88 | - | ||
尾座心轴锥度 | TALL STOCK TRAVEL | - | N.4 | - | |||
电源 | ELECRICAL POWER SUPPLY | kvA | 15 | 15 | 10 | ||
冷却箱容量 | COOLLANT TANK CAPACITY | liter | 125 | 125 | 125 | ||
切削水流量 | COOLANT FLOW | L/min | 20 | 20 | 10 | ||
机台高度 | TOTAL HEIGHT | mm | 1600 | 1600 | 1800 | ||
占地面积
|
FLOORSPACE | mm | 2000 | 3000 | 2000 | ||
1400 | 1600 | 1600 | |||||
重量 | NET WEIGHT | kg | 2300 | 3400 | 2100 | ||
定位精度 | POSITIONING ACCURACY | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重复定位精度 | POSITIONING REPEATBILITY | mm | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |