MTC-450钻攻切削加工中心
机械规格表(Machine Specification) | |||
机型 | ITEM | 項目 | MTC-450 |
行程 | Travels | 移動量 | |
X轴行程 | X axis stroke | X軸移動 | 450mm |
Y轴行程 | Y axis stroke | Y軸移動 | 300mm |
Z轴行程 | Z axis stroke | Z軸移動 | 300mm |
主轴端面至工作台距离 | Spindle nose to worktable surface | テーブルからスピンドルよでの距離 | 170-470mm |
工作台 | Table | テーブル | |
工作台尺寸(mm) | Workiing area | 作業面積 | 500*320 |
最大载重 | Max.load capacily | 最大荷重 | 200kg |
主轴 | Spindle | 主軸 | |
主轴转速 | Speed | 回転數 | 10000rpm |
主轴椎孔 | Taper | テーバー | BT30 |
快速移动 | Feedrate | 送リ | |
三轴快速移动率(m/min) | Rapid traverse(x,y,z) | 早送り | 60/60/60 |
三轴切削进給速率 | Cutting feedrate(x,y,z)(mm/min) | 送り | |
储刀仓 | ATC | ATC | |
刀库容量 | No.of tool | 工具本數 | 12 |
相邻最大刀具直径 | Max tool diameter | 最大工具 | 200mm |
刀具最大重量 | Max.tool weight | 最大工具重量 | 3kg |
工具选择 | Tool Setection | 工具選尺方式 | Armless Type |
相邻换刀時間 | Tool change time(T to T) | 交換時間 | 1sec |
马达功率 | Motor | モーター | |
主轴驱动马达 | Spindle | 主軸モーター | 3.7/2.2kw |
X,Y,Z驱动马达 | Axis(x,y,z) | X,Y,Z軸モーター | 0.5/1.0/1.5 |
机械规格 | Machine Dimension | 機械寸法 | |
高度(mm) | Height | 高き | 2400 |
占地面积(mm) | Floor space | 床面積 | 1200*2200 |
重量 | Weight | 重量 | 2200kg |
精度 | Accuracy | 精度 | |
定位精度 | Positioning accuracy | 位置め決 | ±0.005 |
重复定位精度 | Repeatability repeatbility | 繰り返し | ±0.003 |
注:产品持续改进为本公司的经营理念,本公司保留产品规格外观、配置变更或停用的权利,本型录所有内容仅供参考,如与实机不符,请以实机为主。 | |||
Note:The specifications are subject to change without notice. All care is taken to assure the information contained in this brochure is assurate and correct. Daiwa Ecoca is not responible for typeraphical or other errors. | |||
仕樣は変更すはることが、親切に勝つてくだちぃアジ! | |||
Specifications subject to change,please prevail in kind! |