用途:
序号 | 机床型号 | BQ2310A | B2312 | B2316 | BQ2320 | ||||
1 | 最大加工尺寸(mm) | 长度 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | ||
宽度 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||||
高度 | 刨 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
铣 | 650 | 850 | 1100 | 1250 | |||||
4 | 工作台最大载重(kg) | 2400 | 8000 | 12000 | 18000 | 18000 | |||
5 | 工作台齿条的最大拉力(kN) | 19 | 60 | 80 | 80 | ||||
6 | 工作台刨削行程速度(m/min) | 3~30 | 3.5~80 | ||||||
7 | 工作台铣削行程速度(mm/min) | 40~800 | 70~1600 | ||||||
7 | 工作台驱动直流电动机功率(kW) | 10 | 40 | 55 | |||||
垂 直 铣 头 |
转速范围(r/min) | 75~465 | 72~508 | ||||||
滑枕移动量(mm) | 240 | 300 | |||||||
电机功率(kW) | 3.7 | 5.5 | |||||||
推荐刀盘直径(mm) | 150 | 200 | |||||||
11 | 机床外形尺寸(mm) | 长度 | 7000 | 9000 | 9000 | 13000 | 13000 | ||
宽度 | 3450 | 4000 | 4500 | 4900 | |||||
高度 | 2600 | 3000 | 3650 | 3850 | |||||
12 | 机床重量(kg) | 12000 | 30000 | 37000 | 48000 | 52000 | |||
注:1、以上参数仅供选型参考,如有变动,恕不另行通知;2、本公司可根据用户需要进行改进设计、生产。 |