项目 | MB-56VA | MB-56VB |
行程 | ||
X轴MM | 1,050 | 1,050 |
Y轴MM | 560 | 560 |
Z轴MM | 460 | 460 |
主轴中心到工作台面MM | 150~610 | 150~610 |
轴向进给率 | ||
X轴m/min | 40 | 40 |
y轴m/min | 40 | 40 |
z轴m/min | 32 | 32 |
切削进给率mm/min | X.Y.Z :32 | X.Y.Z :32 |
工作台 | ||
工作台面积MM | 1,300 x 560 | 1,300 x 560 |
最大载重kg | 900 | 900 |
头部 | ||
主轴转速rpm | 8,000(15,000-20,000-25,000-35,000) | 6,000(12,000) |
主轴马力输出kw | 11/7.5(22/18.5-30/22-15/11-15) | 11/7.5(26/18.5) |
主轴鼻端锥度 | MAS BT.40(HSK) MAS BT.50 | |
刀库 | ||
刀具数 | 40T(32[48]) | 40T(32[48]) |
刀具最大外径 MM | ∮90 | ∮100 |
刀具最大长度mm |
300 | |
刀具最大重量kg |
8 | 12 |
一般数据 |
||
机台重量T |
7.3T | 7.5T |
机台高度mm |
2,750 | 2,750 |
占地面积mm |
2,470x3,010x2,750 | 2,470x3,010x2,750 |