
方滑枕设计 : 主轴为方滑枕设计,截面尺寸为:480 x 480mm
可追加方滑枕。追加 90 度侧铣头,Y轴行程增加 600mm
机械特性 :
两柱门宽 : 3200 / 4200 / 5200 / 6200mm
X 行程 : 6000mm 以上 (每间隔 1000mm 均有)
Z 行程 : 1000/1200/1500mm
W 行程 : 1600/2100/2600mm
动柱动梁龙门加工中心 | ||||||||
型号 | 价格 | 两柱间宽度(mm) | 行程(mm) | 工作台尺寸(mm) | ||||
X-轴 | Y-轴 | Z-轴 | 长 | 宽 | ||||
SDW5280 | 5200 | 8000 | 5200 | 1600 | 8000 | 4500 | ||
SDW5290 | 9000 | 9000 | ||||||
SDW52100 | 10000 | 10000 | ||||||
SDW52110 | 11000 | 11000 | ||||||
SDW52120 | 12000 | 12000 | ||||||
SDW52130 | 13000 | 13000 | ||||||
SDW52140 | 14000 | 14000 | ||||||
SDW52150 | 15000 | 15000 | ||||||
Z-轴行程可选配2100mm,在原价格增加 Z-轴行程可选配2600mm,在原价格增加 |
||||||||
SDW6280 | 6200 | 8000 | 6200 | 1600 | 8000 | 5500 | ||
SDW6290 | 9000 | 9000 | ||||||
SDW62100 | 10000 | 10000 | ||||||
SDW62110 | 11000 | 11000 | ||||||
SDW62120 | 12000 | 12000 | ||||||
SDW62130 | 13000 | 13000 | ||||||
SDW62140 | 14000 | 14000 | ||||||
SDW62150 | 15000 | 15000 | ||||||
Z-轴行程可选配2100mm,在原价格增加 Z-轴行程可选配2600mm,在原价格增加 |
||||||||
方滑枕全部为400×400mm |
动柱动梁龙门加工中心 | |||||||
型号 | 价格 | 两柱间宽度(mm) | 行程(mm) | 工作台尺寸(mm) | |||
X-轴 | Y-轴 | Z-轴 | 长 | 宽 | |||
SDW3260 | 3200 | 6000 | 3200 | 1600 | 6000 | 2500 | |
SDW3270 | 7000 | 7000 | |||||
SDW3280 | 8000 | 8000 | |||||
SDW3290 | 9000 | 9000 | |||||
SDW32100 | 10000 | 10000 | |||||
SDW32110 | 11000 | 11000 | |||||
SDW32120 | 12000 | 12000 | |||||
Z-轴行程可选配2100mm,在原价格增加 Z-轴行程可选配2600mm,在原价格增加 |
|||||||
SDW4260 | 4200 | 6000 | 4200 | 1600 | 6000 | 3500 | |
SDW4270 | 7000 | 7000 | |||||
SDW4280 | 8000 | 8000 | |||||
SDW4290 | 9000 | 9000 | |||||
SDW42100 | 10000 | 10000 | |||||
SDW42110 | 11000 | 11000 | |||||
SDW42120 | 12000 | 12000 | |||||
Z-轴行程可选配2100mm,在原价格增加 Z-轴行程可选配2600mm,在原价格增加 |
|||||||
方滑枕全部为400×400mm |