
門型 CNC 五面加工機 CDMC-150 / CDMC-150H
工具長度自動測量及校正功能
工具折損檢查功能(觸摸感應模式)
工具壽命處理功能及預備工具交換
軸心自動伸出功能
基準面校正功能
應用控制功能
移動時間計算功能
加工時間計算功能
工件數量管理功能
自動斷電功能
自動運轉準備功能
自我診斷功能
警報訊息功能
型式 | 單位 | CDMC-150 | CDMC-150H | |||||||
3M | 4M | 5M | 6M | 3M | 4M | 5M | 6M | |||
加工容量 | 工作台行程 (X 軸) | mm | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 |
主軸行程 (Y 軸) | mm | 2420 | 2420 | |||||||
滑道行程 (Z 軸) | mm | 700 | 700 | |||||||
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 1400 | 1650 | |||||||
兩柱間距 | mm | 2000 | 2000 | |||||||
工作台 | 工作台尺寸 (L*W) | mm | 1400*3400 | 1400*4400 | 1400*5400 | 1400*6400 | 1650*3400 | 1650*4400 | 1650*5400 | 1650*6400 |
工作台面積 (L*W)) | mm | 1250*3000 | 1250*4000 | 1250*5000 | 1250*6000 | 1500*3000 | 1500*4000 | 1500*5000 | 1500*6000 | |
地面至工作台面距離 | mm | 1000 | 1000 | |||||||
工作台T型槽 | mmXNO | 24 x 7 | 24 x 7 | |||||||
主軸 | 主軸直徑 | mm | Ø128.570 | Ø128.570 | ||||||
主軸錐度 | NT No.50 | NT No.50 | ||||||||
拉刀螺絲 | MAS P50T-2 | MAS P50T-2 | ||||||||
主軸段數 | stepless | stepless | ||||||||
主軸轉速 | r.p.m | 30 ~ 3000 | 30 ~ 3000 | |||||||
滑枕 | 滑枕斷面尺寸 (X x Y mm) | mm | 440 x 440 | 440 x 440 | ||||||
滑枕上下移動量 | mm | 700 | 700 | |||||||
速度 | 工作台切削速度 (X 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | ||||||
工作台進給速度 (X 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||||
工作台切削速度 (Y 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||||
工作台進給速度 (Y 軸) | mm/min | 8000 | 8000 | |||||||
滑枕切削速度 (Z 軸) | mm/min | 2 ~ 4000 | 2 ~ 4000 | |||||||
滑枕進給速度 (Z 軸) |
mm/min | 5000 | 5000 | |||||||
橫樑升降進給速度 (Z 軸) | mm/min | 1500 | 1500 | |||||||
馬達 | 主軸馬達 | kw | AC 22/18.5 | AC 22/18.5 | ||||||
機械重量 | KG | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 45000 | 51000 | 57000 | 63000 |