臥式綜合加工機 HC-2000
機器規格 | ||
---|---|---|
機器型號 | HC-2000 | |
工作台 | ||
工作台面積 | 2300 X 970 mm | 90.6" x 38.2" |
T型槽 | 22 mm x 5 | 0.86 x 5 |
工作台最大負荷 | 7000 kg | 15148 lb |
行程 | ||
左右行程 (X) | 2000 mm | 78.7" |
上下行程 (Y) | 1000 mm | 39.4" |
前後行程 (Z) | 1000 mm | 39.4" |
三軸端至工作台中心 | 385 ~ 1385 mm | 15" ~ 54.5" |
三軸中心線至工作台面 | 75 ~ 1075 mm | 2.95" ~ 42.3" |
主軸 | ||
三軸端孔斜度 | NT50 | |
主軸轉速 | 20 ~ 3500 r.p.m. | |
主軸速度變換數 | 無段變速 | |
進給 | ||
切削進給 | 1 ~ 4000 mm / min | 0.01 ~ 157" / min |
快移速度 | 10000 mm / min | 399" / min |
最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.0001" |
自動刀具更換裝置 | ||
刀具儲存容量 | 60 | |
最大刀具 (直徑 X 長度) | Ø 110 X 500 mm | Ø 4.3" x 20" |
最大刀具重 | 20 kg | 44 lb |
選刀方式 | 雙向選刀 | |
電動機 | ||
主軸馬達 (30 分鐘額定) | 18.5 Kw / 25 HP | |
伺服馬達 X 軸 | 3.3 kw / 5.6 HP | |
Y 軸 | 3.3 kw / 5.6 HP | |
Z 軸 | 3.3 kw / 5.6 HP | |
機器佔地面積及重量 | ||
佔地面積 | 5750 X 5605 mm | 226.4" ~ 220.7" |
機器重量 | 21,000 Kg | 46255 lb |
標準附件 | 特別附件 | |
主軸冷卻裝置 | ATC刀具數:90 | |
電控箱熱交換器 | 深孔鑽切削油系統 | |
移動式手動脈衝產生器 | 油霧裝置 | |
水流式切削油裝置 | 履帶式切屑輸送器 | |
切削油箱 | 切屑車 | |
螺旋式切屑輸送機 | 自動對心裝置 | |
主軸負荷計 | 刀具破損偵測裝置 | |
主軸轉速計 | 刀具長度量測裝置 | |
睡眠開關 | 三層警示燈 | |
工作完了警示燈 | 警鳴器 | |
工作燈 | B型護罩 | |
工具及工具箱 | Y軸行程 1300 mm | |
工作台治具 | ||
容積式自動潤滑系統 | ||
本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。 |