轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | |||||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | |||||||
Diameter | d | D | B | d1 | D1 | r | r1 | 动 Cr | 静 Cor | Speed | ||
Dynamic | Static | |||||||||||
mm | g | min. | min. | kN | kN | rpm | ||||||
20 | 760204 | 132 | 20 | 47 | 14 | 34.0 | 34.0 | 1.0 | 0.6 | 6000 | ||
760204X2 | 135 | 20 | 47 | 15 | 34.0 | 34.0 | 1.0 | 0.6 | 6000 | |||
760304 | 137 | 20 | 52 | 15 | 34.0 | 34.0 | 1.0 | 0.6 | 6000 | |||
25 | 760205 | 248 | 25 | 52 | 15 | 45.0 | 45.0 | 1.1 | 1.0 | 4500 | ||
760305 | 257 | 25 | 62 | 17 | 45.0 | 45.0 | 1.1 | 1.0 | 4500 | |||
760305X2 | 252 | 25 | 62 | 15 | 45.0 | 45.0 | 1.0 | 0.6 | 4500 | |||
30 | 760206 | 220 | 30 | 62 | 16 | 47.0 | 47.0 | 1.1 | 1.0 | 4300 | ||
760206X2 | 224 | 30 | 62 | 15 | 47.0 | 47.0 | 1.0 | 0.6 | 4300 | |||
760306 | 232 | 30 | 72 | 19 | 47.0 | 47.0 | 1.1 | 1.0 | 4300 | |||
35 | 760207 | 300 | 35 | 72 | 17 | 55.0 | 55.0 | 1.5 | 1.1 | 3600 | ||
760207X2 | 310 | 35 | 72 | 15 | 55.0 | 55.0 | 1.0 | 0.6 | 3600 | |||
760307 | 318 | 35 | 80 | 21 | 55.0 | 55.0 | 1.5 | 1.1 | 3600 | |||
40 | 760208 | 652 | 40 | 80 | 18 | 68.0 | 68.0 | 1.5 | 1.1 | 3000 | ||
760308 | 670 | 40 | 90 | 23 | 68.0 | 68.0 | 1.5 | 1.1 | 3000 | |||
760308X2 | 674 | 40 | 90 | 20 | 68.0 | 68.0 | 1.0 | 0.6 | 3000 |
说明:
1.表中所列基本额定载荷、极限转速和重量,仅供选择参考用。
Note:
1.These load, speed and mass is reference of choice only.