500T单柱液压机规格参数
技术参数 | 单位 | YQ41-500T | |
公称压力 | kn | 5000 | |
液体工作压力 | mpa | 25 | |
喉深 | mm | 500 | |
压头行程 | mm | 600 | |
工作速度 | Mm/s | 30 | |
回程速度 | Mm/s | 60 | |
压头至工作台最大距离 | mm | 1000 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 1000 |
左右 | mm | 1200 | |
电机功率 | kw | 30 |
● 可预置工作压力 | ● 液压系统散热装置 |
● 电子数码吨位显示 | ● 加长液压缸行程 |
● 可扩展工作范围 |