机床网
热室压铸机LX280T
产地:福州
品牌:其他
编码:LX280T
生产企业:
热室压铸机LX280T

项目 Unit LX38T LX88T LX138T LX160T LX200T LX300T LX400T
锁模力 KN 380 880 1380 1600 2000 3000 4000
锁模行程 MM 200 280 345 350 400 465 550
顶出力 KN 40 52 110 110 110 150 180
顶出行程 MM 50 60 85 85 100 105 125
模具厚度 MM 100-320 150-360 170-450 200-510 250-560 250-660 300-750
模板尺寸 MM 450×480 540×577 620×670 672×720 750×790 860×870 960×970
导柱内距 MM 290×290 360×360 415×415 465×465 510×510 560×560 620×620
导柱直径 MM 50 63 75 80 90 110 130
射料位置 MM 0.-40 0.-60 0.-80 0.-80 0.-100 0.-125 0.-125
射料行程 MM 125 130 150 150 175 182 230
离咀行程 MM 150 200 200 200 214 250 340
射料力 MM 45 90 110 110 130 158 182
锤头直径 MM 35 40 45 45 50 55 55 60 65 60 65 70 65 70 75 70 75 80 70 80 90
铸造压力 KN 450 322 254 420 340 281 463 389 331 389 331 286 401 346 301 411 358 315 483 370 292
射料量(锌) MM 0.60 0.78 0.98 1.02 1.26 1.53 1.76 2.10 2.46 2.10 2.46 2.86 2.87 3.33 3.83 3.47 3.98 4.53 4.40 5.70 7.20
最大投影面积 BAR 95 220 345 400 500 750 1000
系统压力 L/Kg(Zn) 105 105 140 140 140 140 140
电机功率 KW 7.5 11 15 15 18.5 18.5 22
坩埚容量(锌) L/Kg(Zn) 50/325 55/360 55/360 55/360 110/720 110/720 200/135
油箱容量 L 200 240 300 300 400 500 800
机械重量 TON 3 3.6 6 6.5 8.5 11 17.5
机身尺寸 MM 3470×1300×1820 3950×1380×1900 4510×1500×2250 4800×1510×2300 5620×1720×2520 5600×1700×2400 7400×1900×2550

转载请标注来源158机床网
  • 台式工具机 - BV130 台式工具机 - BV130,BV130,金属加工机械 - 车床,蚌埠市金洋家用机床有限责任公司,台式工具机 - BV130价格及其他相关信息
  • 半自动切管机 张家港机械有限公司专业销售弯管机,磨齿机,切管机,缩管机,自动弯管机,数控弯管机,价格实惠,国内资深弯管机,磨齿机,切管机,缩管机设备的先进企业,品种完备,深受信赖的售后服务体系,专业技术力量,最优惠价格汽车配件 ( 刹车油管 , 保险杆 , 消声器 , 座椅 ). 摩托车制造 , 健身器材 , 空调制冷 , 自行车业 , 钢制家具 , 卫浴设备等行业 .
  • PCD机夹式铣刀 成都戴梦迪超硬工具有限责任公司是专业生产CBN/PCD超硬刀具、硬质合金刀具的高新技术企业。公司制造设备先进,技术力量雄厚。公司的宗旨是“求实创新,生产精品刀具,用户至上”。