采用工作台固定,龙门框架在床身上移动(X轴),主轴箱在滑鞍上移动(Z轴),滑鞍连同主轴箱在横梁上移动(Y轴)的结构, 主轴箱采用方滑枕结构,经两级齿轮箱变速,横梁上下升降可以实现超高零件的加工,且能实现大扭矩大功率加工;工作台固定不动,适合大型超重零件的加工,具有高速、高精度、高柔性、特点的同时,占地面积小,承载能力强。
名 称 | 单位 | PM3080MS | PM30100MS | PM30120MS | PM30140MS | PM30160MS | PM30180MS | PM4080MS | PM40100MS | PM40120MS | PM40140MS | PM40160MS | PM40180MS | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×16000 | 3000×18000 | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | 4000×14000 | 4000×16000 | 4000×18000 | ||
工作台承重 | kg/㎡ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
加工范围 | 龙门行程(X轴) | mm | 8500+500(换头) | 10500+500(换头) | 12500+500(换头) | 14500+500(换头) | 16500+500(换头) | 18500+500(换头) | 8500+500(换头) | 10500+500(换头) | 12500+500(换头) | 14500+500(换头) | 16500+500(换头) | 18500+500(换头) | ||
滑鞍行程(Y轴) | mm | 4500+450(换刀) | 4500+450(换刀) | 4500+450(换刀) | 4500+450(换刀) | 4500+450(换刀) | 4500+450(换刀) | 5500+450(换刀) | 5500+450(换刀) | 5500+450(换刀) | 5500+450(换刀) | 5500+450(换刀) | 5500+450(换刀) | |||
滑枕行程(Z轴) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | 500~2000(可调) | |||
两立柱之间距离 | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||
主轴 | 刀柄规格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
转速范围 | r/min | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | |||
最大输出扭矩 | N.m | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | |||
主轴电机功率 | kW | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | |||
滑枕截面 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |||
快移速度 | X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | ||
ATC自动 换刀 (选配) |
刀具最大直径/长度/重量 | mm/mm/kg | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | ||
刀具最大直径(相邻无刀具) | mm | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | |||
刀具交换时间(刀-刀) | s | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||
机床精度 ISO 8636.2-2007 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.050/0.035/0.025 | 0.055/0.035/0.025 | 0.060/0.035/0.025 | 0.065/0.035/0.025 | 0.070/0.035/0.025 | 0.075/0.035/0.025 | 0.050/0.038/0.025 | 0.055/0.038/0.025 | 0.060/0.038/0.025 | 0.065/0.038/0.025 | 0.070/0.038/0.025 | 0.075/0.038/0.025 | ||
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.030/0.025/0.015 | 0.034/0.025/0.015 | 0.038/0.025/0.015 | 0.042/0.025/0.015 | 0.046/0.025/0.015 | 0.050/0.025/0.015 | 0.030/0.028/0.015 | 0.034/0.028/0.015 | 0.038/0.028/0.015 | 0.042/0.028/0.015 | 0.046/0.028/0.015 | 0.050/0.028/0.015 | |||
数控系统 | SIEMENS 840D SL/FANUC 31i | SIEMENS 840D SL/FANUC 31i | ||||||||||||||
机床重量 | kg | 150000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | 250000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | 250000 |